| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | COET VIVIEN COET PHILIPPE |
N.H./001 | 2 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 3 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 4 | CALARD JEAN-FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 5 | VIAMONTE YANN VIOLA CHARLY |
N.H./001 | 6 | ARROUDJ FATSAH |
N.H./001 | 7 | GIRAUD FRANCK GIRAUD JASON |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 8 | CAILLOT PIERRICK CAILLOT RENÉ |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 9 | CHAPELAND STEEVEN BOUQUIN ROGER |
N.H./069 | 10 | PALMIER HERVÉ CONSTANT FABRICE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 11 | GARCIA WILLIAM DE SOUSA LOÏC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 12 | BAPTISTA JOSÉ |
N.H./001 | 13 | MATHON FLORENT MUTIN SEBASTIEN |
N.H./001 | 14 | PACCARD STÉPHANE PUTINIER CHRISTOPHE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | PICQ FRANCK |
N.H./069 | 22 | BEGNIS ENRYCK-SERGE |
N.H./069 | 23 | BERGE-MONTANAT PASCAL FRANÇOIS STEPHANE |
N.H./069 | 24 | RUBIO TONY RUBIO JULIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 25 | COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO |
N.H./001 | 26 | BLANC CHRISTOPHE REQUENA LÉA |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 27 | NICOT YOAN KREDOUDA ANTHONY |
N.H./069 | 28 | PAILLET JONATHAN RASCLE YOHAN |
N.H./069 | 29 | ESTAI ANTHONY ESTAI TONI |
N.H./001 | 30 | BOUCHER ROMAIN HEBERT ANDRE |
N.H./001 | 31 | BOUCHER HERVE JUGIAN ALAN |
N.H./069 | 32 | DESROCHES JEAN-GUI PELISSIER ELIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 33 | DURAND-BOUZON PATRICE DURAND-BOUZON KILLIAN |
N.H./069 | 34 | CHEVROLET CHRISTOPHE GONIN FREDERIC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 35 | CHANTEUR ROMAIN BERTOLINO GILLES |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 36 | SALA CHRISTOPHE SALA TRISTAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | NABAD CHRISTOPHE CASALS DAVID |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 38 | DELORME JEAN-CLAUDE HIDALGO STÉPHANE |
N.H./042 | 39 | CASTEJON STÉPHANE DA SILVA LUIS |
N.H./001 | 40 | MAZOYER TIBO POGNEAUX AUDRAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 41 | DELLAQUILA ROMANO GREPPO GEOFFREY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 42 | CALLEN GRÉGORY LONGIN ALEXANDRE |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 43 | HELLARD ARNAUD ROSELLO PATRICK |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 44 | DAMIRON MICHEL TRIBOLET SERGE |
N.H./001 | 45 | PERRET CHRISTIAN SAUVIGNET SEBASTIEN |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 46 | DUFOUR ARSÈNE MAYEUX LUCAS |
N.H./001 | 47 | GONZALEZ CARLOS CHAVERNOZ DANIEL |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 48 | MENDES ANTONY DISTEFANO STÉPHANE |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 49 | BOLCATO ALEXIS GAY ADRIEN |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 50 | HERNANDEZ NICOLAS ASSUNCAO EMILIE |
N.H./001 | 51 | FERNANDES ANTHONY FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 52 | FAURE LAURENT FAURE LUKAS |
N.H./001 | 53 | REY DAVID BOURDAIS PATRICE |
N.H./001 | 54 | BARIOZ FABIEN BOYER PHILIPPE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 55 | GELIN THIERRY BARJAC JÉRÔME |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 56 | YEN-PAO-YONG EMILE MERLE GEORGES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 57 | ROLO DAMIEN SOLBES ANTHONY |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 58 | FALGIGLIO OLIVIER MORATO JEAN-CHRISTOPHE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 59 | ODOERO SEBASTIEN VIOLA WILLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 60 | ASTIER VINCENT AMBARKI MOHAMED |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 61 | MONNET JIMMY MONNET PHILIPPE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 62 | CORGIER YVAN CORGIER MARVIN |
N.H./001 | 63 | LOPEZ MANUEL MUSSARD ROMAIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 64 | LOBUT TRISTAN LOBUT FRÉDÉRIC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 65 | ARRIOLA GREGORY POUARD DORIAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 66 | VERONA FREDERIC BENOIT XAVIER |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 67 | NADAL JEAN-PIERRE NADAL JEREMY |
N.H./069 | 68 | CALARD NATHAN BARTOLINI VALÈRIE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 69 | RAMONE LAURENT PIROUX THIBAULT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 70 | PERRET PATRICK VEYRENC FERNAND |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 71 | CAMARATA ANTHONY CAMARATA HENRY |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 72 | BEAUDOIN JULIEN JOLY CHRISTOPHE |
N.H./001 | 73 | MAYER JESSY |
N.H./001 | 74 | BAYLET YOAN MARCILHAC CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 75 | JUGIAN ALEXIS RIVOAL EMMANUEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 76 | MAGAT OLIVIER MAGAT JEAN-CLAUDE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 77 | RAMOS EDDY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 78 | BURDIN ALEXANDRE BURDIN FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 79 | FRONTERA-SIMONIN KÉVIN RHONE FRANCK |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 80 | ASSUNCAO ROMÉO ROSSELLO-TORRENS GABRIEL |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 81 | EXBRAYAT GAËL DESRIAUX DIDIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 82 | BLUETTE THIERRY DA-MOTA ANTONIO |
N.H./042 | 83 | RAMBEAU ANTHONY MURGIA JULIEN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 84 | MOREIRA LEANDRO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 85 | ASSUNCAO CARLOS ASSUNCAO-NANIA LIANA |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 86 | DEBOVE CYRILLE |
N.H./001 | 87 | CREGNIOT ALEXANDRE GRIMOUD LUDOVIC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 88 | MENIELLE ANTHONY GAMBETTA YOANN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 89 | GULLO ANTHONY PLANQUEEL GREGORY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 90 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 91 | REY BENJAMIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 92 | BAUDET KÉVIN VIGNE CEDRIC |
N.H./073 | 93 | MORAND JORDAN CALARD MICKAEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 94 | JACQUEMET THOMAS KIELAR CHRISTOPHE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 95 | CHARVET VALENTIN IZOU JEAN-DENIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 96 | BERTOLINO THIBAUD BERTOLINO CLÉMENT |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 97 | VIEIRA-BAPTISTA ADAM DOS-SANTOS ANTHONY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 98 | BERT CEDRIC PAGE FLORIAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 99 | DANNER ERIC MARTINEZ NATHAN |
N.H./001 | 100 | CHANEL BRUNO LORIN SÉBASTIEN |
N.H./001 | 101 | ANTUNES ALBERTO ANTUNES NATHALIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 102 | PAGE MATTHIEU BILLET ANTHONY |
N.H./001 | 103 | MURGIA CEDRIC LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 104 | DAVY DOMINIQUE DAVY DELPHINE |
N.H./001 | 105 | POCHON MICHAEL POCHON RYAN |
N.H./001 | 106 | SIMONET PASCAL LEBRUN YVES |
N.H./001 | 107 | RUSSO ANTHONY ANTUNES JOAQUIM |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 108 | CARRON MATHIAS CARRON SÉBASTIEN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 109 | PELISSIER RAPHAEL MANAS DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 110 | FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 111 | DESPLACES PHILIPPE DEBARREIX LIONEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 112 | GOYFFON MAXENCE ARMANET LILLY |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 |