| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | MICOL DENIS |
0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 | 7 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE AILLOUD SYPRIAN |
N.H./042 | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | MENEY LIONEL CHAVY JEROME VERMARE SYLVAIN |
N.H./038 | 10 | BOIS SEBASTIEN LOPEZ FREDERIC ARNAUD ALEXANDRE |
N.H./069 | 11 | MARTINEZ ALONSO MICHAEL DJOUDAR LUDOVIC MOURA HENRIQUE-JORGE |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 12 | DJEMILI YANIS PORTEJOIE FREDERIC SI-MOHAMMED CEDRIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 13 | GARDON SEBASTIEN CHARLET ALAIN MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 14 | JOANNIN DIDIER ARMANET THIERRY MOUMEN SALAH |
N.H./038 | 15 | ELIA LAURENT BEAUFORT THIERRY VERDONCK PIERRE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 16 | DARMOCHOD ERICK HIDALGO ROMAIN HIDALGO ROBERT |
N.H./038 | 17 | MAZOYER TIBO SIBKA ETHAN POGNEAUX AUDRAN |
N.H./001 | 18 | JULIEN LAURENT |
N.H./038 | 19 | DAVION COLIN |
N.H./038 | 20 | GIRAUD CYRIL PELAY YOANN MONTANA FRANCK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 21 | BALDUCCI OLIVIER PIRES JOSE ALLEGRET DAVID |
0380520/CROLLES PETANQUE/038 | 22 | DAMBON NICOLAS SCHATZ NICOLAS LOUIS FRATINI NORMAN |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 23 | CATOUARA OLIVIER GOY FLORENT BILLON JEAN-LUC |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 24 | BONHOMME FLORENT BONHOMME ANTHONY SENOUSSI MOHAMED |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 25 | FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS PEYROT ALAIN |
N.H./038 | 26 | GAUTIER BASTIEN BIETRIX GREGORY MALLEIN JEROME |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 27 | CHRISTIN KALVYN MARTINEZ BRYAN ROSATI ENZO |
N.H./038 | 28 | BOUTELOUP STEPHANE PERRON ERIC PAJIC MAXIME |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 29 | MONTEIRO SEBASTIEN HUSSER KEVIN HUSSER PASCAL |
N.H./038 | 30 | DUMONT LAURENT RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS |
N.H./083 | 31 | BERNACHOT KEVIN SCHWEIG CYRIL MONNERET ANTHONY |
N.H./069 | 32 | PINET LAURENT PAUMATHO JEAN LUC BEAL PIERRE |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 33 | ESTAI ANTHONY ESTAI LÉANA ESTAI TONI |
N.H./001 | 34 | BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN CHAVY DAVID |
N.H./038 | 35 | METZ JASON MEJAN FRANTZ SIMON FRANCK |
N.H./042 | 36 | VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT PIROUX THIBAULT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | ROUDET MICHAEL PICOT GUERAUD BERTRAND CALPE EMMANUEL |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 38 | SCANNELLA VINCENT SCANNELLA PIERRE BENHAMDI SALIM |
0380412/A L E MARATHON/038 | 39 | ROBERT JOËL SANCHO GERARD DURANTON ALAIN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 40 | REY LUDOVIC REY BENJAMIN PERRIER JOHAN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 41 | IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC CANCEDDA THIERRY |
0380437/PETANQUE ECHIROLLOISE/038 | 42 | BONNET-GONNET HERVE DESBROSSES WILFRID TRINCHERO MARC-ANTOINE |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 43 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED SARI ABDELHAKIM |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 44 | PALAIS NICOLAS SMAGGHE GUILLAUME BRION JEREMY |
N.H./038 | 45 | LEVASSEUR MATIS MILLAN VINCENT FRANCE SEBASTIEN |
N.H./038 | 46 | PLONKA CYRIL DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN |
N.H./073 | 47 | FERY LOIC RICHARD KEVYN TURFAT JEAN-LUC |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 48 | TAVIAND RYAN AMORE DIEGO TAVIAND NICOLAS |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 49 | CHARRIERE PASCAL BURATTO STEPHANE MOULIN CHRISTOPHE |
N.H./038 | 50 | CALARD STEVEN BAPTISTA JOSÉ BAPTISTA-DE-SOUZA JUDIKAËL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 51 | GOUBARD GAYLORD GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN GOMEZ DANIEL |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 52 | RITTER DANIEL OTT LOGAN OTT ANGI |
N.H./074 | 53 | ROSSI FREDERIC MIREL SEBASTIEN MANDON STEPHANE |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 54 | FERNANDES YOANN DORIER KILLIAN LOPEZ KEVIN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 55 | PASCAL CANDICE BERNARD LÉO BEALLE ALEXANDRE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 56 | BUDIN OLIVIER RAMEL SYLVAIN ADENOT PHILIPPE |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 57 | SEVILLANO JEROME LARREMENDY HERVE ARNAUD ERIC |
N.H./038 | 58 | COUTURIER PATRICE RENARD MICHÈLE SERPOLLET CAROLE |
0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038 | 59 | BELLUZO FREDERIC BELLUZO PHILIPPE PIZOT LUDOVIC |
N.H./038 | 60 | DARMOCHOD PATRICK MONTAGNON MICHEL JULES JEAN-LUC |
N.H./038 | 61 | RIVIERE JULIEN DESPORTES KEVIN JEANNOT ADRIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 62 | CAPPE FREDERIC GABARRON DENIS |
N.H./038 | 63 | MARTINEZ STEPHANE SERVANIN CHRISTOPHE FAURITE PHILIPPE |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 64 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO ROCHER PASCAL |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 65 | DURAND QUENTIN BOUSSAROQUE BRUNO SEITIEE JEREMY |
0380307/PETANQUE DE RUY/038 | 66 | MANOEL THIERRY MANOEL ALAIN VIEUX PASCAL |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 67 | CARNIS FRANCK BARRAL SERGE CLERC SERGE |
N.H./038 | 68 | BUCCI DIDIER BOULET JEROME CUZIN STÉPHANE |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 69 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY PUGEAT EDITH |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 70 | PRIMAT DOMINIQUE PRIMAT CORENTIN PRIMAT ALBERT |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 71 | NEBOIS CEDRIC JOUVE FABRICE DUCHON CHRISTOPHE |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 72 | MARTI-LOPEZ YOHAN PALIX SEBASTIEN PATINIER LUDOVIC |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 73 | BUCCIO LUDOVIC BUCCIO NOAH BUCCIO QUENTIN |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 74 | COLLOMB RACHEL COLLOMB YVES BERTHIER PATRICE |
0380307/PETANQUE DE RUY/038 | 75 | PAJIC LORIS PAJIC SEBASTIEN RAVET CHRISTIAN |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 76 | BRON STEPHANE BALANCON AURELIE PIETTE ANGELYNE |
N.H./038 | 77 | COLOMINA REMI SEMIZ CANAN RIBEIRO DYLAN |
N.H./069 | 78 | TUA THIERRY GARCIA ANTHONY HUET CEDRIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 79 | MYON BRICE MARIN FRANCK MONNOT PIERRE |
0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038 | 80 | BERNE PASCAL MANOEL MICHEL BERNE JULLIAN |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 81 | BOUSCH MARLON RAKOTOARISOA YVES PICQ FRANCK |
N.H./074 | 82 | ROJAS LUIS DENAUX JEAN-LUC FARRIEUX PHILIPPE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 83 | FELIX VIVIAN FELIX LOUIS-ALESSIO FELIX PIERRE-ANDREA |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 84 | COINTET STÉPHANE CHATARD FRANCK |
N.H./038 | 85 | MOREL ALAIN SICILIA DANIEL SERVOZ JEREMY |
N.H./007 | 86 | CABEL GREGORY DUMOULIN PHILIPPE DURHONE LAURENT |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 87 | FRANCOIS LEGER MARIEKE FERNANDES DAMIEN GADEA REMI |
0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038 | 88 | DE BARTOLO CARMELO HADJEB MADANI RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE |
N.H./038 | 89 | ROCH DAVID MONTE JEAN-FRANÇOIS RIBEIRO MAXIME |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 90 | PEPE ALESSIO DE PRETTO-LAVAL PIERRE DE PRETTO PIERRE |
N.H./038 | 91 | LAFRONTE DAMIEN LEONI PATRICK VILLIER THOMAS |
N.H./038 | 92 | PAUVIL WILLIAM BAUER DGINO VIDAL MARVIN |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 93 | CHATRON CEDRIC BARIOZ FABIEN MILLET HENDRICK |
N.H./069 | 94 | BARGEON PATRICK POIRIER LAURENT LIM DAVID |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 95 | LATOUR FABIEN GIRARD-BUTTOZ LIBERT GIRARD BUTTOZ JEAN DAVID |
0380302/P C BOURGOIN JALLIEU/038 | 96 | PERUCCA JEAN MARIE CHAZAL BRUNO MANTIN JORDAN |
N.H./038 | 97 | PEREIRA LUDOVIC GOMES ANTONIO GOMES MANUEL-BALTASAR |
N.H./069 | 98 | ROBLEY MICHEL RANDRIANARISOK MANAHIRANA LOEUNG SARIK |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 99 | MORAIN YANNIS GAMBETTA YOANN FERNANDES JEAN-PIERRE |
N.H./001 | 100 | PEPE JEROME DIDIER OLIVIER DIDIER LAURENT |
N.H./038 | 101 | GOUBARD JORDAN VIVIANI MARVIN RAMAHEFA LUC |
N.H./038 | 102 | FAURE MAEL BURATTO ENZO JUENET MATHÉO |
N.H./038 | 103 | LOUBET-SARTROU NOAH DE-BARROS MICHAEL GOUBIER YANN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 104 | PERRIN DOMINIQUE DEJAY NICOLAS LOUBET-SARTROU LAURENT |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 105 | ROCH JASON BEAUGRAND SEBASTIEN BURLET ROMAIN |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 106 | JANON FLORIAN GACON GREGORY ARMANINI PASCAL |
N.H./038 | 107 | CASTET THOMAS |
N.H./069 | 108 | GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN ODRU ANTHONY |
N.H./038 | 109 | CHETAIL ALEXANDRE |
N.H./069 | 110 | BARDON CHRISTIAN MICHON FABIEN BELLOT YANN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 111 | MIGNOT THIERRY AVOGADRO FABIEN MEGUERDITCHIAN PHILIPPE |
N.H./038 | 112 | SCHEID LOUIS SCHEID PAUL RUTTIA CLAUDE |
N.H./038 | 113 | RHONE FRANCK MAX JEAN-MARIE FRONTERA-SIMONIN KÉVIN |
N.H./001 | 114 | GONZALEZ PIERRE CROCHAT HERVE COURT SEBASTIEN |
N.H./038 | 115 | BUT JEAN-MICHEL MANTEAU PATRICK CHAPOULAUD GERARD |
0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038 |