| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SALVATORI MAURO GUILLE JEAN-JACQUES |
N.H./001 | 2 | ORSAT ISABELLE SALVATORI MARTINE |
0012030/MASSIEUX PETANQUE/001 | 3 | CALDERON SERGE ROCHE MICHELLE |
0012030/MASSIEUX PETANQUE/001 | 4 | SOULERIN CHRISTOPHE MEUNIER GILLES |
0693221/PETANQUE CLUB ST GERMAIN/069 | 5 | LEONARD DOMINIQUE DRIOLI CHRISTIAN |
0693221/PETANQUE CLUB ST GERMAIN/069 | 6 | ADAMO PHILIPPE BAUZON GILLES |
N.H./069 | 7 | JUANICO PIERRE BARLET ARCHANGE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 8 | MARGUIRON PIERRE-MARIE BUTTARD DOMINIQUE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 9 | AGNES MICHEL CHIFFLET MICHEL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 10 | MORETTE PATRICK PIOT JEAN PHILIPPE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 11 | VERMOREL PATRICK TRIBOLET JACKY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 12 | CALIENDO SANTINO HERNANDEZ SERGE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 13 | RODET ALAIN VINAU PASCAL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 14 | VICENTE FIRMIN VINSON GUY |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 15 | BAS DANIEL GILLET DOMINIQUE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 16 | COMOGLIO LIONEL RADAWIEC SERGE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 17 | BURDIN MICHEL GUIRAUD DIDIER |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 18 | CHABROULIN LAURENCE FELIX AURORA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 19 | LABICHE DANIEL GUINET MICHEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 20 | PRESLE MARC RODRIGUEZ DIDIER |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 21 | GARCIA PASCAL IRIARTE DIDIER |
N.H./038 | 22 | DUCRET CHRISTINE HILAIRE JOSEPH |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 23 | MARTOS LAURENT CHABROULIN JACQUES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 24 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE FOURNIER JEAN-PAUL |
N.H./070 | 25 | VIALLIS BERNARD CLEMENT GÉRARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 26 | MOLES FRANCIS PINAROLI ALAIN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 27 | COUFFI GÉRARD LOUISE JEAN MICHEL |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 28 | GEROLIN MAURICE MORIER MYRIAM |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 29 | POROPANE GERARD LOUIS PATRICE |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 30 | GOMES PAULO MOYENIN JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 31 | FAGARD LOUIS-PIERRE APHAYKOUNE GILLES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 32 | ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY |
N.H./026 | 33 | DEHEDIN MICHEL TRIBOLET SERGE |
N.H./069 | 34 | PLOSSU CAROLE BONINCHI LAURENT |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 35 | THIERRY ERIC GARDELLI JOEL |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 36 | CHATANAY XAVIER SAPIENZA MAX |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 37 | BOSSON JEAN-PAUL CARRAT GILLES |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 38 | PADEY PATRICK VEYRENC FERNAND |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 39 | LEBRUN GUY AGAB DOMINIQUE |
0691276/ASVEL PETANQUE/069 | 40 | RIMLINGER GÉRARD PADOVANI JEAN-JACQUES |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 41 | HILAIRE JEAN LUC VARIN DANIEL |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 |