| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC |
N.H./001 | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | ULMANN ELVIS SCHOLL JORDAN |
N.H./001 | 6 | LAO FRANCK CANG VAN-CU |
0691283/AMICALE PETANQUE RILLIEUX LA PAPE/069 | 7 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 8 | VERMOREL PATRICK VERMOREL LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 9 | CALLEN GRÉGORY JUGNET GILLES |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 10 | CHABROULIN GUILLAUME DESROCHES JEAN-GUI |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 11 | FARDEL MARC-ANTOINE FROMENT BENOÎT |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 12 | BRAIZAT YANN CAUSSE FABRICE |
N.H./038 | 13 | LOBUT TRISTAN PELISSIER ELIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 14 | BOLLE THIERRY |
N.H./001 | 15 | GUIGUE OLIVIER MEILHEURAT THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 16 | BURDIN ALEXANDRE BURDIN FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 17 | PELAY YOANN RUIZ SANCHEZ DOMINGO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 18 | ODOERO SEBASTIEN LOPEZ SÉBASTIEN |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 19 | CAMPO FRÉDÉRIC MOURROZ JULIEN |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 20 | LHERISSON SERGE |
N.H./001 | 21 | HERNANDEZ SÉBASTIEN GAGNEAU MAXIME |
N.H./001 | 22 | MATHIEU JEAN-CHARLES MAIZA ALI |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 23 | DIDIER GREGORY SOUVERMAL FRANCK |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 24 | DIDIER VINCENT VALLENTIN SÉBASTIEN |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 25 | REY BENJAMIN REY DAVID |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 26 | PUTINIER JÉRÉMY POUARD DORIAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 27 | MONTANA FRANCK GIRAUD CYRIL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 28 | RIGOGNE DAVY BENOIT XAVIER |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 29 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA RANDRIANARISOA ARNAUD |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 30 | BRION JEREMY ARNAUD ERIC |
N.H./038 | 31 | SILECI SEBASTIEN BARBIER JEROME |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 32 | LABBE PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 33 | BERRY RÉMY GRENOUILLET YOAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 34 | MORIZOT THIERRY GUILLAUMOND PHILIPPE |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 35 | LOBUT FRÉDÉRIC LOBUT DANIEL |
N.H./001 | 36 | MORETTE PATRICK PIOT JEAN PHILIPPE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 37 | CHATRON CEDRIC BARIOZ FABIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 38 | CROCE ERIC DURAND-BOUZON PATRICE |
N.H./013 | 39 | GARCIA WILLIAM MOREIRA LEANDRO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 40 | VIAMONTE YANN ANTUNES JOAQUIM |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 41 | OLLER ALEXANDRE |
N.H./069 | 42 | JACQUET DAVID SATORY JOSEPH |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 43 | OLLER MICHAEL |
N.H./069 | 44 | LEMONNIER ANDRE CHAZAL CHRISTOPHE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 45 | BUFFET FLORIAN VIOLA CHARLY |
N.H./001 | 46 | VITULANO LUDOVIC GUILLOT ROMAIN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 47 | PONS DAVID MANAS DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 48 | CLEMENT MEHDI BADJO PHILIPPE-BYI |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 49 | ESTAI ANTHONY ESTAI TONI |
N.H./001 | 50 | DEBIESSE JÉRÉMY VICENTE FIRMIN |
N.H./001 | 51 | CALARD JEAN-FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 52 | PAUVIL WILLIAM PATRAS PACO |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 53 | BOUGAUD MICKAEL FRANCISCO ANTHONY |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 54 | OLLER AREZKI RUBIO JULIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 55 | ALLIOD LAURENT MARTINEZ BRYAN |
N.H./001 | 56 | DESRIAUX DIDIER EXBRAYAT GAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 57 | PERRIN-NIQUET THIERRY ANDRE STÉPHANE |
N.H./001 | 58 | BACHELARD LORENZO BACHELARD CHRISTOPHE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 59 | PUREUR ANTHONY RENE ANTHONY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 60 | AUSSEM ANTONY AGUILAR FRANCK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 61 | AUSSEM FRANTZ SINA LAURENT |
N.H./001 | 62 | RAVENET KURT BOISSET DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 63 | MAURIZIO JEREMY |
N.H./069 | 64 | ROLLET MATTHIEU TILLOL JEREMIE |
N.H./001 |