| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH GREGORI BERNARD |
N.H./069 | 2 | COLIN GÉRARD BEAUFORT PASCAL FRACHEBOIS JANICK |
N.H./071 | 3 | TITOULET JEAN-PIERRE FERRARI THIERRY RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 4 | WODEY JEAN-JACQUES VALLAT GEORGES ALVES JOAQUIM |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 5 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE LOUISE JEAN MICHEL |
N.H./069 | 6 | LITAUDON BRUNO GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 7 | VERMOREL PATRICK MORETTE PATRICK JUANICO PIERRE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 8 | SANITAS RICHARD CASCARINO PATRICK GOMES PAULO |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 9 | PERRIN DOMINIQUE BARDON CHRISTIAN DOS SANTOS PATRICK |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 10 | DUBOIS JEAN-MARC ABBATECOLA TONY DUTRUC BERNARD |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 11 | VICENTE FIRMIN VINSON GUY TAHARO AHMED |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 12 | POMART RICHARD NEYTON PHILIPPE ENCAUSSE ANGE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 13 | DARMOCHOD ERICK DARMOCHOD PHILIPPE SICILIA DANIEL |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 14 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN-PIERRE LAFAURIE PASCAL |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 15 | BARGE MICHEL THEVENARD PHILIPPE CANO LAURENT |
N.H./069 | 16 | CRIBIER PATRICK LAURENT VICTOR GRASSET DIDIER |
N.H./069 | 17 | OLAGNIER LAURENT FARESSE JACQUES SOTHIER CHRISTOPHE |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 18 | VAILLANT JACKY DUPRE ANDRE FARAUD ALAIN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 19 | LOBUT DANIEL DOMINATI JEAN-MARIE PEREZ PATRICK |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 20 | BARLET ARCHANGE COURTELESSIS JEAN-LUC FELIX AURORA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 21 | SUZE NADINE DECOUX PASCAL CABOUX PASCAL |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 22 | LACROIX PATRICK CHAUX PATRICK MITTON THIERRY |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 23 | MAUVERNAY JEAN-MARC PILON JEAN-PAUL BRUSQ ERIC |
N.H./069 | 24 | GOUILLON JEAN-CLAUDE CASAS CHRISTIAN ALONSO EMILE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 25 | YEN-PAO-YONG EMILE MERLE GEORGES PERRIN-NIQUET THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 26 | PITALOT MICHEL GIZZI BRUNO DELORME ALAIN-CLAUDE |
0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 | 27 | NAVON ROLAND RAMBEAU CHRISTIAN GARCIA BRUNO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 28 | THOMASSON GILLES LOPEZ JEAN-MARC STOYANOV DANIEL |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 29 | VECCHIO ANTOINE AUMAITRE BERNARD DADAMO ROBERTO |
N.H./069 | 30 | BOSSON HENRI CARASSAI ERIC LAFOY JOEL |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 31 | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE CAZEMAJOU PATRICK |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 32 | NAUCHE PATRICK GUYONNET JEAN-PAUL PONCY-CALIXTE FABRICE |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 33 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANCOIS CADOT DOMINIQUE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 34 | RENAUDIN JEAN-PAUL PEREZ ANDRE GILLE MICHEL |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 35 | VINAU PASCAL RODET ALAIN NEGRELLO CHRISTIAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 36 | DEVOYE DOMINIQUE CILIBERTI LUIGI BERGAME ALAIN |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 37 | ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY MINASSIAN MARC |
N.H./026 | 38 | PITARD SERGE REVEL BERNARD FAURE CHRISTIAN |
0691012/A T S C A FINANCES/069 | 39 | PIN DIDIER SUAREZ FRANCOIS BOS JEAN-LUC |
N.H./069 | 40 | MACARI PATRICE ESTEVE LOUIS AGAB DOMINIQUE |
0691276/ASVEL PETANQUE/069 | 41 | BERTETTO JEAN-PIERRE OLIVEIRA ANTONIO BRUNET ERIC |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 |