| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | QUINTAIS PHILIPPE |
N.H./028 | 2 | SUCHAUD PHILIPPE |
N.H./063 | 3 | ROBINEAU STEPHANE |
N.H./083 | 4 | FAZZINO CHRISTIAN |
N.H./063 | 5 | CORTES SIMON |
N.H./066 | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 10 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 11 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 12 | FERRAND EDDY CORSIN GREGORY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 13 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 14 | BARTHELEMY FRANCOIS FALGIGLIO OLIVIER |
N.H./001 | 15 | KAPRIELIAN JEAN-CHRISTOPHE ARCHENY MICKAËL |
N.H./001 | 16 | ODOERO SEBASTIEN LOPEZ SÉBASTIEN |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 17 | HELLARD ARNAUD DELPLANQUE DAVID |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 18 | VIRFEU FRANÇOIS BOULEGUE JEROME |
N.H./071 | 19 | TRINQUE JEROME COMTET CHRISTOPHE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 20 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 21 | LEDUC ALEXANDRE TREUVEY MATHIEU |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 22 | GRANGER TOMMY DONJON GAËL |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 23 | GRANGER JIMMY MERLE GUILLAUME |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 24 | CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN |
N.H./069 | 25 | ASSEZ SEBASTIEN ARNOL NELLY |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 26 | IZOU JEAN-DENIS IZOU JEAN-BAPTISTE |
N.H./001 | 27 | LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 28 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JEROME |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 29 | NOURRY ROMAIN MARCILHAC CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 30 | CAETANO JOSE GOYFFON DAMIEN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 31 | HAUSSEMONT JORDAN LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 32 | CARPENTIER ALEX CHETOT JEROME |
N.H./071 | 33 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 34 | BARRIE FABIEN HOUGNON JOHN |
0744050/FMR/074 | 35 | PENESSOT CORENTIN DUCROTVERDUN THÉO |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 36 | MORAND JORDAN GROSS MICHAEL |
N.H./001 | 37 | CAUSSE FABRICE BRAIZAT YANN |
N.H./038 | 38 | VILPONT KÉVIN PAGEAUX ANTOINE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 39 | TERRIER RODOLPHE MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./001 | 40 | HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 41 | GENELOT BERTRAND MERLE FRANÇOIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 42 | MICHAUD NATHAN INEXISTANT |
N.H./039 | 43 | POUMEROL CHRISTOPHE BREVET JEAN-MARIE |
N.H./071 | 44 | FERNANDES ANTHONY FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 45 | MOREIRA LEANDRO GARCIA WILLIAM |
N.H./001 | 46 | MOREIRA EDUARDO LACOUQUE JOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 47 | BREVET MICKAËL BERTHILLIER JULIEN |
N.H./001 | 48 | BERTHILLIER GABIN BERTHILLIER MATHILDE |
N.H./001 | 49 | MOREY CEDRIC PROST AYMERIC |
N.H./071 | 50 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 51 | CALARD STEVEN BONNIN MAXIME |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 52 | GUICHARD PHILIPPE AVIT KELVYN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 53 | ANTUNES ALBERTO ANTUNES JOSÉ |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 54 | RODOT NICOLAS PONCIN MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 55 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 56 | PETIT LUCAS VIOLA TONY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 57 | NIEL FLORIAN JULLIARD BRICE |
N.H./039 | 58 | NIEL THÉO INEXISTANT |
N.H./039 | 59 | MONNET JIMMY MONNET PHILIPPE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 60 | RICHE YANICE GUY MELVIN |
N.H./001 | 61 | MORAIN YANNIS LACROIX LILIAN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 62 | GOUY MICKAËL RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 63 | PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 64 | ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 65 | GENOUX ANTOINE BLOT THEO |
N.H./045 | 66 | HIRAUT JÉREMY HIRAUT CORENTIN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 67 | GREPPO GEOFFREY DELLAQUILA ROMANO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 68 | BERGER ALEXIS |
N.H./092 | 69 | PARRA SANCHEZ MICKAËL MENIS JÉRÉMY |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 70 | CASTEJON STÉPHANE INEXISTANT |
N.H./001 | 71 | DAMIANI VINCENT CAPASSO SERGE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 72 | SEILLIER CYRIL LOUCHART LINCEY |
0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS/071 | 73 | BOURDON VINCENT BOURDON-FAVEL YLAN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 74 | MARNAY BRUNO VIGNERON ENZO |
N.H./001 | 75 | POCHON MICHAEL VEDY SANDRA |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 76 | HERTRICH MICHAËL LOISY YOAN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 77 | MAYER JESSY LEFEVRE DANIEL |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 78 | CHANEL BRUNO CAILLOT JEAN-PIERRE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 79 | BERT EVAN BERT MAELLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 80 | PONTAL THIERRY JANDARD VIVIANE |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 81 | ASSUNCAO ROMÉO ROSSELLO-TORRENS GABRIEL |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 82 | COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN LUCCHESI ERIC |
N.H./074 | 83 | ANTUNES JOAQUIM ROSATI ENZO |
N.H./001 | 84 | MROZEK VINCENT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 85 | SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 86 | PROST STÉPHANE MARMET MARCEL |
N.H./071 | 87 | MASSA CÉDRIC MASSA CYRIL |
N.H./017 | 88 | BRAYDA-BRUN LAURENT KIEFFER FRÉDÉRIC |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 89 | PETIT ERIC PETIT LOÏC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 90 | ROUSINAUD TÉO BORGET LUDOVIC |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 91 | POINT EMMANUEL POINT MARIUS |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 92 | MAGAT OLIVIER MAGAT JEAN-CLAUDE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 93 | RHODET ANTHONY RODET GILLES |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 94 | EGLEME LOUIS INEXISTANT |
N.H./001 | 95 | BLANC MATHIEU GAVAND TEDDY |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 96 | TABOURET DJANGO TABOURET FABIO |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 97 | ROYER LENNY ROYER REYNALD |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 98 | FONTIBUS ALEXIS GRAC NICOLAS |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 99 | COULON FRANCK DUFEU-PREVOST GAETAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 100 | FERREIRA NATHAN SCHATZ CHRISTOPHER |
N.H./071 | 101 | ROSELLO QUENTIN BOURICAND JÉRÉMY |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 102 | BUHAS PIERRICK BUHAS ALAIN |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 103 | GUYOT ALLAN BARTHE SÉBASTIEN |
N.H./095 | 104 | MUZEAU FLORIAN BARCELO ALAIN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 105 | DESPLANCHES GILLES JUGNET GILLES |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 106 | GRENOUILLET YOAN MAZZOLA ENZO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 107 | THOR ELY TCHA HLAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 108 | CAS SÉBASTIEN GUERRY OLIVIER |
0014020/LE COCHONNET MONTAGNARD/001 | 109 | PERRAUD EDDY SAUSSAYE JEAN-CLAUDE |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 110 | CHANEL CORENTIN GOHIER VALENTIN |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 111 | BOIS SEBASTIEN OULGOUGE RACHID |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 112 | NIEL THOMAS INEXISTANT |
N.H./039 | 113 | INEXISTANT DUTRAIN GÉRARD |
N.H./ | 114 | DOS-SANTOS MANUEL LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 115 | ARGAUD DAVID ARGAUD BERNARD |
N.H./069 | 116 | VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 117 | LIEVOIS DYLAN PIROUX THIBAULT |
N.H./001 | 118 | VAISSAUD JEAN-PIERRE PAUGET RENÉ |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 119 | COMPAGNON SEBASTIEN COMPAGNON PHILIPPE |
N.H./071 | 120 | LEFRANC JOFFREY INEXISTANT |
N.H./001 | 121 | MIALHE JEAN-FRANCOIS MICHON ALEXANDRE |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 122 | FARDEL MARC-ANTOINE FROMENT BENOÎT |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 123 | MISILO NICOLAS DOUARRE OLIVIER |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 124 | SECRETAN VINCENT ABRIVARD FRÉDÉRIC |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 |