| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | QUINTAIS PHILIPPE PERRET FLORIAN |
N.H./028 | 2 | SUCHAUD PHILIPPE BOUHOT JORDAN |
N.H./063 | 3 | ROBINEAU STEPHANE GRUEL GREGORY |
N.H./083 | 4 | FAZZINO CHRISTIAN |
N.H./063 | 5 | CORTES SIMON |
N.H./066 | 6 | BORNUA DIT MIDY FRANÇOIS-XAVIER MUNUERA TEDDY |
0840305/LAPALUD BOULE DOREE/084 | 7 | BOUHOT CHARLES LEGRIS PHILIPPE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 8 | CHAFFANEL BERTRAND RAY FABIEN |
0011012/PETANQUE SURANAISE/001 | 9 | RICOCHON MICHEL BOILEAU ROMUALD |
0171014/PETANQUE MARANDAISE/017 | 10 | MASSA DANIEL ROGER FREYCHE JACQUES |
0171014/PETANQUE MARANDAISE/017 | 11 | PERRADIN GILLES DARBON LUDOVIC |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 12 | SAGOT MAXIME PROTHEAU JEAN-FRANCOIS |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 13 | BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 14 | FENIET SEBASTIEN BERTOLINO GILLES |
N.H./071 | 15 | BACONNET CHRISTOPHE FENIET TOM |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 16 | MONNET CÉDRIC CRIBEL GEORGES |
N.H./001 | 17 | LHOMME BRUNO VUILLOD JÉRÉMY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 18 | BRIFFAULT MAURICE FONTAINE PHILIPPE |
N.H./091 | 19 | LEPAROUX RÉMY VANNIER PATRICK |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 20 | DAVY DOMINIQUE BALZI CHRISTOPHE |
N.H./001 | 21 | BADOIS PATRICE BADOIS GAETAN |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 22 | POMERET DANIEL POMERET ANDRÉ |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 23 | RENOUD FRÉDÉRIC RODRIGUEZ DANIEL |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 24 | CARNEIRO DA SILVA DAVID FARION THÉO |
N.H./001 | 25 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE |
N.H./042 | 26 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 27 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 28 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 29 | FERRAND EDDY CORSIN GREGORY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 30 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 31 | BARTHELEMY FRANCOIS FALGIGLIO OLIVIER |
N.H./001 | 32 | KAPRIELIAN JEAN-CHRISTOPHE ARCHENY MICKAËL |
N.H./001 | 33 | ODOERO SEBASTIEN LOPEZ SÉBASTIEN |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 34 | HELLARD ARNAUD DELPLANQUE DAVID |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 35 | VIRFEU FRANÇOIS BOULEGUE JEROME |
N.H./071 | 36 | TRINQUE JEROME COMTET CHRISTOPHE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 37 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 38 | LEDUC ALEXANDRE TREUVEY MATHIEU |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 39 | GRANGER TOMMY DONJON GAËL |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 40 | GRANGER JIMMY MERLE GUILLAUME |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 41 | CAMARATA ANTHONY VICENTE FIRMIN |
N.H./069 | 42 | ASSEZ SEBASTIEN ARNOL NELLY |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 43 | IZOU JEAN-DENIS CHARVET VALENTIN |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 44 | LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 45 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JEROME |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 46 | NOURRY ROMAIN MARCILHAC CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 47 | CAETANO JOSE GOYFFON DAMIEN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 48 | HAUSSEMONT JORDAN LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 49 | CARPENTIER ALEX TARIN PHILIPPE |
N.H./071 | 50 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 51 | BARRIE FABIEN HOUGNON JOHN |
0744050/FMR/074 | 52 | PENESSOT CORENTIN DUCROTVERDUN THÉO |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 53 | MORAND JORDAN GROSS MICHAEL |
N.H./001 | 54 | CAUSSE FABRICE BRAIZAT YANN |
N.H./038 | 55 | VILPONT KÉVIN PAGEAUX ANTOINE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 56 | TERRIER RODOLPHE MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./001 | 57 | HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 58 | GENELOT BERTRAND MERLE FRANÇOIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 59 | MICHAUD NATHAN INEXISTANT |
N.H./039 | 60 | POUMEROL CHRISTOPHE BREVET JEAN-MARIE |
N.H./071 | 61 | FERNANDES ANTHONY FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 62 | MOREIRA LEANDRO GARCIA WILLIAM |
N.H./001 | 63 | MOREIRA EDUARDO LACOUQUE JOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 64 | BREVET MICKAËL BERTHILLIER JULIEN |
N.H./001 | 65 | BERTHILLIER GABIN DOTTORE ROMAIN |
N.H./001 | 66 | MOREY CEDRIC PROST AYMERIC |
N.H./071 | 67 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 68 | CALARD STEVEN |
N.H./001 | 69 | GUICHARD PHILIPPE AVIT KELVYN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 70 | ANTUNES ALBERTO ANTUNES JOSÉ |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 71 | RODOT NICOLAS PONCIN MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 72 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 73 | PETIT LUCAS VIOLA TONY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 74 | NIEL FLORIAN JULLIARD BRICE |
N.H./039 | 75 | NIEL THÉO INEXISTANT |
N.H./039 | 76 | MONNET JIMMY MONNET PHILIPPE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 77 | RICHE YANICE GUY MELVIN |
N.H./001 | 78 | MORAIN YANNIS LACROIX LILIAN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 79 | GOUY MICKAËL RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 80 | PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 81 | ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 82 | GENOUX ANTOINE BLOT THEO |
N.H./045 | 83 | HIRAUT JÉREMY HIRAUT CORENTIN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 84 | GREPPO GEOFFREY DELLAQUILA ROMANO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 85 | BERGER ALEXIS |
N.H./092 | 86 | PARRA SANCHEZ MICKAËL MENIS JÉRÉMY |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 87 | CASTEJON STÉPHANE INEXISTANT |
N.H./001 | 88 | DAMIANI VINCENT CAPASSO SERGE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 89 | SEILLIER CYRIL LOUCHART LINCEY |
0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS/071 | 90 | BOURDON VINCENT BOURDON-FAVEL YLAN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 91 | MARNAY BRUNO VIGNERON ENZO |
N.H./001 | 92 | POCHON MICHAEL VEDY SANDRA |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 93 | HERTRICH MICHAËL LOISY YOAN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 94 | MAYER JESSY LEFEVRE DANIEL |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 95 | BERT EVAN BERT MAELLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 96 | PONTAL THIERRY JANDARD VIVIANE |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 97 | ASSUNCAO ROMÉO ROSSELLO-TORRENS GABRIEL |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 98 | COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN LUCCHESI ERIC |
N.H./074 | 99 | ANTUNES JOAQUIM ROSATI ENZO |
N.H./001 | 100 | MROZEK VINCENT ROUSINAUD HERVÉ |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 101 | SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 102 | PROST STÉPHANE MARMET MARCEL |
N.H./071 | 103 | MASSA CÉDRIC MASSA CYRIL |
N.H./017 | 104 | BRAYDA-BRUN LAURENT KIEFFER FRÉDÉRIC |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 105 | PETIT ERIC PETIT LOÏC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 106 | ROUSINAUD TÉO BORGET LUDOVIC |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 107 | POINT EMMANUEL POINT MARIUS |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 108 | MAGAT OLIVIER MAGAT JEAN-CLAUDE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 109 | RHODET ANTHONY RODET GILLES |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 110 | EGLEME LOUIS INEXISTANT |
N.H./001 | 111 | BLANC MATHIEU GAVAND TEDDY |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 112 | TABOURET DJANGO TABOURET FABIO |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 113 | ROYER LENNY ROYER REYNALD |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 114 | FONTIBUS ALEXIS GRAC NICOLAS |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 115 | COULON FRANCK DUFEU-PREVOST GAETAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 116 | FERREIRA NATHAN SCHATZ CHRISTOPHER |
N.H./071 | 117 | BUHAS PIERRICK BUHAS ALAIN |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 118 | GUYOT ALLAN BARTHE SÉBASTIEN |
N.H./095 | 119 | MUZEAU FLORIAN BARCELO ALAIN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 120 | DESPLANCHES GILLES JUGNET GILLES |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 121 | GRENOUILLET YOAN MAZZOLA ENZO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 122 | THOR ELY TCHA HLAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 123 | CAS SÉBASTIEN GUERRY OLIVIER |
0014020/LE COCHONNET MONTAGNARD/001 | 124 | PERRAUD EDDY SAUSSAYE JEAN-CLAUDE |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 125 | CHANEL CORENTIN GUYON MATHIEU |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 126 | BOIS SEBASTIEN OULGOUGE RACHID |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 127 | NIEL THOMAS INEXISTANT |
N.H./039 | 128 | INEXISTANT DUTRAIN GÉRARD |
N.H./ | 129 | DOS-SANTOS MANUEL LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 130 | ARGAUD DAVID ARGAUD BERNARD |
N.H./069 | 131 | VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 132 | LIEVOIS DYLAN PIROUX THIBAULT |
N.H./001 | 133 | VAISSAUD JEAN-PIERRE PAUGET RENÉ |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 134 | COMPAGNON SEBASTIEN COMPAGNON PHILIPPE |
N.H./071 | 135 | LEFRANC JOFFREY INEXISTANT |
N.H./001 | 136 | MIALHE JEAN-FRANCOIS MICHON ALEXANDRE |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 137 | FARDEL MARC-ANTOINE FROMENT BENOÎT |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 138 | MISILO NICOLAS DOUARRE OLIVIER |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 139 | SECRETAN VINCENT ABRIVARD FRÉDÉRIC |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 140 | BEREZIAT DAVID CHARVET MICKAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 141 | LEGE ALEXANDRE COLLOMB ANTOINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 142 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 143 | COLAS BERNARD GUICHARDAN LAURENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 144 | BLANC LAURENT SALOMON FRANCK |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 145 | GARNET AYMERIC GARNET ALEXIS |
0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 | 146 | PILLON YANNICK DEVAUX STÉPHANE |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 147 | RACHEDI THÉO RAMOS MARITZA |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 148 | CALARD EDDY SALADO CHRISTOPHE |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 149 | DELAY ARNAUD FOUILLOUX FRANCK |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 150 | CHENU FRANCK SERTILLANGE ALLAN |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 151 | TARDY XAVIER LAMBERET RAPHAËL |
N.H./001 | 152 | GULLO ANTHONY GULLO NICOLAS |
N.H./001 | 153 | RAMOS EDDY VIOLA WILLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 154 | SUBTIL MICHEL GUENIVET FABRICE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 155 | JACQUEMET THOMAS JACQUEMET ALAIN |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 156 | SARRAZIN DYLAN HONG TEDHI |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 157 | EL YAMANI ROMAIN THAMMAVONGSA SOURYA |
N.H./039 | 158 | NALLET DIDIER GOY SÉBASTIEN |
0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG/001 | 159 | MANIN ERIC MOREL ERIC |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 160 | PIEGAY FLAVIEN CRUCHAUDET GREGORY |
N.H./069 | 161 | DA-SILVA-TAVARES DANIEL DA-SILVA-TAVARES STEVEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 162 | JAY GRÉGOIRE NEVEU JÉRÔME |
0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 | 163 | MOISSON PASCAL ANDRE STEPHANE |
0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071 | 164 | CHAUVEL DIMITRI PUGET CHRISTIAN |
0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG/001 | 165 | PARISOT CEDRIC MARILLER LISE |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 166 | LOBUT TRISTAN SADI SALAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 167 | JULIEN LAURENT JULIEN VIRGINIE |
0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038 | 168 | RIGOGNE DAVY HOUVAIN KEVIN |
N.H./001 | 169 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 170 | VENET FLORIAN DEPROST FABIEN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 171 | PERILLAT ROMAIN CHARVIN RENAUD |
0014020/LE COCHONNET MONTAGNARD/001 | 172 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA RANDRIANARISOA ARNAUD |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 173 | VEIL ERIC PIRLOT JACKY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 174 | VOITEY SÉBASTIEN SIXT ALLAN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 175 | DUCLOS MATHIEU TOUILLET QUENTIN |
N.H./071 | 176 | AMBROISE SYLVAIN BROUILLIARD SAMUEL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 177 | SEURRE SAMUEL WIECZOREK RYAN |
N.H./071 | 178 | SECRETANT NICOLAS RODRIGUES JOSE-MANUEL |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 179 | JOSSERAND DORIAN BESSARD MATTÉO |
0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 | 180 | LOR KOUA DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 181 | MOUROT REGIS BILLY GREGORY |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 182 | PONT JEAN CHRISTOPHE BARLET GILLES |
0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG/001 | 183 | BENOIT FLORENTIN MARTINET CLÉMENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 184 | MANOEL LUCAS FRANCISCO ANTHONY |
N.H./001 | 185 | GAUGIER BENJAMIN DETTWILLER THIERRY |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 186 | ROUTHIER NICOLAS MARECHAL FABRICE |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 187 | DONGUY DAVID DESMARIS DAMIEN |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 188 | ARROUDJ FATSAH MARTOS LAURENT |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 189 | COINDARD FRÉDÉRIC COINDARD TOMMY |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 190 | GUIOCHON CLÉMENT VEUILLET LIONEL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 191 | DELHELLE OLIVIER COLLANGE ENZO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 192 | PARIS VINCENT BERARD NICOLAS |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 193 | SICOT CHRISTOPHE SICOT ALEXANDRE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 194 | XERRI ADRIEN DELELIS MARC |
0380112/VIENNE PETANQUE/038 | 195 | PLESSIS DAVID MEUNIER MARC |
0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071 | 196 | CRIBEL DEVY DURAND FLORIAN |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 197 | CHARRE GILLES SALAS VALERY |
0012030/MASSIEUX PETANQUE/001 | 198 | VIOLA PHILIPPE VIOLA CHARLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 199 | TANTON FRANCK MERCIER XAVIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 200 | DESRIAUX DIDIER VEIL CORENTIN |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 201 | BENONY RUDY KASSI PATRICK |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 202 | GUILLARD CHRISTOPHE FAURE DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 203 | ALLIO SEBASTIEN GRAND-CLEMENT ADRIEN |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 204 | GEBERT LUDOVIC VERNAY YVAN |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 205 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 206 | CHERIE CHRISTOPHE CHERIE THIERRY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 207 | MOREL THIERRY GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 208 | CHAGNARD MATÉO CREGNIOT ALEXANDRE |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 209 | ROIRON PASCAL ROUSINAUD PHILIPPE |
N.H./001 | 210 | ASSUNCAO CARLOS MARLIER JONATHAN |
N.H./001 | 211 | MONNET CHRISTOPHE BEY KEVIN |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 212 | SCHATZ KENZO COELHO MANUEL |
N.H./001 | 213 | JACQUET DAVID SATORY JOSEPH |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 214 | JUENET MATHÉO JUENET NICOLAS |
N.H./800 | 215 | OUASSEF ABDERRAHIM SINGHARAJ KEOOUDONE |
N.H./001 | 216 | BOISSARD CHRISTOPHE RENEVIER PASCAL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 217 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 218 | ERARD DAVID PERI BAPTISTE |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 219 | DEFLISQUE BRUNO WEIL JEAN-FRANCOIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 |