| N° | Nom /Prénom | Club |
| 201 | POURCHERESSE FLORENCE VALENTE PATRICIA |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 202 | GIRAUD RUBY BOUSCH KIMBERLEY |
N.H./800 | 203 | GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SEVERINE |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 204 | MELINON CORALIE PIRLOT ELIANE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 205 | MILLER ALICE RAGGI CHRISTELLE |
N.H./071 | 206 | PELLETIER NATHALIE DELANGE VALÉRIE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 207 | PAYET SEVERINE BAHI AURÉLIE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 208 | GELIN ADELINE PERRICHON MORGANE |
N.H./001 | 209 | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 210 | TCHA NELLY MARTIN CAMILLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 211 | PERROTTI SABRINA HERTZOG-VILPONT LAURE |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 212 | BANDET SONIA MAGAT CÉLINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 213 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 214 | GIANNOTTI NADÈGE DAMIANI ADELINE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 215 | ROUX ALINE GUILLARD NICOLE |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 216 | LAHEMADE JESSICA RIGOGNE-MARTINS SANDRA |
N.H./039 | 217 | GUNIA LAURE TALAA HILDA |
N.H./001 | 218 | MEUNIER VANESSA MEUNIER LAURA |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 219 | SEGAUD NADINE PRABEL FANNY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 220 | FONTAINE AMÉLIE LAURENT ANOUCHKA |
N.H./001 | 221 | BASSET NATHALIE NURIER NADEGE |
N.H./001 | 222 | CHEVALIER MONIQUE RUIZ GABRIELLE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 223 | ASSUNCAO EMILIE ASSUNCAO-NANIA LIANA |
N.H./069 | 224 | ZURCHER SOPHIE INEXISTANT |
N.H./001 | 225 | PAUGET EMILIE MORAIN CHRISTINE |
0014020/LE COCHONNET MONTAGNARD/001 | 226 | VERRAES MYLÈNE DUCRET CHRISTINE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 227 | ABALLACHE TRACY CEGARRA MARYLINE |
N.H./083 | 228 | BELLATON ROSA-MARIA RUBELLAT SYLVIE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 229 | GOMEZ TERESA DE-POL LAURA |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 |