| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SULPICE VANESSA SOARES ADRIANO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 2 | SALA VERONIQUE PERRET PATRICK |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 3 | BELLIARD CINDY CHANTEUR ROMAIN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 4 | TCHA HOUATXAY LO MAY-PA-YENG |
0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 | 5 | DE-FREITAS FATIMA RIVOAL EMMANUEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 6 | ODOERO SEBASTIEN |
N.H./001 | 7 | DANNER VALÉRIE DANNER ERIC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 8 | INEXISTANT REY DAVID |
N.H./ | 9 | INEXISTANT BEGUET LUCAS |
N.H./ | 10 | BAUDET CHLOE BERT CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 11 | BOUSCH KIMBERLEY BOUQUIN ROGER |
N.H./069 | 12 | MELINON CORALIE GREPPO GEOFFREY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 13 | CARON CELINE KOLBASI |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 14 | DEL-PINO JESSICA GUEUGNON FLORENT |
0691029/C.G.E. SPORTS/069 | 15 | STEPHAN CORINNE BARTHELEMY FRANCOIS |
N.H./069 | 16 | CAMARA SARAH NADAL JEREMY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 17 | NADAL STÉPHANIE NADAL JEAN-PIERRE |
N.H./001 | 18 | BELLATON ROSA-MARIA BELLATON JACQUES |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 19 | PAYET SEVERINE LACOUQUE JOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 20 | PERRIN NADEGE BERTOLINO GILLES |
N.H./001 | 21 | NURIER NADEGE CASTEJON STÉPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 22 | KLINGER VALÉRIE MARCILHAC CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 23 | BAYLET YOAN SAVORNIN EMELINE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 24 | FELIX AURORA LOBUT TRISTAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 25 | DOTTORI CLAUDINE LOUISE JEAN MICHEL |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 26 | SABOT JEANNE BONNET PASCAL |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 27 | NADVORNY AGNES GUIGUE OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 28 | RUBELLAT SYLVIE ALVES JOAQUIM |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 29 | PHAPHILOM CHINGDA SALL BATHIE |
N.H./069 | 30 | BLANC PAULINE BOIS SEBASTIEN |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 31 | COURCIER CAROLE ARROUDJ FATSAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 32 | LEMOULT AURELIE PALLARES JEROME |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 33 | PALLARES PATRICK FONTE TEREZA |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 34 | MEJIAS NATHALIE LAMBERT FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 35 | DUFOUR ARSÈNE RUIZ GABRIELLE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 36 | TCHA NELLY LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | GOYFFON LAURENT |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 38 | CAILLOT JOSETTE BAPTISTA JOSÉ |
N.H./001 | 39 | RIGOGNE-MARTINS SANDRA BENOIT XAVIER |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 40 | PELISSIER ELIE |
N.H./001 | 41 | SEON SÉVERINE RUBIO TONY |
N.H./001 | 42 | LAHEMADE JESSICA CAILLOT JEAN-PIERRE |
N.H./039 | 43 | FONTAINE AMÉLIE PIROUX THIBAULT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 44 | VERONA FREDERIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 |