| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | INEXISTANT ANTOINAT HERVE |
N.H./ | 2 | COLLANGE ANTHONY MANIN ERIC |
N.H./001 | 3 | CRIBEL GEORGES COLLANGE ENZO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 4 | KIELAR CHRISTOPHE GUICHARDAN LAURENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 5 | COMTET CHRISTOPHE RUGHOO CURTIS |
N.H./071 | 6 | CHAZAL CHRISTOPHE LEMONNIER ANDRE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 7 | GULLO ANTHONY JACQUEMET THOMAS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 8 | RAMOS MARITZA RACHEDI THÉO |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 9 | PERROUSSET LAETITIA OUDOT FRANCOIS |
N.H./001 | 10 | CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY |
N.H./071 | 11 | AMBROISE SYLVAIN DONGUY DAVID |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 12 | CRIBEL DEVY INEXISTANT |
N.H./001 | 13 | CHARAVIT KELLY GUNIA LAURE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 14 | DARRAS YANN DARRAS CANDIDE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 15 | BERTOLINO GILLES BERTOLINO THIBAUD |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 16 | DURAND QUENTIN FOURNIER THOMAS |
0380307/PETANQUE DE RUY/038 | 17 | SALOMON CHRISTELLE BLANC LAURENT |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 18 | RORGUE BENJAMIN BILLER DAVID |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 19 | FELIX PATRICK ROUX ALINE |
N.H./001 | 20 | BEREZIAT DAVID CHARVET MICKAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 21 | INEXISTANT MATHIEU KEVIN |
N.H./ | 22 | JOSSERAND DORIAN BESSARD MATTÉO |
0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 | 23 | RUYS FABIEN NEBOUT ERIC |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 24 | CAMPO FRÉDÉRIC MOURROZ JULIEN |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 25 | CHANEL CORENTIN BOURJON BENJAMIN |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 26 | PERI BAPTISTE THOLON REMY |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 27 | CHRISTIN KALVYN MARTINEZ BRYAN |
N.H./038 |