N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PONTAL THIERRY LEVASSEUR GÉRARD BOLLACHE MICHEL |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 2 | USAI DOMINIQUE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | FOURNIER DIDIER |
N.H./069 | 12 | RUBIO TONY BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE |
N.H./001 | 13 | LAMBERT JACQUES TREUVEY JACQUES DARGAUD ALAIN |
0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 | 14 | LIONETON FRANCOIS |
N.H./001 | 15 | MANDON JEAN-YVES PERIER VICTOR |
N.H./042 | 16 | BOUCHAUD PHILIPPE |
N.H./069 | 17 | PARROUR BRUNO GAILLARD JEAN-NOEL NAVARRO SALVADOR |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 18 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE BILBAULT CAMILLE FOURNIER JEAN PAUL |
N.H./070 | 19 | GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 20 | CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 21 | LIMOUZIN JACQUES GROS SERGE CAPOURET DANIEL |
N.H./042 | 22 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE |
N.H./042 | 23 | GUIGNARDAT MARTINE PERRET YVETTE CHAVANON ARMAND |
N.H./069 | 24 | RAGUSA PATRICK LAURENT VICTOR GRAVICHE JEAN MARC |
N.H./069 | 25 | COLLIN MICHEL LEMONNIER ANDRE MABILON YVES |
N.H./069 | 26 | BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ VIGNE JEAN-CLAUDE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 27 | LAFOY JOEL PINAY ROBERT MOULY JEAN LUC |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 28 | DE MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE PERRET PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 29 | JANNI DIDIER PERRIN MARC PRYBILSKI CHRISTIAN |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 30 | PEGUIN ANDRÉ BROCHIER MICHEL DRU DANIEL |
N.H./071 | 31 | JOSSERAND CHRISTIAN GAUTHERON GÉRARD CORMY MARC |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 32 | DARMOCHOD ERICK FERREIRA DELFIM DARMOCHOD PHILIPPE |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 33 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 34 | BERTHELOT PAUL MIELLE THIERRY REBERGUE ROGER |
N.H./069 | 35 | BARDON CHRISTIAN BRUGNON JACQUES PERRIN DOMINIQUE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 36 | RIGOLLET ROLAND REVERDY PATRICK FABRE ROBERT |
0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 | 37 | SPERANDIO GERARD LARRAS BERNARD ROCHE CHRISTIAN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 38 | ROMUALD JEAN MICHEL |
N.H./038 | 39 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 40 | SNEL ARLETTE PROST RAYMONDE MORIER MYRIAM |
N.H./001 | 41 | LUCCHESI ERIC GRELA FRÉDÉRIC SAGE PATRICE |
N.H./074 | 42 | BORRAS PHILIPPE GARDELLI JOËL PINEDO MANUEL |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 43 | DUFOUR MICHEL COFFINET MICHEL GUILLERMIN MICHEL |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 44 | LAGOUTTE CLAUDE CHALUMET MARCEL LABROSSE JEAN CLAUDE |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 45 | HABAULT PHILIPPE PATUREL JEAN-PIERRE PASQUIER JEAN PIERRE |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 46 | COULON SERGE GAUDILLERE ROLAND VIERINO LAURIA |
N.H./071 | 47 | GUILLOT GILLES JOFFROY FABRICE BRULE JEAN-LOUIS |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 48 | PETETIN PATRICK VALLERY MICHEL BIANCO THIERRY |
N.H./039 | 49 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON GUILLOT JEAN-PIERRE |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 50 | GONTARD DANIEL VIEILLY PATRICK VERDAINE ERIC |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 51 | GUILLERMET MICHEL HERBUEL PIERRE-RÉGIS BOYER BERNARD |
N.H./007 | 52 | FOURNIER PHILIPPE DUBOIS JEAN-MARC ROUSSEL RENÉ JEAN |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 53 | DEVERNOIS JEAN-LUC REBECCHI JOSEPH |
N.H./042 | 54 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN PIERRE LAFAURIE PASCAL |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 55 | RAFFIN JEAN-JACQUES MARMET MARTINE FERRO MICHEL |
0423058/BOULE DU MUGUET/042 | 56 | PAPILLAT DANIEL LIATOUD NORBERT LE MAOUT LOÏC |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 57 | ALLIER PATRICK CHAMBOST PATRICK GUYONNET ALAIN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 58 | PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS PETIT BERNARD PERRIN JEAN LUC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 59 | BUISSON DANIEL GADET ALAIN JONNARD GILLES |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 60 | OZIL MICHEL FERA FRANCOIS VANG CHAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 61 | GONNET RAPHAEL |
N.H./069 | 62 | COUNEN MICHEL GRADEL MICHEL WEBER PATRICK |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 63 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC MAIOCCHI ALAIN |
N.H./001 | 64 | PEILLON PIERRE GIRAUD JEAN-PAUL JULIEN MARCEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 65 | DESPLANCHES GILLES JUGNET ERIC |
N.H./001 | 66 | BOSSONNET ODILE MARSURA ARMAND GREVIN DIDIER |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 67 | ROLLET ODETTE GREPPO ROBERT SEYTE PHILIPPE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 68 | DUCREUX PATRICK VINET DIDIER LANOIX CLAUDE |
0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 | 69 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 70 | LATA ALAIN LATA JEAN-PIERRE CHABERT THIERRY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 71 | RAGINEL JEAN BONNET PASCAL SABOT JEANNE |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 72 | PITALOT MICHEL GARCIA PASCAL GIZZI BRUNO |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 73 | MASSARD GILLES DRILLON FABIEN LONGO ALAIN |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 74 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 75 | SIMONETTI JACQUES SAUZE PHILIPPE FIORA PATRIGOT MICHEL |
0691008/A S PETANQUE CALUIRE/069 | 76 | JULLIA DANIEL MARECHAL ARMAND MILLOT FABRICE |
N.H./069 | 77 | POMART RICHARD ENCAUSSE ANGE NEYTON PHILIPPE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 78 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH |
N.H./069 | 79 | HUDRY ALAIN LATHUILLE THIERRY POUGET BERNARD |
N.H./074 | 80 | RIGAUD PAUL ROCHET JOËL LORNAGE JACQUES |
N.H./042 | 81 | PERRIN MARC SAEZ JOSÉ |
N.H./069 | 82 | POMMIER RENÉ BRONZETTI PHILIPPE DUTRUC BERNARD |
N.H./069 | 83 | CHENAL JEAN-MARC GEOFFRAY FRANCK DESSEIGNE BERNARD |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 84 | CHAVEROT MYRIAM NOEL FRANÇOISE JULLIA DANIELLE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 85 | TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS CHOLLIER PATRICK |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 86 | PORTAY MICHEL EL-BAZE SERGE CLARI PIERRE |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 87 | ROYER YVES VIVOT RETH DESVERNAY PASCAL |
N.H./042 | 88 | CARALP ANITA POINSOT JEAN GAIRARD DANIEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 89 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 90 | PERRIN CHRISTIAN ROBERT JOËL SANCHO GERARD |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 91 | CALIENDO SANTINO |
N.H./069 | 92 | YVOREL PASCAL PUPIER ANTOINE JOASSARD ROBERT |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 93 | DUPLESSY RENE DEVAUD GILLES LOUSSERT BRUNO |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 94 | DOLE PHILIPPE BONNARD DIDIER DELERUE BRUNO |
N.H./039 | 95 | CRIBIER PATRICK |
N.H./069 | 96 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE |
N.H./069 | 97 | GIRAUD PIERRE CHABERT GILBERT BERTON PHILIPPE |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 98 | CHANEL DIDIER DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 99 | CHARLAT YVES ALLIER DOMINIQUE LABOURE RÉGIS |
N.H./042 | 100 | LUSINCHI AUGUSTIN OLIVA JOSÉ DEL PINO CLAUDE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 101 | VENDITTELLI FABIO |
N.H./069 | 102 | COMPAGNON JOEL DESGRANGES GÉRARD BAUDIN GEORGES |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 103 | CHEVALIER GILLES CHAREYRE FABRICE DAMON PAUL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 104 | BAQUET ERIC DEBIZE SERGE GENTHON MICHEL |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 105 | BOS CHRISTIAN CHAUDIER MARC HAUTENAUVE JEAN-MARIE |
N.H./042 | 106 | RIGAUDIER JACKY |
N.H./069 | 107 | GRAMMATICO CYRILLE VEYRENC FERNAND |
N.H./001 | 108 | COLIN GÉRARD BESSON CHRISTIAN DELION ALAIN |
N.H./071 | 109 | LAMBERTIN DANIEL PAUMIER ALAIN BOSSON HENRI |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 110 | JOANNIN DIDIER PICOT GUERAUD BERTRAND BENKHORIS ALI |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 111 | GEROLIN MAURICE MARCEAU DANIEL LABICHE DANIEL |
N.H./001 | 112 | BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE GUALANDRIS PHILIPPE |
N.H./001 | 113 | BALBALIAN MICHEL GUILLE DANIEL VIDAL GÉRARD |
N.H./007 | 114 | RENIAUD JEAN-PIERRE RENIAUD PASCAL TRILLIAT GEORGES |
N.H./001 | 115 | SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO PIN VALERIE DRILLIEN ALAIN |
N.H./074 | 116 | PACAUD JEAN-MICHEL FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 117 | AVERSA SALVATORE MAJOUX LIONEL CHANDANSON MICHEL |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 118 | D'ADAMO ROBERTO PATERNA LEONARD MALAURIE JEAN CLAUDE |
0691029/C.G.E. SPORTS/069 | 119 | BOREL DOMINIQUE CONVERS LAURENT VAUDOU DIDIER |
0430315/ST PAL DE MONS/043 | 120 | YAPO JEAN PIERRE HAMMACHE DJAMEL BONNEFOND MARYSE |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 121 | MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 122 | ECHALLIER JEAN-PAUL PADOVANI JEAN-JACQUES ROBERT CHRISTIAN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 123 | VAIRE YVES REMER BERNARD D'AVERSA JOHAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 124 | AUDOUIN LAURENT LOMBARDI THIERRY PACCOT JEAN-LUC |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 125 | RIMLINGER GÉRARD GRIVET BRUNO RENDU ALAIN |
N.H./001 | 126 | LAURENT DANIEL |
N.H./071 | 127 | LOPEZ RAYMOND KHAIR JEAN LUC SAPIENZA MAX |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 128 | DEVEZA JEAN JOSÉ JOLY PIERRE |
N.H./069 | 129 | EYRAUD ALAIN DI TOMMASO LOUIS DI TOMMASO JOSEPH |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 130 | CHERGUI FERID MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES |
N.H./038 | 131 | GREGULSKI PATRICK DAGALLIER NOEL SIRAND DANIEL |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 132 | GHOUT LOUNAS CERESERO ANDRÉ CHORON DIDIER |
0691008/A S PETANQUE CALUIRE/069 | 133 | LAPIERRE YVES GUILLOUD BERNARD JANDEAU MARTINE |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 134 | PAILLASSON ALAIN BERGER BERNARD ALLIO YVES |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 135 | SCHIAVONE LOUIS ZAZA JEAN FRANCOIS |
N.H./038 | 136 | COMBELLES JEAN LOUIS BEAUFORT PASCAL LITAUDON BRUNO |
N.H./069 | 137 | TRACOL GILLES DESVAUX SERGE PARTINICO BERNARD |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 |