N° | Nom /Prénom | Club |
1 | USAI DOMINIQUE FAZZINO CHRISTIAN SENEZERGUE DIDIER |
N.H./063 | 2 | PONTAL THIERRY LEVASSEUR GÉRARD BOLLACHE MICHEL |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | LEAL GEORGES BONJOUR GILLES BUCHER GUY |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 10 | LEMIGNON ERIC ECKMANN CHRISTIAN STOHR WILLIAM |
0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077 | 11 | CINIER CHARLES GAREL JEAN BRULLAND GUY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 12 | FOURNIER DIDIER |
N.H./069 | 13 | RUBIO TONY BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE |
N.H./001 | 14 | LAMBERT JACQUES TREUVEY JACQUES DARGAUD ALAIN |
0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 | 15 | LIONETON FRANCOIS |
N.H./001 | 16 | MANDON JEAN-YVES PERIER VICTOR |
N.H./042 | 17 | BOUCHAUD PHILIPPE COMTE PATRICK TOUREZ PASCAL |
N.H./069 | 18 | PIMBONNET MARC CLAUDE BERNARD BEDAT DANIEL |
N.H./001 | 19 | COLLETTA JOSEPH GUEVARA NESTOR |
N.H./038 | 20 | BERGE-MONTANAT PASCAL |
N.H./069 | 21 | BETTANT ANDRÉ ZANONE GÉRARD MIGNOT JEAN-JACQUES |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 22 | PERRET ROGER SALIBA JOSE |
N.H./001 | 23 | PARROUR BRUNO GAILLARD JEAN-NOEL NAVARRO SALVADOR |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 24 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE BILBAULT CAMILLE FOURNIER JEAN PAUL |
N.H./070 | 25 | GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 26 | CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 27 | LIMOUZIN JACQUES GROS SERGE CAPOURET DANIEL |
N.H./042 | 28 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE |
N.H./042 | 29 | GUIGNARDAT MARTINE PERRET YVETTE CHAVANON ARMAND |
N.H./069 | 30 | RAGUSA PATRICK LAURENT VICTOR GRAVICHE JEAN MARC |
N.H./069 | 31 | COLLIN MICHEL LEMONNIER ANDRE MABILON YVES |
N.H./069 | 32 | BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ VIGNE JEAN-CLAUDE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 33 | LAFOY JOEL PINAY ROBERT MOULY JEAN LUC |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 34 | DE MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE PERRET PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 35 | JANNI DIDIER PERRIN MARC PRYBILSKI CHRISTIAN |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 36 | PEGUIN ANDRÉ BROCHIER MICHEL DRU DANIEL |
N.H./071 | 37 | JOSSERAND CHRISTIAN GAUTHERON GÉRARD CORMY MARC |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 38 | DARMOCHOD ERICK FERREIRA DELFIM DARMOCHOD PHILIPPE |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 39 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 40 | BERTHELOT PAUL REBERGUE ROGER |
N.H./069 | 41 | BARDON CHRISTIAN BRUGNON JACQUES PERRIN DOMINIQUE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 42 | RIGOLLET ROLAND REVERDY PATRICK FABRE ROBERT |
0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 | 43 | SPERANDIO GERARD LARRAS BERNARD ROCHE CHRISTIAN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 44 | ROMUALD JEAN MICHEL ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 45 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 46 | SNEL ARLETTE PROST RAYMONDE MORIER MYRIAM |
N.H./001 | 47 | LUCCHESI ERIC GRELA FRÉDÉRIC SAGE PATRICE |
N.H./074 | 48 | BORRAS PHILIPPE GARDELLI JOËL PINEDO MANUEL |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 49 | DUFOUR MICHEL COFFINET MICHEL GUILLERMIN MICHEL |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 50 | LAGOUTTE CLAUDE CHALUMET MARCEL LABROSSE JEAN CLAUDE |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 51 | HABAULT PHILIPPE PATUREL JEAN-PIERRE PASQUIER JEAN PIERRE |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 52 | COULON SERGE GAUDILLERE ROLAND VIERINO LAURIA |
N.H./071 | 53 | GUILLOT GILLES JOFFROY FABRICE BRULE JEAN-LOUIS |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 54 | PETETIN PATRICK VALLERY MICHEL BIANCO THIERRY |
N.H./039 | 55 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON GUILLOT JEAN-PIERRE |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 56 | GONTARD DANIEL VIEILLY PATRICK VERDAINE ERIC |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 57 | GUILLERMET MICHEL HERBUEL PIERRE-RÉGIS BOYER BERNARD |
N.H./007 | 58 | FOURNIER PHILIPPE DUBOIS JEAN-MARC ROUSSEL RENÉ JEAN |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 59 | DEVERNOIS JEAN-LUC REBECCHI JOSEPH |
N.H./042 | 60 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN PIERRE LAFAURIE PASCAL |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 61 | RAFFIN JEAN-JACQUES MARMET MARTINE FERRO MICHEL |
0423058/BOULE DU MUGUET/042 | 62 | PAPILLAT DANIEL LIATOUD NORBERT LE MAOUT LOÏC |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 63 | ALLIER PATRICK CHAMBOST PATRICK GUYONNET ALAIN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 64 | PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS PETIT BERNARD PERRIN JEAN LUC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 65 | BUISSON DANIEL GADET ALAIN JONNARD GILLES |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 66 | OZIL MICHEL FERA FRANCOIS VANG CHAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 67 | GONNET RAPHAEL |
N.H./069 | 68 | COUNEN MICHEL GRADEL MICHEL WEBER PATRICK |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 69 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC MAIOCCHI ALAIN |
N.H./001 | 70 | PEILLON PIERRE GIRAUD JEAN-PAUL JULIEN MARCEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 71 | DESPLANCHES GILLES JUGNET ERIC |
N.H./001 | 72 | BOSSONNET ODILE MARSURA ARMAND GREVIN DIDIER |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 73 | ROLLET ODETTE GREPPO ROBERT SEYTE PHILIPPE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 74 | DUCREUX PATRICK VINET DIDIER LANOIX CLAUDE |
0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 | 75 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 76 | LATA ALAIN LATA JEAN-PIERRE CHABERT THIERRY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 77 | RAGINEL JEAN BONNET PASCAL SABOT JEANNE |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 78 | PITALOT MICHEL GARCIA PASCAL GIZZI BRUNO |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 79 | MASSARD GILLES DRILLON FABIEN LONGO ALAIN |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 80 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 81 | SIMONETTI JACQUES SAUZE PHILIPPE FIORA PATRIGOT MICHEL |
0691008/A S PETANQUE CALUIRE/069 | 82 | JULLIA DANIEL MARECHAL ARMAND MILLOT FABRICE |
N.H./069 | 83 | POMART RICHARD ENCAUSSE ANGE NEYTON PHILIPPE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 84 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH |
N.H./069 | 85 | CHARVET LUCIEN LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC |
N.H./073 | 86 | RIGAUD PAUL ROCHET JOËL LORNAGE JACQUES |
N.H./042 | 87 | PERRIN MARC SAEZ JOSÉ |
N.H./069 | 88 | POMMIER RENÉ BRONZETTI PHILIPPE DUTRUC BERNARD |
N.H./069 | 89 | CHENAL JEAN-MARC GEOFFRAY FRANCK DESSEIGNE BERNARD |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 90 | CHAVEROT MYRIAM NOEL FRANÇOISE JULLIA DANIELLE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 91 | TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS IRIARTE DIDIER |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 92 | PORTAY MICHEL EL-BAZE SERGE CLARI PIERRE |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 93 | ROYER YVES VIVOT RETH DESVERNAY PASCAL |
N.H./042 | 94 | CARALP ANITA POINSOT JEAN GAIRARD DANIEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 95 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 96 | PERRIN CHRISTIAN ROBERT JOËL SANCHO GERARD |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 97 | CALIENDO SANTINO |
N.H./069 | 98 | YVOREL PASCAL PUPIER ANTOINE JOASSARD ROBERT |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 99 | DUPLESSY RENE DEVAUD GILLES LOUSSERT BRUNO |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 100 | DOLE PHILIPPE BONNARD DIDIER DELERUE BRUNO |
N.H./039 | 101 | CRIBIER PATRICK |
N.H./069 | 102 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE |
N.H./069 | 103 | GIRAUD PIERRE CHABERT GILBERT BERTON PHILIPPE |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 104 | CHANEL DIDIER DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 105 | CHARLAT YVES ALLIER DOMINIQUE LABOURE RÉGIS |
N.H./042 | 106 | LUSINCHI AUGUSTIN OLIVA JOSÉ DEL PINO CLAUDE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 107 | VENDITTELLI FABIO |
N.H./069 | 108 | COMPAGNON JOEL DESGRANGES GÉRARD BAUDIN GEORGES |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 109 | CHEVALIER GILLES CHAREYRE FABRICE DAMON PAUL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 110 | BAQUET ERIC DEBIZE SERGE GENTHON MICHEL |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 111 | BOS CHRISTIAN CHAUDIER MARC HAUTENAUVE JEAN-MARIE |
N.H./042 | 112 | RIGAUDIER JACKY |
N.H./069 | 113 | GRAMMATICO CYRILLE VEYRENC FERNAND |
N.H./001 | 114 | COLIN GÉRARD BESSON CHRISTIAN DELION ALAIN |
N.H./071 | 115 | LAMBERTIN DANIEL PAUMIER ALAIN BOSSON HENRI |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 116 | JOANNIN DIDIER PICOT GUERAUD BERTRAND BENKHORIS ALI |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 117 | GEROLIN MAURICE MARCEAU DANIEL LABICHE DANIEL |
N.H./001 | 118 | BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE GUALANDRIS PHILIPPE |
N.H./001 | 119 | BALBALIAN MICHEL GUILLE DANIEL VIDAL GÉRARD |
N.H./007 | 120 | RENIAUD JEAN-PIERRE RENIAUD PASCAL TRILLIAT GEORGES |
N.H./001 | 121 | SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO PIN VALERIE DRILLIEN ALAIN |
N.H./074 | 122 | PACAUD JEAN-MICHEL FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 123 | AVERSA SALVATORE MOREL MARC MAGAT BRUNO |
N.H./069 | 124 | D'ADAMO ROBERTO PATERNA LEONARD MALAURIE JEAN CLAUDE |
0691029/C.G.E. SPORTS/069 | 125 | BOREL DOMINIQUE CONVERS LAURENT VAUDOU DIDIER |
0430315/ST PAL DE MONS/043 | 126 | YAPO JEAN PIERRE BONNEFOND MARYSE |
N.H./069 | 127 | MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 128 | ECHALLIER JEAN-PAUL PADOVANI JEAN-JACQUES ROBERT CHRISTIAN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 129 | VAIRE YVES REMER BERNARD D'AVERSA JOHAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 130 | AUDOUIN LAURENT LOMBARDI THIERRY PACCOT JEAN-LUC |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 131 | RIMLINGER GÉRARD GRIVET BRUNO RENDU ALAIN |
N.H./001 | 132 | LAURENT DANIEL |
N.H./071 | 133 | LOPEZ RAYMOND KHAIR JEAN LUC SAPIENZA MAX |
0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 | 134 | DEVEZA JEAN JOSÉ JOLY PIERRE |
N.H./069 | 135 | EYRAUD ALAIN DI TOMMASO LOUIS TROUILLET HENRY |
N.H./038 | 136 | CHERGUI FERID MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES |
N.H./038 | 137 | GREGULSKI PATRICK DAGALLIER NOEL SIRAND DANIEL |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 138 | GHOUT LOUNAS CERESERO ANDRÉ CHORON DIDIER |
0691008/A S PETANQUE CALUIRE/069 | 139 | LAPIERRE YVES GUILLOUD BERNARD JANDEAU MARTINE |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 140 | PAILLASSON ALAIN LEONARD BERNARD ALLIO YVES |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 141 | SCHIAVONE LOUIS ZAZA JEAN FRANCOIS DI TOMMASO JOSEPH |
N.H./038 | 142 | COMBELLES JEAN LOUIS BEAUFORT PASCAL LITAUDON BRUNO |
N.H./069 | 143 | TRACOL GILLES DESVAUX SERGE PARTINICO BERNARD |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 144 | GUERRIER BERNARD DURY FABRICE PIMENTA ANTONIO |
0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069 | 145 | SERRURIER FRANCK PERRIER BERNARD ROUX JEAN CLAUDE |
0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 | 146 | VEIL ERIC GUY RAYMOND JEANPERRIN PASCAL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 147 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN |
N.H./043 | 148 | MUNIER DANIEL BENIMELI JOSÉ MAJOUX LIONEL |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 149 | POROPANE GÉRARD VILLAGRASA ANTOINE PAUPERT ROBERT |
N.H./069 | 150 | BARRIER GEORGES DA MOTA CARLOS MERDJI BOMEDINE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 151 | GALLAND PATRICK GIRAUDET PATRICK BOURGUIGNON PATRICK |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 152 | PIERRE DOMINIQUE GRANDY YVES THIBAUT MARTIAL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 153 | BARRAUD MARC DUPONCEST ALAIN FERREIRA JEAN LOUIS |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 154 | AUJOGUE GEORGES BRONDEL JOËL BARNEAUD DANIEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 155 | BRIEL PATRICE PETIT THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./071 | 156 | PERRIN-NIQUET THIERRY YEN PAO YONG EMILE CAO VAN KHANH |
N.H./069 | 157 | CASCARINO PATRICK SANITAS RICHARD GOMES PAULO |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 158 | MOURIER GILLES BERTHILLIER GILLES COURTOIS RÉGIS |
N.H./001 | 159 | DEVIN MARC VINCENT ANDRÉ CHABROULIN LAURENCE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 160 | GIRAUDET PATRICK CHALEAT JEAN-JACQUES DEBIZE MAX |
0691008/A S PETANQUE CALUIRE/069 | 161 | BRIVET LUDOVIC MIEGE THIERRY CASTELLO ERIC |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 162 | LADARRE JEAN-PIERRE PEYNET DOMINIQUE GOGET ALAIN |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 163 | LAGOUTTE JEAN-PAUL THEVENET PATRICK AUBRY GÉRARD |
N.H./071 | 164 | GONOD PATRICK MORAND GÉRARD ROBIN JEAN-PAUL |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 165 | SALLET MARC HUMBERCET DANIEL MARTIN PHILIPPE |
N.H./071 | 166 | BERTHOUD MICHEL RIVAUD PASCAL COLLON JEAN PIERRE |
N.H./071 | 167 | GARCIA BRUNO BARGE MICHEL NAVON ROLAND |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 168 | PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 169 | MOREL ALAIN SYLVAIN GEORGES MOUSSOUNI NORÉ |
N.H./007 | 170 | BERNARDIN SERGE DUMOUX MAURICE DUNIERE DIDIER |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 171 | JACQUET SERGE HOANG PAUL EDOUARD JEAN LUC |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 172 | MARTINS DOMINIQUE DUBOULOZ YVES BUGNET BERNARD |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 173 | CHOREL FRÉDÉRIC BERTHET YVES LORIN PASCAL |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 174 | AMRAD NASSER GUENAOUI NORDINE TRYBAN DOMINIQUE |
N.H./069 | 175 | OLIVIER BRUNO GOBET PATRICK WANTZ ERIC |
0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069 | 176 | PLATTIER YVES CHARRIER ARMAND |
N.H./069 | 177 | PAQUES LIONEL OLIVIER SERGE LIBOZ MICHEL |
N.H./039 | 178 | BERGER JOËL VOLLE SERGE |
N.H./069 | 179 | BERARD DIDIER SOULIER CHRISTIAN |
N.H./069 | 180 | CHOLLIER PATRICK DA SILVA JEAN GUILLERMIN JACKY |
N.H./069 | 181 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 182 | JACQUET ANDRE TARDY JEAN -JACQUES PERRET MICHEL |
N.H./074 | 183 | CHANEL GUY GOYON JEAN-MARC CHAIGMET JACKY |
N.H./001 | 184 | PITARD SERGE PENET ERIC DESCOMBES JEAN MARC |
N.H./069 | 185 | DOMENICCUCI VERINO LEGRAND JEAN-PAUL |
N.H./074 | 186 | DEYNAT PIERRE-JEAN BOULAY FÉLIX DUPERRON FRANÇOIS |
N.H./069 | 187 | BURNICHON MICHEL DUPUY PATRICK CROUZIER BERNARD |
N.H./069 | 188 | JUBILADO ARTUR FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 189 | BARLET ARCHANGE AGNES MICHEL MORETTE PATRICK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 190 | LARGERON GILLES HAMMACHE DJAMEL KANNI-HAYANI ABDOU |
N.H./069 | 191 | VIEIRA DOMINIQUE ARROUDJ FATSAH CHABROULIN JACQUES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 192 | COUFFI GÉRARD DELORME ALAIN-CLAUDE POLLET ANNE-MARIE |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 193 | PAPILLON AIMÉ VAZQUEZ JAIME CHAMBARD GÉRARD |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 194 | VIGNAL ROBERT ZANA JEAN FRANCOIS ZANA NOËL |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 195 | MANOEL MICHEL MANOEL ALAIN MANOEL THIERRY |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 196 | LACOUR JEAN MICHEL SEGUIN MARC SAUVAGE JEAN-PIERRE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 197 | MOUCHON PATRICK GILLET DOMINIQUE |
N.H./069 | 198 | BURDIN MICHEL LHUISSET FABRICE GUIRAUD DIDIER |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 199 | DIMITRESCO MARTIAL BUTTARD DOMINIQUE PIOT JEAN PHILIPPE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 200 | RODRIGUEZ JEAN-PIERRE ROSSI JEAN-PIERRE RAMOS JOSE |
N.H./001 | 201 | ROSELLO LUCIEN |
N.H./026 | 202 | PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE LUSY GILLES |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 203 | CHERBLANC MAXIME FURNON GILLES MIELLE THIERRY |
N.H./069 | 204 | CHANEL FERNAND FONTAINE CLAUDE PUGET DENIS |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 205 | VINCENT SERGE CAZOT GUY PAPILLON JEAN MICHEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 206 | FIORINI ARDUINO CIRENO ROMAIN JULLIAN MICHEL |
0694152/PETANQUE AIL MANISSIEUX/069 | 207 | BECHON PIERRE MARIE INGLESSIS ERIC MAUVERNAY JEAN MARC |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 208 | JEHANNE MARC VOLLAND MICHEL PERRIER MICHEL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 209 | PIZOT PHILIPPE CHARVET PATRICK DELHOMME PATRICK |
0691009/A S P T T GRAND LYON/069 | 210 | LAFAY JACKY LUSINCHI LOUIS GARCIA ANDRE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 211 | TUA THIERRY SILVAPETES EDGAR |
N.H./069 | 212 | SEGURA GÉRARD OUILLON GÉRARD |
N.H./038 | 213 | PIZOT MARTINE FAUDON JEAN PAUL MARTELLINO NADINE |
0691009/A S P T T GRAND LYON/069 | 214 | PICHARD LUDOVIC BOUTOU PHILIPPE MERLE BRUNO |
N.H./038 | 215 | ROCHE JEAN PIERRE BARICAULT PATRICE NOUAISSER PATRICK |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 216 | BEAL PIERRE MARTINEZ JESUS DI IASIO DOMENICO |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 217 | RIEUCROS DANIEL CASINI ALAIN SCOMA JACQUES |
N.H./028 | 218 | CHABERT GILLES MOUROUX PASCAL EMONET JEAN-YVES |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 219 | MORAND PATRICK BLANC DENIS PERROT MICHEL |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 220 | JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS PAYEN CHRISTIAN |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 221 | NICOD ERIC COET PHILIPPE DEJON CHRISTIAN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 222 | LORON ALAIN PELLETIER DANIEL MECHAIN DIDIER |
N.H./001 | 223 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT BRIAND MICHEL |
N.H./038 | 224 | VICAIRE FREDERIC ROYER SERGE PERRAD PASCAL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 225 | CHAPPAZ JEAN DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DAZZINI GILLES |
N.H./074 | 226 | VIALLIS BERNARD HILAIRE JOSEPH CLEMENT GÉRARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 227 | ANNEQUIN GILLES HYVRIER JEAN MARC PERRIN JEAN-MARC |
N.H./069 | 228 | LOISEL THIERRY RAMAK KARIM PONT JEAN-LUC |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 |