N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC |
N.H./001 | 2 | BAPTISTA JOSÉ |
N.H./001 | 3 | MARNAY BRUNO |
N.H./001 | 4 | BOUQUIN ROGER |
N.H./001 | 5 | REYGAZA OLIVIER |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 6 | OULGOUGE RACHID |
N.H./069 | 7 | GIL MARC BERTHELARD AURÈLIE DESORMAIS ROMARIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 8 | BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ BREVET MICKAËL |
N.H./001 | 9 | BEDJEGUELAL LARBI |
N.H./001 | 10 | JENDOUBI NABIL |
N.H./069 | 11 | RAFA OUAHID |
N.H./069 | 12 | MORAND JORDAN |
N.H./001 | 13 | NICOD ERIC COET PHILIPPE |
N.H./001 | 14 | ALONSO CHRISTIAN |
N.H./069 | 15 | BRUNET FABIEN |
N.H./069 | 16 | DUMONT LAURENT |
N.H./083 | 17 | BOUKECHICHE SOFIANE |
N.H./069 | 18 | HOUAS HADEL ANGELI KEVIN TOUCHAL AZEDDINE |
N.H./069 | 19 | LEVA OLIVIER BONESI STÉPHANE MOREIRA LEANDRO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 20 | MOREIRA EDUARDO GARCIA FABRICE LACOUQUE JOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 21 | BAYLET YOAN MARCILHAC CEDRIC BOURDAIS PATRICE |
N.H./001 | 22 | JUGIAN ALAN SIBKA SÉBASTIEN ARRIOLA GRÉGORY |
N.H./001 | 23 | PIROUX THIBAULT VERONA FRÉDÉRIC RAMONE LAURENT |
N.H./029 | 24 | PERRET PATRICK DA SILVA MARQUES LUIS BOUCHER HERVÉ |
N.H./001 | 25 | BACHELARD LORENZO PUREUR ANTHONY DE SOUSA LOÏC |
N.H./001 | 26 | DESROCHES JEAN GUI MANOEL LUCAS PELISSIER ELIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 27 | KLINGER VALÉRIE BELLATON ROSA MARIA RUBELLAT SYLVIE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 28 | LAURENT CÉDRIC |
N.H./001 | 29 | BERNARD RAPHAEL BAUER DGINO PAILLET JONATHAN |
N.H./069 | 30 | BOLLE THIERRY |
N.H./001 | 31 | BERT CEDRIC BENOIT XAVIER SALA CHRISTOPHE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 32 | FAURE LAURENT |
N.H./001 | 33 | MROZEK VINCENT ARCHENY MICKAËL BENOIT CHRISTOPHE |
N.H./001 | 34 | DANNER ERIC PUTINIER DAVID |
N.H./001 | 35 | DOS SANTOS PATRICK DEJAY NICOLAS |
N.H./001 | 36 | CASTILLAZUELO JULIEN MALOD VINCENT MALOD MATHIEU |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | JACQUET DENIS MEILHEURAT FABRICE SADI SALAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 38 | HAUSSEMONT JORDAN MARTIN CAMILLE |
N.H./001 | 39 | NADAL JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 40 | MURGIA JULIEN GUEZENNEC QUENTIN ESTEVE CHRISTOPHE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 41 | RUSSO LAZARE BORJON PATRICE GRAMMATICO CYRILLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 42 | SIMONET PASCAL TEDESCO MARIO TEDESCO JOSEPH |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 43 | GELIN THIERRY LEDUC ALEXANDRE FORCHI FABIEN |
N.H./001 | 44 | ALIAGA EVAN ALIAGA JEAN PAUL |
N.H./001 | 45 | POUARD DORIAN LAURENT OLIVIER HEBERT ANDRÉ |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 46 | SOARES ADRIANO LABRUYERE GILLES ALTER MARC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 47 | GRATALOUP THIBAULT GRATALOUP CHRISTOPHE MOUTON RAPHAEL |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 48 | CHANEL BRUNO |
N.H./001 | 49 | LOBUT TRISTAN |
N.H./001 | 50 | PONS YVON SORNAY JOCELYN ALIU VINCENT |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 51 | OLLER MICHAEL OLLER CHRISTOPHE OLLER ALEXANDRE |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 52 | AUSSEM ANTONY AUSSEM FRANTZ AGUILAR FRANCK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 53 | CHATRON CEDRIC BARIOZ FABIEN BOYER PHILIPPE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 54 | OLLER AREZKI MANAS DAMIEN RUBIO JULIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 55 | MORALES PAUL DALLE JEAN CHARLES DALLE NICOLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 56 | BAUDET KÉVIN VIGNE CEDRIC GONTHIER CYRIL |
N.H./073 | 57 | POMARES DANY SEGUY JÉRÉMY BOSSON YOHAN |
N.H./001 | 58 | MANGONE CYRILLE |
N.H./069 | 59 | RIVOAL EMMANUEL |
N.H./001 | 60 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL ASTIER VINCENT |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 61 | RUSSO ANTHONY |
N.H./001 | 62 | SAUVEYRE JUSTIN PERRICHON YANN BUE SAMUEL |
N.H./001 | 63 | GRENOUILLET YOAN HERNANDEZ SÉBASTIEN GAGNEAU MAXIME |
N.H./001 | 64 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA SAM TAC SOU |
N.H./069 |