N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CHAPELAND STEEVEN BOUQUIN ROGER |
N.H./069 | 2 | CAILLOT PIERRICK |
N.H./001 | 3 | PACCARD STÉPHANE PUTINIER CHRISTOPHE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 4 | REYGAZA OLIVIER |
N.H./ | 5 | JACONO JÉRÔME VITALIS CHRISTOPHE |
N.H./083 | 6 | GRIMALDI FRANÇOIS |
N.H./001 | 7 | REYGAZA MICHEL |
N.H./069 | 8 | AMIEUX FREDERIC CLERGET ERIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 9 | BERTHILLIER JULIEN BREVET MICKAËL |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 10 | COET VIVIEN COET PHILIPPE |
N.H./001 | 11 | GOYFFON LAURENT GOYFFON MAXENCE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 12 | FAURE FRANÇIS BRAUER JEAN-EMMANUEL |
0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | BLUETTE THIERRY DA MOTA ANTONIO |
N.H./042 | 19 | BAPTISTA JOSÉ SADI SALAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 20 | FRANCISCO ANTHONY MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE |
N.H./038 | 21 | BILLOTET JOHN |
N.H./069 | 22 | BERGE-MONTANAT PASCAL |
N.H./069 | 23 | RUBIO TONY |
N.H./001 | 24 | TRILLIAT GEORGES TARDY XAVIER |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 25 | SCHOLL JORDAN REINHARDT DAVID |
N.H./083 | 26 | DISTEFANO STÉPHANE MENDES ANTONY |
N.H./001 | 27 | MATHON FLORENT DEBADE MICKAËL |
N.H./001 | 28 | MROZEK VINCENT VEUILLET ROMARIC |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 29 | POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 30 | DRUILLET YANNICK RIVOAL EMMANUEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 31 | GUINET GILLES SALOMON ROOARII |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 32 | AMBARKI MOHAMED |
N.H./001 | 33 | BOUCHER HERVÉ JUGIAN ALAN |
N.H./069 | 34 | KIELAR CHRISTOPHE JACQUEMET THOMAS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 35 | PERRET PATRICK MARTINEZ FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 36 | ANTUNES JOAQUIM RUSSO ANTHONY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 37 | REY DAVID REY BENJAMIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 38 | LABRUYERE GILLES VEYRENC FERNAND |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 39 | DESPLACES PHILIPPE DEBARREIX LIONEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 40 | SALA CHRISTOPHE FAURE JERÉMY |
N.H./001 | 41 | CHANEL BRUNO |
N.H./001 | 42 | MANOEL LUCAS ROSATI ENZO |
N.H./001 | 43 | SOARES ADRIANO |
N.H./001 | 44 | KOCK GEORGES MONNET JIMMY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 45 | BARTHELEMY FRANCOIS BRIAL SONNY |
N.H./001 | 46 | JACQUET DAVID |
N.H./001 | 47 | LEMONNIER ANDRE CHAZAL CHRISTOPHE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 48 | ASSUNCAO CARLOS |
N.H./001 | 49 | CADIN EMMANUEL BELMOUSSA ABDELLAH |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 50 | DESRIAUX DIDIER EXBRAYAT GAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 51 | LASHAR JALLAL CONCHE DOMINIQUE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 52 | CHANTEUR ROMAIN BERTOLINO GILLES |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 53 | COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO |
N.H./001 | 54 | YEN PAO YONG EMILE YEN PAO YONG JOSIANE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 55 | DEBOVE CYRILLE OUASSEF ABDERRAHIM |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 56 | GARCIA FABRICE LACOUQUE JOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 57 | DELL'AQUILA ROMANO PLANQUEEL GREGORY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 58 | THEROND MATHIS PROTA ADRIANNO |
N.H./069 | 59 | BAYLET YOAN MARCILHAC CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 60 | CASTEJON STÉPHANE DA SILVA LUIS |
N.H./001 | 61 | CHEVROLET CHRISTOPHE GONIN FRÉDÉRIC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 62 | MOREIRA LEANDRO MOREIRA EDUARDO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 63 | DALLE JEAN CHARLES MORALES PAUL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 64 | MUSSARD ROMAIN LOPEZ MANUEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 65 | CALARD MICKAEL MORAND JORDAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 66 | GUILLERMINET LUDOVIC RIVIERE JULIEN |
N.H./038 | 67 | LAURENT JEAN CLAUDE ALTER MARC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 68 | GELIN THIERRY PACCAUD CHRISTIAN |
N.H./001 | 69 | LAURENT CÉDRIC DESORMAIS KEVIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 70 | DE SOUSA LOÏC GARCIA WILLIAM |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 71 | PAGE MATTHIEU BILLET ANTHONY |
N.H./001 | 72 | ULMANN ELVIS ANGLESKI LAURENT |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 73 | VIAMONTE YANN VIOLA CHARLY |
N.H./001 | 74 | PITALOT ERWAN |
N.H./069 | 75 | MURGIA CÉDRIC BENOIT XAVIER |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 76 | BONNET PASCAL NEBOUT ERIC |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 77 | ROSSET GILBERT OTTIN JEROME |
N.H./001 | 78 | NICOT YOAN GAGNIEUX-PERRET ANTHONY |
N.H./001 | 79 | MARNAY BRUNO VERONA FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 80 | DA SILVA TIAGO JUNIQUE SÉBASTIEN |
N.H./001 | 81 | DUFOUR ARSÈNE MARGUERITAIN RAPHAËL |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 82 | BUTTET-PARREIRA MARINA DEFLISQUE RÉMY |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 83 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE BENOÎT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 84 | SAM DAVID KOUY DYLAN |
N.H./001 | 85 | LEBRE CHRISTOPHE BUSSAT PATRICE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 86 | KOUY PAUL |
N.H./069 | 87 | SENG VIBOLL KOUY RYAN |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 88 | BOUILLET DENIS GOUY MICKAËL |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 89 | FAURE LAURENT FAURE LUKAS |
N.H./001 | 90 | ESTAI ANTHONY |
N.H./001 | 91 | TISSOT VALENTIN |
N.H./001 | 92 | RADAWIEC ARNAUD RADAWIEC SERGE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 93 | VINERTA JUAN MANUEL PEREZ ARNAUD |
N.H./069 | 94 | RENARD RICARDO RITTER DANIEL |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 95 | DOS SANTOS PATRICK MICHON FABIEN |
N.H./001 | 96 | EPINAT DAVID BIDARD ANTHONY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 97 | SONNIER KEVIN |
N.H./038 | 98 | ODOERO SÉBASTIEN DELPLANQUE DAVID |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 99 | CHECHIRLIAN STÉPHANE |
N.H./001 | 100 | CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 101 | BONNIEL JULIEN ALIMI GILBERT |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 102 | PELISSIER ELIE BERRY RÉMY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 103 | JANVION PASCAL JANVION GRÉGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 104 | JEHANNE BENOIT GALLAY JULIEN |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 105 | IZOU JEAN DENIS PERRET FLORIAN |
N.H./001 | 106 | ARRIOLA GRÉGORY HEBERT ANDRÉ |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 107 | BIN JÉRÔME |
N.H./001 | 108 | REY JEAN LUC |
N.H./001 | 109 | CASALS DAVID NABAD CHRISTOPHE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 110 | CLERGET GAETAN CRUCHAUDET GREGORY |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 111 | BERT CEDRIC PAGE FLORIAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 112 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 113 | PADEY PATRICK GRAMMATICO CYRILLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 114 | RIEDO ROMAIN YILMAZ NICOLAS |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 115 | HIDALGO STÉPHANE |
N.H./001 | 116 | DAVY DOMINIQUE BALZI CHRISTOPHE |
0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 | 117 | PELISSIER RAPHAEL MANAS DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 118 | DESROCHES JEAN GUI |
N.H./001 | 119 | PETIT BERNARD PROST AYMERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 120 | INDERCHIT LOUIS SCHEID LOUIS |
N.H./038 | 121 | BAUDET ERIC |
N.H./001 | 122 | TREUVEY MATHIEU LEDUC ALEXANDRE |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 123 | TEIXEIRA NELSON |
N.H./001 | 124 | RUSSO LAZARE BORJON PATRICE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 125 | GULLO ANTHONY FALGIGLIO OLIVIER |
N.H./001 | 126 | CHATRON CEDRIC OLLER ALEXANDRE |
N.H./069 | 127 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA |
N.H./069 |