N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | ZANONE GÉRARD |
N.H./001 | 15 | CARNEIRO DA SILVA DAVID MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 16 | COULON FRANCK COULON AXEL ANGLESKI LAURENT |
N.H./071 | 17 | HAMILCARO RÉGIS |
N.H./063 | 18 | BRIEL CEDRIC |
N.H./001 | 19 | CAILLOT JEAN PIERRE SARRAZIN GUSTAVE |
N.H./001 | 20 | DUTOIS DAVID |
N.H./069 | 21 | ULMANN TEDDY SCHIED ADAM CAMPO SEBASTIEN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 22 | BENONY RUDY AMIRAULT EMILIEN DI CARO GILLES |
N.H./069 | 23 | VERNILE ALEX |
N.H./069 | 24 | THAY DARRA RAMOS PAUL RIBEIRO DYLAN |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 25 | CHAP PASCAL NHOUNG TONY GEYNET LIONEL |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 26 | VERNILE ENZO BEULAMA VALENTIN SUAREZ DAVID |
N.H./069 | 27 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN DUCLOS MATHIEU |
N.H./069 | 28 | SANCHIZ NICOLAS |
N.H./069 | 29 | FAURE BENJAMIN |
N.H./001 | 30 | ESTEVE CHRISTOPHE SAUVEYRE JUSTIN PELLAT BASTIEN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 31 | PAILLET JONATHAN SAUVIGNET SÉBASTIEN BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./069 | 32 | GONNET RAPHAEL |
N.H./069 | 33 | JACQUET DENIS |
N.H./001 | 34 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK BENOIT XAVIER |
N.H./074 | 35 | BURDIN ALEXANDRE SI MOHAMMED CEDRIC BURDIN FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 36 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD AILLOUD SYPRIAN |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 37 | GUIGUE OLIVIER |
N.H./001 | 38 | ROSSI FRÉDÉRIC SOLER JEAN-PAUL MOREL MARC |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 39 | MROZEK VINCENT VEUILLET DAMIEN VEUILLET ROMARIC |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 40 | JEHANNE BENOIT |
N.H./001 | 41 | CHIROT JONATHAN PERROYS STEPHANE BOUVIER ERIC |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 42 | CHAUDESAIGUES LOÏC |
N.H./069 | 43 | BERTINO MATHIS |
N.H./038 | 44 | RASCLE YOHAN RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./069 | 45 | GUILLERMIN AXEL |
N.H./001 | 46 | DUBOUCHET CHRISTOPHE |
N.H./001 | 47 | DUFOUR ARSÈNE |
N.H./001 | 48 | FLOS JEAN PHILIPPE LAGOUTTE OLIVIER GROLLEAU ALEXIS |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 49 | BONNIEL JULIEN LOMBARD THOMAS |
N.H./001 | 50 | BEN MAHMOUD HAMZA MENDES ANTONY |
N.H./069 | 51 | DIDIER GRÉGORY DIDIER VINCENT BRULAS PIERRICK |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 52 | CARASSAI ERIC MEKSAI KALONG THAI CARASSAI LILIAN |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 53 | HIDALGO STÉPHANE DELORME JEAN-CLAUDE RADAWIEC SERGE |
N.H./001 | 54 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN BONNAND CÉDRIC |
N.H./042 | 55 | FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 56 | DARAI SERGE SOLLE YANNICK POLLET MEHDI |
N.H./001 | 57 | BOLLE THIERRY |
N.H./001 | 58 | ESTAI ANTHONY LACOSSE LAURENT CALARD NATHAN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 59 | AZNAR CÉDRIC |
N.H./069 | 60 | GARCIA FABRICE LACOUQUE JOAN MARTINEZ FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 61 | MONNET JIMMY |
N.H./001 | 62 | POUARD DORIAN LAURENT OLIVIER HEBERT ANDRÉ |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 63 | LOBUT TRISTAN LOBUT FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 64 | MANIN ERIC VAL FLORENCE |
N.H./001 | 65 | ROUSINAUD HERVÉ MERY MICKAËL BERTHILLIER JULIEN |
N.H./001 | 66 | COLLOMB ANTOINE MAGAT OLIVIER PACCAUD CHRISTIAN |
N.H./001 | 67 | MICHAUD NATHAN RODRIGUES JOSÉ MANUEL JANVIER LUCAS |
N.H./039 | 68 | BERRY RÉMY NISSE KARL |
N.H./001 | 69 | SILECI SEBASTIEN BARBIER JEROME |
N.H./069 | 70 | LAFOR LOUIS |
N.H./069 | 71 | HERNANDEZ ALEXANDRE LIEVOIS DYLAN JUGIAN ALAN |
N.H./001 | 72 | MABILON FABRICE DECHAVANNE JOËL VALDERRAMA JEROME |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 73 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC SALA TRISTAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 74 | ROSAND OLIVIER |
N.H./069 | 75 | RIVOAL EMMANUEL DRUILLET YANNICK BIN JÉRÔME |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 76 | GUITARD LAURENT GUITARD LUCAS BOTTON LIONEL |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 77 | CLAUDEL MICKAËL SADOT LAURENT JOUASSIN THOMAS |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 78 | PERRET FLORIAN MOREL ERIC GOYFFON DAMIEN |
N.H./001 | 79 | PIEGAY FLAVIEN GAGNIEUX JORDAN MARCALO FRANÇOIS |
N.H./069 | 80 | TISSOT VALENTIN |
N.H./001 | 81 | MORATO JEAN CHRISTOPHE RUBIO TONY FALGIGLIO OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 82 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN MARQUES ANTONIO |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 83 | HERNANDEZ SÉBASTIEN GRENOUILLET YOAN GAGNEAU MAXIME |
N.H./001 | 84 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO |
0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 | 85 | PELISSIER RAPHAEL VIAMONTE YANN |
N.H./001 | 86 | JEANTEL DIDIER VIONNET JONATHAN VILAS NUNO |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 87 | CORNIGLION DIDIER CORNIGLION HERVÉ CORNIGLION MIREILLE |
N.H./001 | 88 | CHAPELAND STEEVEN HUSZAK BENOIT |
N.H./069 | 89 | PELISSIER ELIE BOUCHER ROMAIN RIGOLLET THOMAS |
N.H./001 | 90 | VITULANO LUDOVIC GUILLOT ROMAIN CARRAT MARIO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 91 | PICARD ANTOINE PICARD MICHELO TINOCO PHILIPPE |
N.H./069 | 92 | PETIT LUCAS PETIT ERIC |
N.H./001 | 93 | MOUA TCHU YING LUC HONG LAM HONG THO MADET JEAN RICHARD |
N.H./042 | 94 | MARNAY BRUNO RAMONE LAURENT VERONA FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 95 | BERTHELOT PAUL BERTHELOT EMERIC BARBIER PHILIPPE |
N.H./069 | 96 | DIGAT ANTHONY MARTIN KÉVIN THEVENET JÉRÉMY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 97 | ROSATI ENZO LORIN SÉBASTIEN LEROUX STEPHANE |
N.H./069 | 98 | CHALAND NICOLAS CHALAND MARCEAU CHALAND SÉBASTIEN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 99 | DESROCHES JEAN GUI |
N.H./001 | 100 | RODET ALAIN |
N.H./001 | 101 | MOREIRA EDUARDO |
N.H./001 | 102 | VADOT SEBASTIEN DUPONT FLORENT DEPRAETERE JEREMY |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 103 | GONZALES CHRISTOPHER PITALOT ERWAN GARIN LIONEL |
N.H./069 | 104 | VUILLOD JÉRÉMY LHOMME BRUNO HAUSSEMONT JORDAN |
N.H./001 | 105 | RAVOAJANAHARY LUCA DURAND MAROLAHY FERNAN TARIKET ADEL |
N.H./069 | 106 | FERNANDES LUCAS MARTINEZ BRYAN BALDINO MICKAËL |
N.H./038 | 107 | FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS |
N.H./038 | 108 | COMBELLES JONATHAN COMBELLES JEAN LOUIS GRAC NICOLAS |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 109 | HUET CEDRIC |
N.H./069 | 110 | PINET LAURENT CHAVY JEROME CHAVY DAVID |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 111 | GAGNEAU BERTRAND PHILIBERT SEBASTIEN DUCROUX FLORENT |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 112 | MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 113 | PERRIN AMAURY PERRIN LÉNAÏC ALLEMONIERE GÉRÉMY |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 114 | RIGOGNE DAVY |
N.H./001 | 115 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN |
N.H./069 | 116 | LECUSSAN MATTEO |
N.H./069 | 117 | THEROND MATHIS FORCHI FABIEN BUE SAMUEL |
N.H./069 | 118 | BAUDET ERIC FRAISSARD FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 119 | BAUDET KÉVIN GUERDNER KENZO MICHEL ENZO |
N.H./073 | 120 | CRIBIER PATRICK |
N.H./069 | 121 | POCHON MICHAEL POCHON RYAN SEVE ARNAUD |
N.H./001 | 122 | BENDAHMANE DJAMEL |
N.H./069 | 123 | CAMARATA ANTHONY |
N.H./069 | 124 | MICHAUD HERVÉ BINOT FRÉDÉRIC BINOT DYLAN |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 125 | PICARD HERVE MEROLLI XHEI TIMOTIC NICOLAS |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 126 | PROTA ADRIANNO |
N.H./069 | 127 | ULMANN ELVIS MANOEL LUCAS VIEIRA JOAQUIM |
N.H./001 | 128 | JACQUY ALEXANDRE GONZALES CLÉMENT TANT EMERIC |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 129 | PALMIER HERVÉ BESSON SÉBASTIEN BERARDIER KÉVIN |
N.H./042 | 130 | GRECO RÉMY DURAND BOUZON PATRICE PRUMARET FLORIAN |
N.H./069 | 131 | PIEGAY HARRY FONTIBUS ALEXIS BROCHOT ALAN |
N.H./069 | 132 | MICHON TERRY PAGE FLORIAN CASTILLAZUELO JULIEN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 133 | OLLER ALEXANDRE |
N.H./069 | 134 | ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY DE SOUZA JÉRÔME |
N.H./038 | 135 | THOMAS OLIVIER SERAUT SÉBASTIEN LARCHER FRÉDÉRIC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 136 | CHABROULIN GUILLAUME ZUMKELLER PATRICE CHABROULIN JACQUES |
N.H./001 | 137 | CHAUSSENDE DORIAN |
N.H./069 | 138 | MBODJ MANSOR |
N.H./069 | 139 | CUVELIER THOMAS BESSIERE FRANCK LOPEZ THÉO |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 140 | REY DAVID REY BENJAMIN |
N.H./001 | 141 | FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS FRATINI THIERRY |
N.H./038 | 142 | THOMAS ROMAIN ROSSI JÉRÉMY LYARD DANIEL |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 143 | GARCIA WILLIAM DA SILVA MARQUES LUIS |
N.H./001 | 144 | HEMICI FARID PICHON PIERRE-JEAN UNUDULAN MOHAMED |
N.H./042 | 145 | ZILE SÉBASTIEN IGONIN CHRISTIAN CHASTEL RODOLPHE |
0638283/PETANQUE VISCOMTATOISE/063 | 146 | CASTEJON STÉPHANE GELIN THIERRY |
N.H./001 | 147 | DEBOVE CYRILLE |
N.H./001 | 148 | VITTORELLI MICKAËL LEDUC ALEXANDRE DUCROZET FLORIAN |
N.H./071 | 149 | LARUE JORDAN PITALOT TUGDUAL DULAC TIMOTHÉ |
N.H./069 | 150 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH JUGNET GILLES |
N.H./069 | 151 | VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN |
N.H./039 | 152 | BARTHELEMY FRANCOIS BRIAL SONNY |
N.H./001 | 153 | BRETIN YVES |
N.H./069 | 154 | BARIOZ FABIEN VOLCKAERT ROBERT BOYER PHILIPPE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 155 | RUBIO PASCAL GREGOT JEAN CLAUDE |
N.H./069 | 156 | PERRACHON ADRIEN GABRY GAYLORD DELL'AQUILA ROMANO |
N.H./071 | 157 | PARROUR BRUNO PEDRONO CHRISTOPHE SAUZET THOMAS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 158 | MAYNAND THÉO BERGER JOËL BESSY ANTHONY |
N.H./042 | 159 | TURPIN JEAN GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 160 | GRANJON TERENCE |
N.H./069 | 161 | LEMONNIER ANDRE CHAZAL CHRISTOPHE LOISEMANT FRANCIS |
N.H./069 | 162 | LEBRE CHRISTOPHE BUSSAT PATRICE BOUILLET DENIS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 163 | RIEDO ROMAIN YILMAZ NICOLAS HUEBRA SANTOS |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 164 | GALLE LIONEL BRAYDA-BRUN LAURENT CUILLERAT GÉRARD |
N.H./001 | 165 | NADAL JÉRÉMY CAMARA SARAH |
N.H./001 | 166 | BERNARD ANTHONY GROSSO SYLVAIN DONCHEIX DAVID |
N.H./069 | 167 | GEORGES FABIEN ROUPIOZ LAURENT |
N.H./074 | 168 | LAO FRANCK CANG VAN CU XIONG GE SU |
N.H./069 | 169 | RAGUSA PATRICK TRICAUD MICHEL BESSY PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 170 | ODOERO SÉBASTIEN RAMOS EDDY DELPLANQUE DAVID |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 171 | VIEIRA-BAPTISTA ADAM DOS SANTOS ANTHONY ANTUNES ALBERTO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 172 | ERARD DAVID NEBOUT ERIC RUYS FABIEN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 173 | RODRIGUES CARLOS |
N.H./001 | 174 | BENGUENNA JIMMY VEYRAT PHILIPPE PARIAUD SÉBASTIEN |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 175 | XIONG TOU VANG THOR ELY VA JIMMY |
N.H./001 | 176 | BOISSE FLORIAN |
N.H./026 | 177 | GARIN LIONEL GENON THOMAS DUPOUEY ALBAN |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 178 | OULGOUGE RACHID |
N.H./069 | 179 | TUA THIERRY CALLEJON FRANCK |
N.H./069 | 180 | BERNARD BASTIEN RIVIERE JULIEN REYMOND SÉBASTIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 181 | GIRAUD CYRIL PELAY YOANN MONTANA FRANCK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 182 | BERNARD ERIC BERNARD CLÉMENT SERAIN JEAN BAPTISTE |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 183 | COSTE CHRISTIAN COSTE ETIENNE DENUZIERE YANNICK |
0421001/AP CHAVANOISE/042 | 184 | LAURENT CÉDRIC DESORMAIS KEVIN MUSSARD ROMAIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 185 | ROUVIERE ELIES MAZOYER TIBO POGNEAUX AUDRAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 186 | HINDERCHIED JEANNOT |
N.H./084 | 187 | MAIRE JÉRÉMY PONCE BLANC NANS JOLY BRIEUC |
N.H./001 | 188 | JALAGUIER CEDRIC BRUNET BRYAN LACROIX ERIC |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 189 | CHATRON CEDRIC OLLER AREZKI VONGSOUTHI MICHEL |
N.H./069 | 190 | SAM DAVID KHOMMANIVONG VITHAYA RUIZ SANCHEZ DOMINGO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 191 | ANDINE ROMAIN |
N.H./069 | 192 | BLANC CHRISTOPHE |
N.H./069 | 193 | NEYRAT VALENTIN NEYRAT THIBAUT BRINGUIER ALEXIS |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 194 | GOMEZ DYLAN REYMOND LIONEL BOUILLOD PHILIPPE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 195 | PROST AYMERIC DEPROST FABIEN VENET FLORIAN |
N.H./071 | 196 | GOHIER VALENTIN CHAREYRON FABIEN FOREY EDDIE |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 197 | CHARAVIT CÉDRIC VILPONT KÉVIN BERGER CÉDRIC |
N.H./001 | 198 | LARGERON GILLES BORDEAU PIERRE BARBAT ROSELINE |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 199 | BEAUDIER MOÏSE MAYET EMMANUEL BEAUDIER BILLY |
0430110/PAULHAGUET/043 | 200 | DAVY DOMINIQUE BALZI CHRISTOPHE KATSCHNIG FRANÇOIS |
0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 | 201 | BUATHIER STAN RAMOS MARITZA LAMBERET JÉRÉMY |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 202 | SAINT CYR THIBAUT GIRERD BERNARD NEYRAT LAURENT |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 203 | CAZOT JEROME SABY CHRISTOPHE DESROCHES VIVIEN |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 204 | BERGER VALÉRY RHONE FRANCK FRONTERA SIMONIN KÉVIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 205 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA SAM TAC SOU |
N.H./069 | 206 | ARCHEN JULIEN CHIANTA FABIEN ROQUECAVE LOIC |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 207 | FARGES STÈVE GELIN GUILLAUME JUSSEAUME CHRISTOPHE |
N.H./026 | 208 | CONRAD KEVIN CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 209 | BERTHET QUENTIN |
N.H./001 | 210 | ASSUNCAO ROMÉO |
N.H./069 | 211 | FELIX LAURENT FELIX SYLVAIN FELIX QUENTIN |
N.H./001 | 212 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY DEFLISQUE BENOÎT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 213 | SAVOI ANTHONY |
N.H./069 | 214 | IVANOFF ALEXANDRE CLAIRET LAURENT |
N.H./001 | 215 | HAMEAU TEDDY CHOLLIER GUY THALAMY JEAN CHARLES |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 216 | POTTIER PATRICK LEROY MATTHEW LEROY MICHEL |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 217 | MORIZOT THIERRY GUILLAUMOND PHILIPPE COQUARD CYRILLE |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 218 | DESVAUX SERGE CHANTEUR ROMAIN |
N.H./001 | 219 | MONDINO BAPTISTE RYPEN RAPHAËL |
N.H./069 | 220 | BRUNET TONY |
N.H./069 | 221 | DEJAY NICOLAS FORMONI MICKAEL BELLOT YANN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 222 | SAVOLDELLI ANTOINE FRANCO DANIEL JAKUBOWSKI STEPHANE |
N.H./069 | 223 | SEMIZ CANAN |
N.H./069 | 224 | MENEY LIONEL |
N.H./038 | 225 | VERMOREL LUC VERMOREL PATRICK |
N.H./001 | 226 | CLERGET GAETAN |
N.H./069 | 227 | MIELLE THIERRY MALOWSKI SYLVAIN MAGNIN PHILIPPE |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 228 | OULIA JEAN DAMIEL THAY BEAUSAT DUCHON CHRISTOPHE |
N.H./069 | 229 | BOURGES KEVIN L'HOPITAL BURDIN THOMAS ULLIEL KEVIN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 230 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
N.H./071 | 231 | ALIAGA EVAN ALIAGA JEAN PAUL |
N.H./001 | 232 | JEANNOT ADRIEN JEANNOT FABRICE DANIEL DELORME ALAIN-CLAUDE |
N.H./069 | 233 | OJEDA GILBERT GARVI MARC VIZCAINO MARC |
N.H./069 | 234 | SORNAY JOCELYN |
N.H./069 | 235 | SEGUY JÉRÉMY BOSSON YOHAN BOSSON HENRI |
N.H./001 | 236 | BONHOMME CÉLESTIN |
N.H./001 | 237 | FOUILLAT STÉPHANE POIZAT FREDERIC BESACIER CHRISTIAN |
N.H./069 | 238 | MERVELAY GAËTAN LANDAIS SÉBASTIEN BIAVA DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 239 | YEN PAO YONG EMILE |
N.H./001 | 240 | FARINA PARICK SEBAOUN STÉPHANE RIFI ERIC |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 241 | GINOT PATRICK |
N.H./069 |