N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BERGE-MONTANAT PASCAL |
N.H./069 | 2 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 3 | VERMOREL PATRICK |
N.H./001 | 4 | MARGUIRON PIERRE MARIE D'ORAZIO GABRIEL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 5 | GRAMMATICO CYRILLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 6 | WIECZOREK RYAN |
N.H./071 | 7 | DARMOCHOD PHILIPPE FERREIRA DELFIM |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 8 | GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 9 | POROPANE GÉRARD PAUPERT ROBERT |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 10 | GUILLERMIER JEAN CLAUDE MEILHEURAT THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 11 | CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 12 | FANJAT CHRISTIAN FILLEUX GUY |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 13 | CLAUDIN MARTIAL HADJADJ MARTINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 14 | DEVIN MARC COURTELESSIS JEAN LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 15 | CHOLLIER PATRICK TAMIOZZO YVES |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 16 | PILLET LAURENT |
N.H./001 | 17 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 18 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 19 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE SOULIE JEAN-PAUL |
0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 | 20 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH |
N.H./069 | 21 | MUNIER DANIEL MOREL MARC |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 22 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 23 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 24 | POMART RICHARD |
N.H./069 | 25 | CRIBIER PATRICK |
N.H./069 | 26 | BENDAHMANE DJAMEL |
N.H./069 | 27 | DARMOCHOD ERICK PERRIN JEAN-MARC |
N.H./038 | 28 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 29 | WODEY JEAN-JACQUES VALLAT GEORGES |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 30 | BURNICHON MICHEL GAMET CHRISTIAN |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 31 | GOUTIERREZ RENÉ GOUTIERREZ JEAN LUC |
N.H./069 | 32 | BERTHELOT PAUL PHILY CHRISTIAN |
N.H./069 | 33 | COGNARD ANDRÉ VAIRE YVES |
N.H./069 | 34 | RUSSO LAZARE BORJON PATRICE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 35 | RICHARD PATRICE FRAISSARD DIDIER |
N.H./074 | 36 | MAITREPIERRE RÉMY LIATOUD NORBERT |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 37 | FAGARD LOUIS PIERRE CANNARD CHRISTIAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 38 | PIERRE DOMINIQUE GUICHARDAN LAURENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 39 | ROBERT DIDIER GUINET BERNARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 40 | VEIL ERIC JEANPERRIN PASCAL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 41 | CHANTHARATH HUBERT CHABROULIN JACQUES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 42 | GUY RAYMOND VERNE JEAN-FRANCOIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 43 | DAMIRON MICHEL SPERANDIO GERARD |
N.H./001 | 44 | OLIVA JOSÉ DEL PINO CLAUDE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 45 | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 46 | DALLE JEAN CHARLES DALLE NICOLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 47 | OZIL MICHEL VANG CHAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 48 | LABRUYERE GILLES ALTER MARC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 49 | PERRIN-NIQUET THIERRY YEN PAO YONG EMILE |
N.H./069 | 50 | VAILLANT JACKY DUPRE ANDRÉ |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 51 | FOURNIER JEAN PAUL SAEZ JOSÉ |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 52 | MINASSIAN MARC LUZEZAK FRANÇOIS |
N.H./069 | 53 | INDELICATO GAËTANO BENEJEAN GÉRARD |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 54 | PITALOT MICHEL GARCIA PASCAL |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 55 | CHABROULIN LAURENCE FELIX AURORA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 |