N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BERGE-MONTANAT PASCAL |
N.H./069 | 2 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC |
N.H./001 | 3 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 4 | VERMOREL PATRICK |
N.H./001 | 5 | MARGUIRON PIERRE MARIE D'ORAZIO GABRIEL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 6 | GRAMMATICO CYRILLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 7 | WIECZOREK RYAN |
N.H./071 | 8 | DARMOCHOD PHILIPPE FERREIRA DELFIM |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 9 | GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 10 | POROPANE GÉRARD PAUPERT ROBERT |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 11 | GUILLERMIER JEAN CLAUDE MEILHEURAT THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 12 | CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 13 | FANJAT CHRISTIAN FILLEUX GUY |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 14 | CLAUDIN MARTIAL HADJADJ MARTINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 15 | DEVIN MARC COURTELESSIS JEAN LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 16 | CHOLLIER PATRICK TAMIOZZO YVES |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 17 | PILLET LAURENT |
N.H./001 | 18 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 19 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
0390050/U S MOREZ/039 | 20 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE SOULIE JEAN-PAUL |
0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 | 21 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH |
N.H./069 | 22 | MUNIER DANIEL MOREL MARC |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 23 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 24 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 25 | POMART RICHARD |
N.H./069 | 26 | CRIBIER PATRICK |
N.H./069 | 27 | BENDAHMANE DJAMEL |
N.H./069 | 28 | DARMOCHOD ERICK PERRIN JEAN-MARC |
N.H./038 | 29 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 30 | WODEY JEAN-JACQUES VALLAT GEORGES |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 31 | BURNICHON MICHEL GAMET CHRISTIAN |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 32 | GOUTIERREZ RENÉ GOUTIERREZ JEAN LUC |
N.H./069 | 33 | BERTHELOT PAUL PHILY CHRISTIAN |
N.H./069 | 34 | COGNARD ANDRÉ VAIRE YVES |
N.H./069 | 35 | RUSSO LAZARE BORJON PATRICE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 36 | RICHARD PATRICE FRAISSARD DIDIER |
N.H./074 | 37 | MAITREPIERRE RÉMY VAISSAUD JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 38 | FAGARD LOUIS PIERRE CANNARD CHRISTIAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 39 | PIERRE DOMINIQUE GUICHARDAN LAURENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 40 | ROBERT DIDIER GUINET BERNARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 41 | VEIL ERIC JEANPERRIN PASCAL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 42 | CHANTHARATH HUBERT CHABROULIN JACQUES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 43 | GUY RAYMOND VERNE JEAN-FRANCOIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 44 | DAMIRON MICHEL SPERANDIO GERARD |
N.H./001 | 45 | OLIVA JOSÉ DEL PINO CLAUDE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 46 | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 47 | DALLE JEAN CHARLES DALLE NICOLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 48 | OZIL MICHEL VANG CHAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 49 | LABRUYERE GILLES ALTER MARC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 50 | PERRIN-NIQUET THIERRY YEN PAO YONG EMILE |
N.H./069 | 51 | VAILLANT JACKY DUPRE ANDRÉ |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 52 | FOURNIER JEAN PAUL SAEZ JOSÉ |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 53 | MINASSIAN MARC LUZEZAK FRANÇOIS |
N.H./069 | 54 | INDELICATO GAËTANO BENEJEAN GÉRARD |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 55 | PITALOT MICHEL GARCIA PASCAL |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 56 | CHABROULIN LAURENCE FELIX AURORA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 57 | LEMONNIER ANDRE FOURNIER PHILIPPE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 58 | BERERD JEAN-PIERRE THOMASSIER GÉRARD |
N.H./069 | 59 | YAPO JEAN PIERRE HAMMACHE DJAMEL |
0691018/BROSSES PETANQUE/069 | 60 | GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 |