N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | JACQUET DENIS |
N.H./001 | 7 | MARGUIRON PIERRE MARIE MARGUIRON ROMAIN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 8 | BARJAC JEAN-LUC GILLET YOHANN |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 9 | GONNET RAPHAEL |
N.H./069 | 10 | VERMOREL LUC VERMOREL PATRICK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 11 | GUILLERMIN AXEL |
N.H./001 | 12 | DUBOUCHET CHRISTOPHE MERCIER MICKAËL |
N.H./001 | 13 | NICOT YOAN |
N.H./001 | 14 | GOURRU DIDIER |
N.H./001 | 15 | VIAMONTE YANN ANTUNES JOAQUIM |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 16 | LOBUT TRISTAN |
N.H./001 | 17 | POUARD DORIAN LAURENT OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 18 | DESROCHES JEAN GUI |
N.H./001 | 19 | BEDJEGUELAL LARBI |
N.H./001 | 20 | VITULANO LUDOVIC PELISSIER ELIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 21 | DEBONNE ERIC LEHALLE PASCAL |
0692129/SAINTE FOY PETANQUE/069 | 22 | BENDAHMANE DJAMEL |
N.H./069 | 23 | ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY |
N.H./043 | 24 | PELISSIER RAPHAEL |
N.H./001 | 25 | RAVENET KURT |
N.H./001 | 26 | FERNANDEZ FLORIAN FERNANDEZ FRANCK |
0691012/A T S C A FINANCES/069 | 27 | DURAND BOUZON PATRICE CROCE ERIC |
N.H./069 | 28 | JUGNET GILLES DESPLANCHES GILLES |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 29 | DESROCHES VIVIEN |
N.H./069 | 30 | GULLO ANTHONY GULLO NICOLAS |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 31 | RODET ALAIN |
N.H./001 |