N° | Nom /Prénom | Club |
101 | Non Défini | N.H./ | 102 | Non Défini | N.H./ | 103 | Non Défini | N.H./ | 104 | Non Défini | N.H./ | 105 | Non Défini | N.H./ | 106 | ROUSSELLE MARIA FANJAT CHRISTIAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 107 | FELIX AURORA FELIX LAURENT |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 108 | PERRIN NADÈGE MEILHEURAT THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 109 | CAMARA SARAH NADAL JÉRÉMY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 110 | DAMAS LUCIE SADI SALAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 111 | DUBOUCHET CHRISTOPHE |
N.H./001 | 112 | GELIN ADELINE LEDUC ALEXANDRE |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 113 | PISCONE ERMELINDA LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 114 | TCHA HOUATXAY LO MAY PA YENG |
0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 | 115 | DOTTORI CLAUDINE |
N.H./069 | 116 | SABOT JEANNE BONNET PASCAL |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 117 | MANIN ERIC VAL FLORENCE |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 118 | PADEY PATRICK |
N.H./001 | 119 | GRAMMATICO CYRILLE BARET MICHÈLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 120 | ROSAND OLIVIER |
N.H./069 | 121 | LORIDANT KARINE ANDRIETTI ROMAIN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 122 | ROSELLO LAURA ROSELLO QUENTIN |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 123 | ARRIOLA GRAZIELLA ARRIOLA GRÉGORY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 124 | HURTADO VIRGINIE PIEGAY HARRY |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 125 | HEBERT PASCALE HEBERT ANDRÉ |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 126 | PELLETIER NATHALIE FIERRARD KÉVIN |
N.H./001 | 127 | RIGAUD MARIE CLAUDE SAHUC-JULIEN YVES |
N.H./069 |