N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | ELBERRAK BENSALAH MOHAMED VITOU DANIEL GUENINECHE MOHAMED |
N.H./034 | 6 | ESCOLANO CHRISTIAN SINOPOLI MARIO PLA JEAN-LUC |
N.H./034 | 7 | INGRAO SERGE GAZAGNES JEAN-PIERRE RODRIGUEZ RÉGIS |
0340313/BAT ST GEORGES D'ORQUES/034 | 8 | MALLET DIDIER MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL |
N.H./034 | 9 | PAILLARES SERGE COLL PATRICK MOLINIER CLAUDE |
N.H./034 | 10 | PERALES FRANÇOIS PEREZ AUGUSTIN GENDRE JOHNNY |
N.H./034 | 11 | DIMEGLIO ROGER BOUDOUDHA ABDE DESGRANGES GILLES |
0341004/PETANQUE GANGEOISE/034 | 12 | DUMONNET GILBERT SAUSSINE PATRIC BAR JEAN-PIERRE |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 13 | VIDAL ANDRÉ MARSALA ERIC FELIO LÉOPOLD |
N.H./034 | 14 | VILLA JACQUES SAHUN PIERRE BOMPART FRÉDÉRIC |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 15 | FOUGEAT JEAN-PIERRE BRESSON DENIS BEC JEAN-FRANÇOIS |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 16 | OLIVIER BRUNO GINESTIER CHRISTIAN GIRARD CLAUDE |
N.H./034 | 17 | BOUDON PHILIPPE GUIRAUD ALAIN SAMPER LOUIS |
N.H./030 | 18 | VORS JÉROME RODENAS ANDRÉ SALANIE BERTRAND MARCEL |
N.H./012 | 19 | MARTINEZ ALONSO SEIRA JEAN-PAUL GONZALES BERNARD |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 20 | BERTHOLIO FRANCK MORENO MICHEL JOSSELIN MARC |
N.H./030 | 21 | GALLO DENIS SILVESTRE JEAN-MARC JATIVA RICHARD |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 22 | ALFANO SERGE RANDOT THIERRY MORRA ROBERT |
N.H./034 | 23 | BUDET JEAN-MARC |
N.H./030 | 24 | GARCIA ALAIN PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD |
N.H./034 | 25 | NOMBRET ERIC NARDELLA DECIO LOPEZ PHILIPPE |
N.H./034 | 26 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ |
N.H./034 | 27 | DIAZ ALPHONSE LORENZI ROBERT SEVEGNER BRUNO |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 28 | BUCCI GUY GARCIA GILBERT ROSSI PATRICK |
N.H./038 | 29 | AVELAN ERIC LOUET JEAN MARIE CARREL PATRICK |
N.H./030 | 30 | LE BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ DURAND FRÉDÉRIC |
N.H./034 | 31 | TRENZA GUY VILLADIEU DIDIER CASTANIER RAOUL |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 32 | COMBES THIERRY AZOULAY PATRICK MARTIN JEAN-PIERRE |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 33 | URBAN JEAN-LUC BRENGUES JOËL THALAMAS JEAN |
0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 | 34 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE CHAPELLIER DENIS |
N.H./034 | 35 | COUESNON PATRICE MAZAS ERIC GASTON CARRERE DIDIER |
N.H./031 | 36 | DENTRESSANGLE PATRICK GABRIEL JOEL HUBAC ERIC |
N.H./069 | 37 | DA-PONT ERIC RICOUX STÉPHANE CACQUEVELLE PATRICK |
N.H./034 | 38 | LARDAT PATRICK FELIU MARC BROTEILLE ROGER |
N.H./034 | 39 | LAMBRONI ANTONIO JOLY PASCAL FARGIER DANIEL |
N.H./034 | 40 | GONCALVES GILBERT ROUSSEL ALAIN TUDELA MANUEL |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 41 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS JURADO DENIS |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 42 | RABOU MICHEL |
N.H./030 | 43 | NICOLAS ROBERT LLORENS SALVADOR PORTALEZ JEAN-LUC |
N.H./030 | 44 | BUCOURT ALAIN GOUDENOVE STÉPHANE |
N.H./034 | 45 | OLIVESI GILBERT SUBILS DANIEL |
N.H./034 | 46 | PANTEL LAURENT CAPEAU DOMINIQUE DUSSERRE JEAN-CHARLES |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 47 | CHORTO PATRICK DEVILLE THIERRY BESSIS YVES |
N.H./034 | 48 | HANTZEN BRUNO YVAGNIES MARC GIRAUD PHILIPPE |
0300440/BOULE JOYEUSE DE LEZAN/030 | 49 | PROVINCIAL JEAN-ANTOINE GOURDAN PIERRE OLIVIER LAURENT |
0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 | 50 | DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE LACROIX DOMINIQUE |
N.H./031 | 51 | OLLER MICHEL POUGET PATRICK DANTHONY GILLES |
0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 | 52 | BERGIA DIDIER OURNAC JEAN-CHRISTOPHE BONNIER YVES |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 53 | LIENARD JEAN-MARC FALMET PHILIPPE REGIN FABRICE |
N.H./034 | 54 | BARDIN MICHEL DURK YVES CALMET JEAN-LOUIS |
N.H./034 | 55 | TORRES MARC TREMELAT LUCIEN FOUQUE PATRICK |
N.H./034 | 56 | PASTOR DIDIER BOLUDA PHILIPPE TRENQUIER JEAN-PIERRE |
N.H./034 | 57 | DIAZ JEAN-PAUL DIAZ REMIRO |
N.H./034 | 58 | RAMPLOU FRANÇOIS PAGES CHRISTOPHE SUBIRATS LUC |
N.H./034 | 59 | BUCAMP DIDIER GIMENO CLAUDE MUR JEAN-CHRISTIAN |
N.H./034 |