N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | VERA MICKAËL TIFOURKI LUDOVIC LARMET ERIC |
0692119/PETANQUE IRIGNY/069 | 7 | DUHAN BENJAMIN RIVIERE FLORENT VISTE FRANCK |
0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 | 8 | BUCOURT ALAIN DESSON THIERRY SANZ CHRISTOPHE |
N.H./034 | 9 | TOUZELET LUKA GUTZWILLER JEAN-RAYMOND |
N.H./034 | 10 | BAIA RODRIGUES NICOLAS ESCURET BASTIEN PISPICO JOSEPH |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 11 | TOURREAU JONATHAN KORE JOYCE LIVEY DOWSON |
0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030 | 12 | VADAINE GEOFFROY CAZES JOËL COULONVAL LUDOVIC |
N.H./015 | 13 | GATT MICHAËL BURTIN FLORIAN PALPACUER JEAN MICHEL |
N.H./030 | 14 | RABOTIN STÉPHANE BARTHOLOME ANTHONY |
N.H./034 | 15 | BAR JAUFFRAY PICHON DIMITRI ESTEVEZ BASTIEN |
N.H./030 | 16 | AMIELL THIERRY DELMAS GÉRALD RIVIERE GUY |
0340307/PETANQUE LAVERUNOISE/034 | 17 | BOUROUILLE LUCA RICO FABIO SERVES CHRISTOPHE |
0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M/013 | 18 | ARCHIMBEAU NICOLAS |
N.H./034 | 19 | VILLA JACQUES SAHUN PIERRE BOMPART FRÉDÉRIC |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 20 | LACROIX AURÉLIEN MARTINEZ LUDOVIC RASCOL MATHIEU |
0340314/BOULE VEDASIENNE/034 | 21 | MARTIN NICOLAS ESCANDE ALEXANDRE BEAUSOLEIL BENJAMIN |
N.H./031 | 22 | GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC COHADE RENAUD |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 23 | RODENAS JULIEN MAGRANE CÉDRIC MAGRANE DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 24 | BERTHOLIO FRANCK MORENO MICHEL GABRIEL JOEL |
N.H./030 | 25 | NICOLAS MATTHIEU |
N.H./030 | 26 | GIORDAN FRÉDÉRIC RANDOT THIERRY PETROVIC BOJAN |
N.H./069 | 27 | AVELAN ERIC GOURAT PHILIPPE CHABALIER JEAN PAUL |
0300220/BOUL'XOISE POULX/030 | 28 | SALAMONE KÉVIN RONGIER ARNAUD COMBERNOUX ROMAIN |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 29 | ROULET ADRIEN FRAC ROMAIN JUSTE FLORENT |
0300814/B. DU PONT DU GARD VERS/030 | 30 | CILIA JULIEN CILIA TEULON ENZO FERNANDES TONY |
N.H./034 | 31 | VEROT FABIEN DELON FRANCK |
N.H./034 | 32 | BLASCO ROMAIN SARAGOSSA STEVEN BENOIT LAURENT |
N.H./034 | 33 | LADURELLE PASCAL LARDAT PATRICK FELIU MARC |
N.H./034 | 34 | JEAN SYLVAIN MINARRO LAURENT MERLE MARC |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 35 | BENOIT ROMAIN COMES XAVIER PARADIS JEAN-BAPTISTE |
0340308/BOULE MAURINOISE/034 | 36 | DUBOIS MICHEL ESTEVE THOMAS JARDIM MATHIEU |
N.H./033 | 37 | TOURNEMIRE CYRIL TOURNEMIRE AZÉLIO MORA MICKAEL |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 38 | SAUSSINE SYLVIE CHALUDE RUTH BASTIDE MARTINE |
N.H./030 | 39 | BOLLE ALAN |
N.H./038 | 40 | ALAUZUN PHILIPPE GATA FRANCOIS WAGENHEIM ANDRÉ |
N.H./034 | 41 | LOPEZ JEAN-PIERRE ARAQUE ANTONIO TOUREL DAVID |
N.H./038 | 42 | ARNOLD FRANCK CICETTI GUILLAUME CHAYRIGUES LOÏC |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 43 | SAUMADE SÉBASTIEN MOGARRA SACHA VIDAL SÉBASTIEN |
0340220/BOULE LUNELVIELLOISE/034 | 44 | VEROT GILLES |
N.H./034 | 45 | SAUSSINE PATRIC MARIN DANIEL REYNIER CHRISTIAN |
N.H./030 | 46 | MOREAU BRICE RICOUX STÉPHANE COMBESCURE MALORIE |
N.H./034 | 47 | BENITO STÉPHANE BAUER PAUL MEKCHICHE ABDELAZIZ |
N.H./034 | 48 | ALFANO SERGE GAILLARD CHRISTOPHE HURAND JACQUES |
N.H./034 | 49 | RUTTEN DIDIER OLLIVIER FRÉDÉRIC GAILLARD CYRIL |
N.H./034 | 50 | MIS SEBASTIEN MEYE JEAN CLAUDE INGLES DOMINIQUE |
0660207/PETANQUE MONTAGNE/066 | 51 | GRASSI KEVIN THOLOZAN DIDIER MARTINEZ JOSE |
0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013 |