N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BARRET OLIVIER THEVENET JÉRÉMY DIGAT ANTHONY |
N.H./042 | 2 | BRUN CÉDRIC LAUMAY MATHIEU BRUN VALÉRIE |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 3 | DEGRACE GILLES COT HERVE MARTENOT CLEMENT |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 4 | BRUN AXEL BRUN CLÉMENT DELPUECH LUCAS |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 5 | BERTIN OLIVIER JULIEN OLIVIER GOURDON CYRIL |
N.H./028 | 6 | MONNOT MANUEL PIOTTE BENOIT JACQUIER CEDRIC |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 7 | MURE DAMIEN PALMIER HERVÉ MATHELIN CHRISTOPHE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 8 | WIECZOREK RYAN DENIZOT SAMUEL CHARPIN THOMAS |
N.H./071 | 9 | JOUGNIAUX MURIEL CARRE JÉRÔME BRISSET JASON |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 10 | PAILLET JONATHAN SAUVIGNET SÉBASTIEN SPAGNOLO ADRIEN |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 11 | HERMANN NICOLAS CHARPIN CÉDRICK DRAVERS JONATHAN |
0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003 | 12 | FICHE SÉBASTIEN BURLIN BRUNO BILLEBAULT SÉBASTIEN |
N.H./091 | 13 | MAYEUX LUCAS CHOLLET GRÉGORY COPIN CHRISTOPHE |
N.H./042 | 14 | MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER |
N.H./043 | 15 | PIOTTE JULIEN RODIER DYLAN MARION RENO |
N.H./003 | 16 | DEVERNOIS JEAN-LUC LAFOND DAVID GIVRE FRANCK |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 17 | GUILLOTTE FRÉDÉRIC CORONA BRUNO LEFEUVRE LAURENT |
N.H./092 | 18 | MAREUGE JÉRÉMIE MAREUGE GHISLAIN MAREUGE LAURENT |
0634135/FANNY BOUT DU MONDE/063 | 19 | GABILLAULT ALEXIS PAPILLON EVAN LELARGET DYLAN |
N.H./089 | 20 | FTULISIAK ADRIANO LANTIER ALLAN CARAY JACQUES |
N.H./003 | 21 | CHAMBONNIERE LAURENT DEPORTE JEAN-LUC CARACCI FABIEN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 22 | BREANT PIERRE-JEAN GUERRET ALEXANDRE LEVEQUE SÉBASTIEN |
N.H./003 | 23 | ROYER YVES CHAMBOST MICKAËL HUGUENIN ANTHONY |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 24 | FEVE JONATHAN SECHAUD STEVE PAWLOWSKI HUGO |
N.H./003 | 25 | PIROT HUGO PIROT CHRISTOPHE CHIRIER JOACHIM |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES/063 | 26 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL JANIOT PHILIPPE |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 27 | PENY NICOLAS OUHADIA MUSTAPHA DESBUISSONS MARC |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 28 | CHEVALLIER GUY-NOËL GOUTAUDIER FRANCK BOULINGUEZ ERIC |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 29 | DANTU ROMAIN MARTIN ALEXANDRE BEAUDONNET RÉGIS |
N.H./003 | 30 | GUILLOT JEAN-PIERRE CHAVEROCHE LAURENT ALABOUVETTE FABRICE |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 31 | MATZ ARNAUD HABRIAS JONATHAN MARTINS LILIAN |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 32 | BLONDEAU OLIVIER FRIZOT JEAN-JACQUES LABONNE SERGE |
0030321/FANNY PARAYSIENNE/003 | 33 | HENRY STÉPHANE URBAIN JEAN-MARIE CARROUE MICKAEL |
N.H./063 | 34 | MICHOT STÉPHANE BLAHYJ CHRISTOPHE MACCES SYLVAIN |
0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 | 35 | GHEZAL FARID THOMAS PASCAL GITENAY CÉLINE |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 36 | GEORGES MATHIEU BOT MARIUS MASIARINANJA MITONDRASOA |
0770557/DAMMARIE LES LYS ESD/077 | 37 | THALAMY JEAN CHARLES HAMEAU TEDDY CHOLLIER GUY |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 38 | DICHAMPS STÉPHANE BARON PATRICK BEAUPARLANT JÉRÉMY |
N.H./003 | 39 | GENEVRIER JEROME GUICHARD THIERRY THEVENET DAVID |
N.H./071 | 40 | HOURDEQUIN NICOLAS MATIAS STEPHANE TOURNEUR PHILIPPE |
0770342/NEMOURS USNSP/077 | 41 | LEMEZEC CÉDRIC CABANERO THIERRY NERVOSI VINCENT |
0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092 | 42 | VANEROUX BENOIT CARTE MAXIME PETITJEAN CÉDRIC |
N.H./ | 43 | BUISSONNIER BENOIT CHEVALIER ENZO GUEULLET CORENTIN |
N.H./003 | 44 | PAULOS CHRISTOPHE |
N.H./042 | 45 | BERNARD JEAN-JACQUES GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE |
N.H./071 | 46 | DA SILVA YANIS DESROCHES PHILIPPE MARQUES PEREIRA NORBERTO |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 47 | MOREAU NELSON MOREAU KEVIN DA SILVA DANIEL |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 48 | RENAU CHRISTOPHE MOREAU THIERRY AUGER SYLVAIN |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 49 | ALMEIDA PHILIPPE MARECHAL CHRISTOPHE TAURINYA VINCENT |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 50 | DURIN CAMILLE ROUGERON FRÉDÉRIC ROUGERON MAXIME |
0637104/UB MONTJOIE/063 | 51 | DUCROCQ FRÉDÉRIC D'AGOSTINO NICOLAS CHEVIGNY NADÈGE |
0940493/CA VITRY PET/094 | 52 | CAROLI YANIK GOURY JEAN-JACQUES PEUVREL SEBASTIEN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 53 | HENRY TIFANNY HENRY ALEXANDRA SEMONIN DELPHINE |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 54 | COSSON LUDOVIC DIZY FRANCKY LA SOUDIERE JEAN LUC |
0450043/A P OUZOUER-DAMPIERRE/045 | 55 | QUETTIER JORDY GODEAU TEDDY GIBAULT DAVID |
0450043/A P OUZOUER-DAMPIERRE/045 | 56 | HERVY JEAN MICHEL BERRY BERNARD COSSON THIERRY |
N.H./045 | 57 | GOULERET ROMARIC FABBRINI PHILIPPE JOLIVET GAËTAN |
N.H./003 | 58 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON SABOT PHILIPPE |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 59 | GAGNEAU BERTRAND FLAMIER BRUNO GAGNEAU MAXIME |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 60 | RUBIO PASCAL THIERS MAXIME HAMILCARO RÉGIS |
N.H./069 | 61 | MERCADIE STÉPHANE DEFFAY FREDERIC MENDES CARLOS |
N.H./045 | 62 | DUFREGNE YOANN CHEVASSON JEAN-YVES TILLARD FRÉDÉRIC |
N.H./003 | 63 | BARRIERE SERGE |
N.H./018 | 64 | MINOT ERIC GERIEUX PHILIPPE |
N.H./003 | 65 | DETOUR LIONEL VIALA PATRICIA DRAGNE ALISON |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 66 | VILLENEUVE FRÉDÉRIC MAILLET JEAN-LUC MONTCHARMONT BENOÎT |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 67 | MILLERAT ANTHONY SALIDO VIRGILE MICHOT JÉRÉMY |
N.H./058 | 68 | GUEULLET ARNAUD GONZATO JÉRÉMY LEROUX BRUNO |
N.H./003 | 69 | DEGAUGUE SÉBASTIEN COMBARET XAVIER LETELLIER CHRISTOPHE |
0030413/PETANQUE LAPALISSOISE/003 | 70 | BRIOUDE CHRISTIAN BRANCATO NICOLAS ROMANO ANDONI |
N.H./058 | 71 | PERROT THOMAS ROLLET FRANCIS MIALLIER DAWSON |
0030439/A PST CHRIST LA BRUYERE/003 | 72 | ZENNOUCHE MATHIEU OLIVARI GHISLAIN MOUSSANET CHRISTIAN |
N.H./003 | 73 | BERRY FRANCK MELLARD PHILIPPE MELLARD OLIVIER |
N.H./042 | 74 | DRU JORDAN MAZUELLE FRÉDÉRIC AUCLAIR HERVÉ |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 75 | GAEVSKI DIDIER ORPHELIN MARC MEREAU DYLAN |
0030315/ASPTT MOULINS PETANQUE/003 | 76 | BEAUJON VINCENT SAVOLDELLI ANTOINE DUQUESNE PHILIPPE |
N.H./003 | 77 | PINEAU SÉBASTIEN LISBOA MATHIEU GUILLON LOIC |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 78 | LAVIGNON QUENTIN COMBARET MICHEL PARENT GÉRARD |
N.H./003 | 79 | TARBES NICOLAS LE FLOCH JULIEN MARTINAUD WILLY |
N.H./058 | 80 | MULLER ANTHONY LARDY CHRISTOPHE FALCON EMILIEN |
N.H./003 | 81 | VOISIN LOGAN GOMES-DUARTE STÉPHANE MATHION LAURENT |
0030315/ASPTT MOULINS PETANQUE/003 | 82 | GAEVSKI PASCAL BIDET DOMINIQUE LABEAUNE PASCAL |
0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 | 83 | REINARD MOÏSE GAILLOT MICKAEL GARGOWITZ JONAS |
N.H./003 | 84 | EXTRAT CHRISTIAN ALLIER PATRICK BUISSON CHARLES |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 85 | BOURGEOIS ALEXANDRE LAMBERT WILFRIED BOUDET CHRISTOPHE |
N.H./018 | 86 | LEPERE ANDRÉ GUILLAUMIE YOHANN MEUNIER JACOB |
N.H./058 | 87 | PINTADO MARINO VERDIER JIMMY BERTRAND JÉRÔME |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 88 | JONARD CÉDRIC PENELA RIBEIRO FRANÇOIS FLUCHER PHILIPPE |
0030326/PETANQUE THIELOISE/003 | 89 | DUMAS CLAUDE SOARES PAULO BEROUD FRÉDÉRIC |
N.H./042 | 90 | LUCAS FLORIAN COLLIN RÉGIS LOUBIERE TRISTAN |
0632316/PET SPORTIVE DES AULNES/063 | 91 | DO CARMO JULIAN BEYLOT ANTOINE TOUBIO VALENTIN |
0030228/PETANQUE ST VICTOR - VILLEBRET/003 | 92 | CRUCHANDEAU THOMAS BOUGEARD SYLVAIN GILBERT DIDIER |
0030307/A .PET. GARNAT ST MARTIN/003 | 93 | PERICHON JORDY ARCONY PABLO LAFLEUR RENÉ |
N.H./063 | 94 | MARGELIDON SÉBASTIEN THELY DAVID JOUANY STÉPHANE |
0030326/PETANQUE THIELOISE/003 | 95 | DANIEL CLÉMENTINE DANIEL KATIA QUILLON MARINE |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 96 | GAUTHIER ROMAIN PAGES KARL ARTHUS BENOIT |
N.H./003 | 97 | LECUSSAN MATTEO PERRIER-DAVID GAËTAN |
N.H./069 | 98 | MATEOS QUENTIN CHAPON THIBAULT JAMBON PATRICK |
N.H./003 | 99 | DEBOVE CYRILLE BON CYRILLE ROUSSET THIERRY |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 100 | AFONSO MICKAËL FELD ANTHONY TAILLARDAT MAXENCE |
0638322/PETANQUE CREVANTOISE/063 | 101 | ACQUART SEBASTIEN FOLLON DYLAN |
N.H./058 | 102 | HELBECQUE ANTOINE ROGIER MATHÉO CHASSERY ROMAIN |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 103 | PIOVARCI JEAN-MARC HELBECQUE PASCAL MARCHAND THIERRY |
N.H./003 | 104 | DELAGE OLIVIER COLLIN BENJAMIN BEAUFILS LAMBERT |
N.H./003 | 105 | REINARD DAVID REINARD NOAM WINTERSTEIN JOHN |
0030410/PETANQUE GANNATOISE/003 | 106 | LALEUF DAVID REINARD JIMMY CHAPY PATRICK |
N.H./003 | 107 | DEGAUGUE SOPHIAN DE BARROS JOSÉ TULOUP NICOLAS |
0030413/PETANQUE LAPALISSOISE/003 | 108 | BRENOT CHRISTOPHE DEMOLIERE CYRILLE MONNOT FLORIAN |
N.H./003 | 109 | REMY CHRISTELLE GAULE AURORE MAULARD CLEMENT |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 110 | GAULE FRANCK BRAYET DAVID DESMOINEAUX DAVID |
N.H./058 | 111 | MICHAS PATRICK FRANCOIS DAVID WINSTERSHEIM LOUIS JASON |
0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036 | 112 | LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN BESTEL THIERRY |
N.H./077 | 113 | JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU FABRICE LAUMONIER JEAN-PIERRE |
N.H./058 | 114 | LALLEMAND ADRIEN COULPIER PASCAL DESMOULES CHRISTIAN |
0030314/BOULE DE MONTCOMBROUX/003 | 115 | BONNEFOY DELPHINE COULPIER AGNÈS DESMOULES CHRISTINE |
0030314/BOULE DE MONTCOMBROUX/003 | 116 | CHARLAT YVES PUJOL ERIC |
N.H./042 | 117 | DUPIEUX STÉPHANE MOREIRA-BARREIRO MARC OUELLETTE ROMAIN |
N.H./003 | 118 | GIRARD JEREMY DESBOUIS AMAURY RODET ANTOINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 119 | DEBARD JÉRÉMY GIMENEZ CÉDRIC |
N.H./042 | 120 | MORISSET JÉROME DELGRANGE WILLIAM PIGEAT ANTHONY |
N.H./058 | 121 | BLUETTE THIERRY PINTADO ANGEL REMOND CORENTIN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 122 | PERROT MATHIAS LAURENT THIBAULT PERROT GÉRALD |
N.H./003 | 123 | SAUZET SÉBASTIEN RICHARD SÉBASTIEN SOULAT FREDERIC |
N.H./036 | 124 | BILBAULT CAMILLE BERGIRON RENÉ JACKY BILBAULT MONIQUE |
N.H./042 | 125 | LECRIT MICHAËL CASTELAO EMILIO GONZALES CLAUDE |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 126 | DA CUNHA JOSÉ LAHONDES ERIC ZANINI JONATHAN |
N.H./063 | 127 | EYMARD CHRISTIAN HORN STÉPHANE MAUGUE DYLAN |
N.H./063 | 128 | LAFORET NICOLAS FRANÇOIS MOUILLEVOIS RÉGIS PERONNET DYLAN |
N.H./003 | 129 | METENIER MICKAEL VERMEECH KENZO ORTICA RAPHAEL |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 130 | BOIROT MAGALI BATRET CHRISTOPHE GLEIZES JEAN CLAUDE |
0030305/E. P. SALIGNY PIERREFITTE/003 | 131 | RANKIC ZDRAVKO AVEZARD ERIC DESPLANCHES ROMAIN |
N.H./045 | 132 | PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS REBOTTARO MARTIAL |
N.H./041 | 133 | ENDENMANN FLAVIEN LE MECHEC THOMAS TELIDJA DJAMEL |
0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 | 134 | FOURNIER ADRIEN VERHAEVERBEKE SULLIVAN MOUILLEVOIS SERGE |
0030322/LE DONJON PETANQUE/003 | 135 | GUILLOT ALAIN GIOCALADELLI ERIC NEVES MICKAËL |
N.H./018 | 136 | SCHMITT JEAN-MARIE MILLET KEVIN |
N.H./058 | 137 | ARTHUS ANTHONY CORNERN ANTHONY DUMONTET YLIANN |
0030205/LAMPIER D'ESTIVAREILLES/003 | 138 | THERY ANGÉLIQUE LEMAIRE SÉBASTIEN BRUNET DIDIER |
N.H./003 | 139 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 140 | SINGERY SÉBASTIEN HECQUET GUILLAUME MARY GUILLAUME |
N.H./003 | 141 | RIBET KÉVIN RIBET PETER GANGNEUX RAPHAËL |
N.H./018 | 142 | DESFORGES FRANCK NOIRET DAMIEN MICHOT SÉBASTIEN |
N.H./058 | 143 | CHEVALIER YOAN HABOU LYLLIAN CHEVALIER JEAN NOËL |
N.H./003 | 144 | CARON BLANDINE CHATHUANT JEAN-BAPTISTE MOUNY DAMIEN |
N.H./003 | 145 | DURET PIERRE LOUIS PLACHOT NICOLAS RAVAULT LOÏC |
0030335/LA BOULE GENNETINOISE/003 | 146 | RIBEROL LIONEL STEINBACH DAVID HORN CHRISTOPHE |
N.H./058 | 147 | GROS SERGE BURDIN PATRICE RAJAUD ERIC |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 148 | DUMONT ERIC LEMOINE MICHEL HORN ANDRÉ |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 149 | BOFFIN CLÉMENT MERLIN OLIVIER MARTIN SYLVAIN |
0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 | 150 | MARTIN MAXIME FREVAL STEVEN GUERIN WILLIAM |
N.H./003 | 151 | VIVIER LUDOVIC THEURAUD KÉVIN DORDOLO JASON |
N.H./003 | 152 | CHANEY STEPHANE VYNCKE VALENTIN |
N.H./058 | 153 | NAVARRO FRANCK GONIN FREDERIC GIRAULT DAVID |
N.H./058 | 154 | QUATRESOUS GILLES ROLLOT NICOLAS VARENNES JEAN NOEL |
N.H./003 | 155 | CHAMINION VINCENT HEUSICOM FABRICE HEUSICOM THIERRY |
N.H./018 | 156 | HEUSICOM THOMAS HEUSICOM MATHIEU ARDAEN MICKAËL |
0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 | 157 | TRIPEAU ESTELLE CHAMINION LANA CHAMINION JULIE |
N.H./018 | 158 | GUILBAULT JEAN FRANÇOIS GUILBAULT JEAN-BAPTISTE COURTOIS ERWANN |
N.H./018 | 159 | VEDRINE SÉBASTIEN BILLOIS CEDRIC VEDRINE ROMAIN |
N.H./063 | 160 | CROUZIER PHILIPPE GIRARD PHILIPPE BUSSIERE KÉVIN |
N.H./003 | 161 | VOISIN ANAÏS STEIN SANDRA GOMES MARIA |
0030315/ASPTT MOULINS PETANQUE/003 | 162 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE DEFRETIERE JASON |
0030112/PETANQUE DE CHATEL/003 | 163 | ANDICHOU LUC CHARLES LUDOVIC CHARLES GRÉGORY |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 164 | CORDONNIER PATRICK MARTINS TORCATO FOSSATI AIMÉ |
0030301/PETANQUE AVERMOISE/003 | 165 | JARRILLOT CHRISTOPHE PHILIPPE KÉVIN PERIOT NICOLAS |
N.H./003 | 166 | MOLINARO MICHEL FEVRE MORGAN BRAT STÉPHANE |
N.H./042 | 167 | BOUILLOT PIERRE ANDRÉ BURLAUD AURÉLIEN PHILIPPE YVES |
0030110/PETANQUE CRESSANGEOISE/003 | 168 | BERTRAND STÉPHANIE BERTRAND HUGUES BIENON MICKAËL |
0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 | 169 | THIROT LAURENT TALBOTIER BRUNO BERNARD THIERRY |
N.H./018 | 170 | LABORIE TANGUY LABORIE FRANCK PASQUET MICKAËL |
0030308/PETANQUE CLUB MONTBEUGNOIS/003 | 171 | PRUGNAUD LUDOVIC SANLIARD JULIEN |
N.H./007 | 172 | GOUZIEN CHRISTIAN MEO MICKAEL POULOUIN CHRISTIAN |
N.H./074 | 173 | GUEULLET MANON CHAUCHAT DAVID LALLOT NICOLAS |
0030335/LA BOULE GENNETINOISE/003 | 174 | DULORIER ELIE WEISS JOLANO WEISS JAMES |
N.H./058 | 175 | HERNANDEZ JEAN-PHILIPPE HERNANDEZ FLORIAN LANTIER SÉBASTIEN |
N.H./003 | 176 | RAZAKAMANANTSOA FANIRY RAMIARAMANA MAMINISINA RANDRETSA FALIE |
N.H./003 | 177 | BUSSIERE NOEL GUILLANEUF JULIEN BISSONNIER YANNICK |
0030335/LA BOULE GENNETINOISE/003 | 178 | PRUDHOMME STEVEN FREVILLE MATHIS LABATUT BRYAN |
N.H./018 | 179 | PINGON JEAN-PIERRE HORN WILSON HORN STANLEY |
N.H./058 | 180 | VAUKAIRE JEAN MICHEL MARRONNIER YOAN MASSELIN NATHAN |
N.H./003 | 181 | CLAYEUX GUILLAUME NIAULAT DAVID GUENOT RAPHAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 182 | BENALI ELIAS MAZZEI LUCAS JOLIVEAU YANN |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 183 | NAVARRO GRÉGORY SAINT GENEST THIERRY PERROT JÉROME |
0030314/BOULE DE MONTCOMBROUX/003 | 184 | VEDRENNE CHRISTIAN ANGIBAUD THIERRY PARODI RENÉ |
N.H./003 | 185 | VIAL SÉBASTIEN PEREZ FRANCISCO JESUS IBANEZ ANTONIO |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 186 | PETIT NICOLAS WINSTERSHEIM BENJY WINSTERSHEIM STEVY |
N.H./018 | 187 | COULPIER CHRISTIAN MOUILLEVOIS BERNARD TROUILLET THIERRY |
0030322/LE DONJON PETANQUE/003 | 188 | CHANAL OLIVIER DESHAYES DOMINIQUE TYSZKO LAURENT |
0030310/PETANQUE LURCYQUOISE/003 | 189 | GERMAIN THIERRY CHASSERY LAURENT CHASSERY AXEL |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 | 190 | JAMMET JEAN MARIE REINARD KELIAN GARGOWITZ LORENZO |
N.H./003 | 191 | GASC LUDOVIC TUBELLO BERNARD |
N.H./003 | 192 | BOUBAT CHRISTOPHE VEAUX VINCENT KOKADEJEVAS PASCAL |
N.H./003 | 193 | THEVENIN FRANCK |
N.H./085 | 194 | MASSCHELEIN ESTEBAN MASSCHELEIN AURÉLIEN DANTU QUENTIN |
0030331/AS YZEURE PETANQUE/003 |