N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | LUCIEN EMMANUEL UYTTERHOEVEN FABRICE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 7 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 8 | DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 9 | DESFORGES FRANCK MANORE MAXENCE |
N.H./058 | 10 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GÉRARD |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 11 | BORGEAIS RENAUD GRAND ROMAIN |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 12 | MARTIN ALEXANDRE DE ALMEIDA JONATHAN |
N.H./003 | 13 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 14 | BOIJOU STÉPHANE ANDRADE NICOLAS |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 15 | LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN |
N.H./077 | 16 | DENIS LAURENT DURAND MICKAËL |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 17 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 18 | CARPENTIER ALEX |
N.H./071 | 19 | GUICHARD THIERRY GATEAU LUDOVIC |
N.H./003 | 20 | SOARES PAULO FLEURIEAU MAXIME |
N.H./071 | 21 | BRUN AXEL DELPUECH LUCAS |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 22 | PRADAUX ALEXIS TRAVERS LUCA |
0710005/AP AUTUN/071 | 23 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE |
0710005/AP AUTUN/071 | 24 | DJEMAH GAEL SINGERY SÉBASTIEN |
0030325/VILLENEUVE PETANQUE/003 | 25 | GUEUGNON STÉPHANE MADO GAYLORD |
N.H./071 | 26 | PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 27 | MAZURIE CÉDRIC MORICE STEPHANIE |
0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 | 28 | DRIESEN FABRICE ROGIER MICKAËL |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 29 | GOUJON DORIAN HERNANDEZ KÉVIN |
N.H./041 | 30 | SEILLIER ALEXANE DERRE PAUL |
N.H./045 | 31 | FORNET SEBASTIEN DE LAZZARI OLIVIER |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 32 | DANTU ROMAIN DESSEIGNE CHRISTOPHE |
N.H./003 | 33 | LIMERY VALERIE TAVARES ILENA |
N.H./091 | 34 | PIOTTE JULIEN PIOTTE FRANÇOIS |
N.H./003 | 35 | BAISSARD DIDIER DA SILVA LUIS |
N.H./001 | 36 | GONNET RAPHAEL |
N.H./069 | 37 | SAUZET THOMAS CHAVAND ANTHONY |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 38 | GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 39 | ORRY ROMAIN TETARD VALENTIN |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 40 | ORRY JEAN-CHRISTOPHE CHARLIN KÉVIN |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 41 | LEROY TONY POUYDEBAT ALEXANDRE |
0780702/PET CHEVROTINE/078 | 42 | PLONKA CYRIL VEFOND GAETAN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 43 | BARJAC JEAN-LUC DUDNICZENKO WLADIMIR |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 44 | CAMARATA ANTHONY THEROND MATHIS |
N.H./069 | 45 | GEORGET CYRIL PORTIER PIERRE |
0410008/LANGON SUR CHER/041 | 46 | DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 47 | BERNET MAXIME DUFEU - PREVOST GAETAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 48 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 49 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 50 | WIECZOREK RYAN DENIZOT SAMUEL |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 51 | BRISSET JASON JOUGNIAUX MURIEL |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 52 | CARRE JÉRÔME PAQUELIN THOMAS |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 53 | GIRARD RUDY SAINT JORE ADRIEN |
N.H./045 | 54 | MATZ ARNAUD DAUGE YANNICK |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 55 | FELIX CLÉMENT EGLEME LOUIS |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 56 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 57 | VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER |
N.H./043 | 58 | MASSICOT ALAIN MORIN HERVÉ |
0450034/A P STEORUELLANE/045 | 59 | COURROY DAMIEN |
N.H./071 | 60 | BAKOUN MICKAEL LAUMAIN ANGE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 61 | SANGOY GUILLAUME MICHON STÉPHANE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 62 | DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 63 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 64 | FTULISIAK ADRIANO LANTIER ALLAN |
N.H./003 | 65 | PERRAUDIN CHRISTOPHE DUCOTE LAURENT |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 66 | ROMAND JOFFREY GYSSEL MORGANE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 67 | GYSSEL NATHAN WENDLING LUCILE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 68 | CAVALIER MICHEL CHOTEAU EDDY |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 69 | GUERIN GUILLAUME THEVENET DAVID |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 70 | GOULERET ROMARIC BEAUJON VINCENT |
0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 | 71 | GULLO ANTHONY GULLO NICOLAS |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 72 | DESPORT LUCAS HUBATZ THOMAS |
N.H./071 | 73 | HECQUET GUILLAUME VIDIL SANDRA |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 74 | GOURDET ERIC GOURAND MICKAËL |
N.H./058 | 75 | LAUMAY MATHIEU BRUN CÉDRIC |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 76 | BEULAMA VALENTIN PINTO ENZO |
N.H./023 | 77 | DUBUIS FRANCK DESPORTE JEAN LUC |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 78 | COLAS JEAN BAPTISTE FUSEAU CHRISTOPHE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 79 | HABRIAS JONATHAN DIZIER THIBAUT |
N.H./003 | 80 | ELMANAA NABIL |
N.H./069 | 81 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE BETOUX MAXIME |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 82 | LOR KOUA DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 83 | DRAULT NOLHAN GADOMSKI JONATHAN |
N.H./063 | 84 | GUYOT ALLAN |
N.H./039 | 85 | GERVAIS DENIS VALLET MICKAEL |
N.H./025 | 86 | GERVAIS MARYLINE JUNG ALEXANDRE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 87 | ARCHEN JULIEN DELRIEU PASCAL |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 88 | GHEZAL FARID LAFORET NICOLAS FRANÇOIS |
N.H./003 | 89 | GRISOT GILLES GRISOT VALENTIN |
0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 | 90 | FERREIRA NATHAN COULON SABRINA |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 91 | LOISON THIERRY CHIANTA FABIEN |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 92 | MICLO DAWSON RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./077 | 93 | CASSON MICHEL TOURY ANTOINE |
0720007/PETANQUE SABLONS LE MANS/072 | 94 | LAUGERETTE CEDRIC BONNETAIN ERIC |
N.H./071 | 95 | COULON AXEL COULON FRANCK |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 96 | DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE |
0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 | 97 | RODIER DYLAN MARION RENO |
0030135/AS PETANQUE BAYETOISE/003 | 98 | RAMEAU PIERRE GRANGER RÉGIS |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 99 | CHARPIN THOMAS BONNEFOY DANIEL |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 100 | REBOTTARO MARTIAL CLAVIER FLORENT |
0180118/U S FLORENTAISE/018 | 101 | BARRIE FABIEN LEROY MATTHEW |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 102 | MISTICONE SEVERIN MISTICONE JULIO |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 103 | MORHAIN ERIC ALLARD-VOSSOT AXEL |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 104 | DEVANNE GAETAN ISAC JEAN MICHEL |
0911390/MARCOUSSIS AS/091 | 105 | FONCEL PHILIPPE |
N.H./091 | 106 | CRUCHANDEAU THOMAS VEAUX VINCENT |
N.H./003 | 107 | PLANCHET JÉRÉMY PLANCHET JOËL |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 108 | FOURRE PHILIPPE RODIEN CHRISTOPHE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 109 | KAIKINGER SEBASTIEN |
N.H./071 | 110 | ANDRE CÉDRIC DAGONET STEVEN |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 111 | HERY BORIS BACCHIERI LUCAS |
N.H./021 | 112 | TRAVERS JORDAN DIEU TONY |
N.H./071 | 113 | BRUNETEAU FREDDY TURPAULT EMMANUEL |
N.H./018 | 114 | RESSOT FABIEN MOUILLEVOIS BERNARD |
N.H./003 | 115 | MAYEUX LUCAS BARRET BRANDON |
N.H./042 | 116 | BUSSIERE KÉVIN HORN JEAN PIERRE |
N.H./003 | 117 | RIEDO ROMAIN YILMAZ NICOLAS |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 118 | RAZAKAMANANTSOA FANIRY RANDRETSA FALIE |
N.H./003 | 119 | CORGIER JULIAN LATHUILLIERE NOAM |
N.H./071 | 120 | AVRIL CHRISTOPHER DOMMART JÉROME |
0911144/PALAISEAU USP/091 | 121 | LATRASSE RÉMI AVRANCHE PHILIPPE |
N.H./001 | 122 | COUDERC FABRICE LEUREAUD XAVIER |
N.H./071 | 123 | JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 124 | MINOT ERIC TRIALLOUX ROMUALD |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 125 | COURAUD SOPHIA AVIGNON DAVID |
N.H./003 | 126 | DENIZOT PATRICK DURAND ALEXANDRE |
N.H./071 | 127 | GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 128 | AULAS JULIEN TOGNON CHRISTOPHE |
N.H./071 | 129 | POUCHELET JORDAN JACQUET PASCAL |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 130 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 131 | MANTOUX SAMUEL TARDY XAVIER |
N.H./001 | 132 | BOUTHIERE CEDRIC CAMPEYRON NICOLAS |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 133 | LETANG MELVYN DOS SANTOS KEVIN |
N.H./071 | 134 | RISPAL JEAN-FRANÇOIS LAMALLE STEVEN |
N.H./071 | 135 | RENOUD FRÉDÉRIC GIROUD DAVID |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 136 | ROLLY MATHIEU SOUVIGNET NOËL |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 137 | BESSAT RÉMY BILLOUX PIERRE |
N.H./003 | 138 | BESSAT CARRILLO VINCENT JALICOT GILLES |
N.H./015 | 139 | VIGNERON ENZO DUMOUX NICOLAS |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 140 | GUERRET ALEXANDRE PINEL OLIVIER |
N.H./003 | 141 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 142 | TERRIER DAMIEN DEBORDE THIERRY |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 143 | GRIFFON JEAN TURRI-HOELKEN AMANDINE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 144 | PLANCHARD JEAN-LUC BENABDELLI ALAIN |
N.H./071 | 145 | SKOTARCZAK JULES WAHL LUCAS |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 146 | DOSSER NICOLAS FRANCK FRÉDÉRIC |
N.H./067 | 147 | LEBLOND GAÉTAN SYLLA YAKHA |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 148 | KUBIT YANNICK BERNARD JEAN-JACQUES |
N.H./071 | 149 | CHARETTE SAMUEL ADAM QUENTIN |
N.H./063 | 150 | GARNIER FLORIAN FARNIER SYLVAIN |
N.H./071 | 151 | GUIGON JOHANN SEGURA PASCAL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 152 | SIMONOT JOHAN SIVI JHOSUA |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 153 | DEGAUGUE SÉBASTIEN BEAUPARLANT JÉRÉMY |
N.H./003 | 154 | BESTEL THIERRY DUPONT CYRIL |
0910767/MILLY LA FORET A S M/091 | 155 | PERROT THOMAS SARRAZIN NICOLAS |
0030439/A PST CHRIST LA BRUYERE/003 | 156 | LORY CAMILLE GENELOT TONY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 157 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO |
0710005/AP AUTUN/071 | 158 | GALMICHE LÉO PONSARD BENJAMIN |
N.H./039 | 159 | CARDOSO MATHIEU GIARD EMMANUEL |
N.H./063 |