N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PEYROL GÉRARD FAVRE PHILIPPE GOMEZ CHRISTIAN |
N.H./026 | 2 | DESSALE CHRISTIAN FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT |
N.H./026 | 3 | SAUVAT GERARD COMTAT PATRICK BARNAUD JEAN PIERRE |
0840502/CAVAILLON ASPTT/084 | 4 | HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC STRAFACE ANTOINE |
N.H./013 | 5 | BERBIGUIER MICHEL MATA ANTONIO STRUBBE RÉMY |
N.H./084 | 6 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 7 | PORTE EDMOND ALBENTOSA JEAN PIERRE BRIAND MICHEL |
N.H./084 | 8 | PEREPELKINE ERIC MOULIN GÉRARD BEDOUIN JEAN-PIERRE |
N.H./084 | 9 | DOZOL JACQUES LECA ROBERT BETTONI JEAN-YVES |
N.H./026 | 10 | GHIPPONI PATRICK RAYNAUD JEAN-MICHEL VANHOUTTE PHILIPPE |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 11 | HELIAS FRÉDÉRIC LIENARD MICHEL |
N.H./026 | 12 | DUBOS PATRICK DURAND JOEL COURBET DIDIER |
N.H./084 | 13 | MICHALLET FREDERIC BATAILLEUR PAUL CONGIO LOUIS |
N.H./038 | 14 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL SERRANO DANIEL |
N.H./013 | 15 | CAMBE ROBERT FABRA ALAIN BERNARDI FRANCK |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 16 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE COURTOIS AIME |
N.H./013 | 17 | CHARMASSON CLAUDE AMBERT GUY RIBIERE DANIEL |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 18 | JOUVE CHRISTIAN JOUVE CLAUDE PERRIN GUY |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 19 | SANCHEZ SERGE CUOZZO ENZO PERTUS JACQUES |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 20 | FERRANDIS PAUL CHAMPSAUR SERGE MILESI GÉRARD |
N.H./084 | 21 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 22 | FONTANON ALDINO CARAMANNO GERARD STACHETTI PATRICK |
N.H./084 | 23 | MARGALEFF PHILIPPE HEDBERT ERIC FONTAINE JEAN-MARIE |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 24 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE ESTEVAN MICHEL |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 25 | ANDRE MARC ESTABLET CHRISTIAN GONZALEZ PAREDES FRANCISCO |
N.H./084 | 26 | PELOZUELO PATRICK |
N.H./026 | 27 | GAMET CHRISTIAN GAMET ANNE MARIE GREGORI CHRISTIAN |
0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE/084 | 28 | RITO JOSEPH |
N.H./084 | 29 | BEDOUIN FRANÇOIS CAVAGNA JEAN-PIERRE |
N.H./084 | 30 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN |
N.H./043 | 31 | TEICHENNE PATRICK CHAPOUTY HENRI HUBAC ERIC |
N.H./013 | 32 | MORENO SERGE SALAR DANIEL ANDRE MICHEL |
N.H./013 | 33 | RIMBERT MICHEL CARRIERE JEAN-MARIE RIMBERT JEAN-LOUIS |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 34 | SANJUAN JEAN-LUC BESSON ALAIN HATTON PASCAL |
0300937/LOU LES DE SABRAN/030 | 35 | ROSI ERIC LOUCHE ROBERT OLIVIERI JOSE |
N.H./013 | 36 | VAISSE ELLEN RICOU GÉRARD PIGNOLO JEAN-LOUIS |
N.H./026 | 37 | MARCHAND GUY CORET BRUNO POGGIO HUBERT |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 38 | BASTIDE BERNARD SAUZE ROGER LAFONT CLAUDE |
N.H./030 | 39 | ROCA HENRI |
N.H./066 | 40 | PEYROL GIL VERGIER RICHARD PEYROL MARTINE |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 41 | JONQUET CLAUDE MARTI PHILIPPE FRIBURGO JOSEPH |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 42 | AMBERT CHRISTIAN CARRE THIERRY MIGLIS CLAUDE |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 43 | RUAT BERNARD ROUX BERNARD LACAZE MARCEL BERNARD |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 44 | FABRE PATRICK SIAUD OLIVIER BERTRAND JEAN-MARCEL |
0840805/JONQUIERES B. CERCLEE/084 | 45 | JOUVAUD JEAN PAUL BESSON ROBERT FABRA FABRICE |
N.H./084 | 46 | SERRE JEAN-PIERRE |
N.H./030 | 47 | VATON ERIC JAUME PATRICK LEMATTE PASCAL |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 48 | DIARD RICHARD MORATAL JEAN CLAUDE ROCHE DOMINIQUE |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 49 | CHARTIER GILLES CHARTIER ALAIN DEPACE RENO |
N.H./084 | 50 | BORDIGA JEAN-PAUL LOVERINI PATRICE LOMAGNO GERARD |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 51 | GILLES ERIC RAYNE PHILIPPE MARTINEZ FRANCK |
N.H./084 | 52 | BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL BERARD MARC |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 53 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS CATALANO GILBERT |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 54 | FOURMENT ANDRÉ PLENET JOEL GARCIA BRUNO |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 55 | JEREZ DOMINGA |
N.H./084 | 56 | BOLUDA PATRICK FERRO SYLVIO CECCHINI JEAN-LUC |
0300937/LOU LES DE SABRAN/030 | 57 | GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK LAPRADE CHRISTINE |
N.H./084 | 58 | BOUCHET JEAN LUC LUCAS GEORGES RAFINESQUE ERIC |
0840120/LE PONTET USP E. B./084 | 59 | AURRAN JEAN LUC AUBERT MICHEL COSTANTINO ROBERT |
0840805/JONQUIERES B. CERCLEE/084 | 60 | DUPAS REGIS DAREAU PASCAL PELAEZ JUAN |
0840805/JONQUIERES B. CERCLEE/084 | 61 | DUBOIS HENRI BARDERA BRUNO PARIS JACK |
0300938/BOULE VENEJANAISE/030 | 62 | REYNAUD GILLES |
N.H./084 | 63 | RUAT MARIA MATA JOSIANE |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 64 | BRABO ALAIN LASSOLLE DIDIER ROSSI JEAN MARC |
0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084 | 65 | GONZALES CHRISTIAN BULTEAU MARC GUIRAUD JEAN-PAUL |
N.H./084 | 66 | GROSSE CHRISTOPHE BESSEKRI HAMED AZZOPARDI ALAIN |
0840624/CARPENTRAS JBAG/084 | 67 | BRETON JEAN-LUC SOUQUE DOMINIQUE RETAMOSA JOSÉ |
N.H./083 | 68 | DUROU CHRISTIAN OISON PATRICK GIBERT CHRISTIAN |
0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084 | 69 | KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL |
N.H./013 | 70 | CHAPON BERNARD QUITTARD BERNARD PAUC GILBERT |
N.H./030 | 71 | SOLER JEAN FRANCOIS GUIRAUD ALAIN FIAMENGHI PHILIPPE |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 72 | HUET DIDIER OLLIVIER PHILIPPE ANDRE JEAN CLAUDE |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 73 | GUIGUE JEAN PIERRE SALVADOR JEAN MARIE JIMENEZ JUAN- VALENTIN |
N.H./084 | 74 | CHAIGNE GEORGES PETIT LEOPOLD FONTAINE JEAN PAUL |
0840807/ORANGE LES PETANGUEULES/084 | 75 | MONANGE SERGE MERCADER MENDEZ DELFIN BOUVIER JOSE |
0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084 | 76 | SAHUC-JULIEN YVES LEVY ROBERT ROCHELET ALAIN |
N.H./069 | 77 | ROJAS JEAN LUC RAYMOND PIERRE |
N.H./084 | 78 | SAVIN JOËL |
N.H./026 | 79 | RANCHE JEAN-LOUIS DAINELLI RENE FARINA MAXIME |
N.H./084 | 80 | REIFA CLAUDE |
N.H./026 |