N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | PEYROL GÉRARD FAVRE PHILIPPE GOMEZ CHRISTIAN |
N.H./026 | 12 | DESSALE CHRISTIAN FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT |
N.H./026 | 13 | SAUVAT GERARD COMTAT PATRICK BARNAUD JEAN PIERRE |
0840502/CAVAILLON ASPTT/084 | 14 | HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC STRAFACE ANTOINE |
N.H./013 | 15 | BERBIGUIER MICHEL MATA ANTONIO STRUBBE RÉMY |
N.H./084 | 16 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 17 | PORTE EDMOND ALBENTOSA JEAN PIERRE BRIAND MICHEL |
N.H./084 | 18 | PEREPELKINE ERIC MOULIN GÉRARD BEDOUIN JEAN-PIERRE |
N.H./084 | 19 | DOZOL JACQUES LECA ROBERT BETTONI JEAN-YVES |
N.H./026 | 20 | GHIPPONI PATRICK RAYNAUD JEAN-MICHEL VANHOUTTE PHILIPPE |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 21 | HELIAS FRÉDÉRIC LIENARD MICHEL |
N.H./026 | 22 | DUBOS PATRICK DURAND JOEL COURBET DIDIER |
N.H./084 | 23 | MICHALLET FREDERIC BATAILLEUR PAUL CONGIO LOUIS |
N.H./038 | 24 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL SERRANO DANIEL |
N.H./013 | 25 | CAMBE ROBERT FABRA ALAIN BERNARDI FRANCK |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 26 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE COURTOIS AIME |
N.H./013 | 27 | CHARMASSON CLAUDE AMBERT GUY RIBIERE DANIEL |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 28 | JOUVE CHRISTIAN JOUVE CLAUDE PERRIN GUY |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 29 | SANCHEZ SERGE CUOZZO ENZO PERTUS JACQUES |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 30 | FERRANDIS PAUL |
N.H./084 | 31 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 32 | FONTANON ALDINO CHAMPSAUR SERGE MILESI GÉRARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 33 | MARGALEFF PHILIPPE HEDBERT ERIC FONTAINE JEAN-MARIE |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 34 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE ESTEVAN MICHEL |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 35 | ANDRE MARC ESTABLET CHRISTIAN GONZALEZ PAREDES FRANCISCO |
N.H./084 | 36 | PELOZUELO PATRICK |
N.H./026 | 37 | GAMET CHRISTIAN GAMET ANNE MARIE GREGORI CHRISTIAN |
0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE/084 | 38 | RITO JOSEPH |
N.H./084 | 39 | BEDOUIN FRANÇOIS CAVAGNA JEAN-PIERRE |
N.H./084 | 40 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN |
N.H./043 | 41 | TEICHENNE PATRICK CHAPOUTY HENRI HUBAC ERIC |
N.H./013 | 42 | MORENO SERGE SALAR DANIEL ANDRE MICHEL |
N.H./013 | 43 | RIMBERT MICHEL CARRIERE JEAN-MARIE RIMBERT JEAN-LOUIS |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 44 | SANJUAN JEAN-LUC BESSON ALAIN HATTON PASCAL |
0300937/LOU LES DE SABRAN/030 | 45 | ROSI ERIC LOUCHE ROBERT OLIVIERI JOSE |
N.H./013 | 46 | VAISSE ELLEN RICOU GÉRARD PIGNOLO JEAN-LOUIS |
N.H./026 | 47 | MARCHAND GUY CORET BRUNO POGGIO HUBERT |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 48 | BASTIDE BERNARD SAUZE ROGER LAFONT CLAUDE |
N.H./030 | 49 | ROCA HENRI |
N.H./066 | 50 | PEYROL GIL VERGIER RICHARD PEYROL MARTINE |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 51 | JONQUET CLAUDE MARTI PHILIPPE FRIBURGO JOSEPH |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 |