N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | FEDIERE GILLES DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO RAMARONI DOMINIQUE |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 12 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN |
N.H./030 | 13 | MALFAY PIERRE CIZERON PHILIPPE |
N.H./026 | 14 | HERNANDEZ ANNICK CHRETIEN BENOIT |
N.H./042 | 15 | FOLTIER HENRI BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 16 | MARCHAND FRÉDÉRIC SIMONIN BERNARD CHAMBOREDON MICHEL |
0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 | 17 | LOYEN GÉRARD |
N.H./007 | 18 | RAILLAN JEAN MARIE COSTE MARCEL SISARO MICHEL |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 19 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO |
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 20 | RIBON ALAIN DA COSTA ALAIN MARCEL ALAIN |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 21 | DANDRE JEAN YVES GRIMAUD DANIEL YOCCOZ CHRISTIAN |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 22 | BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL |
N.H./084 | 23 | BONNAUD PATRICE BALBALIAN MICHEL BONNAUD PAUL |
N.H./007 | 24 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE COURTOIS AIME |
N.H./013 | 25 | SAUT GÉRARD GOETZ GÉRARD SAUT DANIEL |
N.H./026 | 26 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE CURY PHILIPPE |
N.H./043 | 27 | CHAZALON JACKY FARRE BERNARD SOICHET ALAIN |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 28 | REIFA CLAUDE |
N.H./026 | 29 | PEREPELKINE ERIC MOULIN GÉRARD BEDOUIN JEAN-PIERRE |
N.H./084 | 30 | HELIAS FRÉDÉRIC GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 31 | MOURIER SERGE BREIL FREDERIC CATALAN GÉRARD |
0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026 | 32 | NICOLAS ROBERT LLORENS SALVADOR DOHIN PASCAL |
N.H./030 | 33 | GOUTIERREZ RENÉ GUILHON CLAUDE PERRET BRUNO |
N.H./069 | 34 | MELVE YVES |
N.H./026 | 35 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE BRUGUIER ALAIN |
N.H./034 | 36 | GARCIA JOAQUIM REYT PHILIPPE LUCCI ROBERT |
N.H./013 | 37 | ANDRE DOMINIQUE VERGIER RICHARD CHAIX BRUNO |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 38 | PEYROL GÉRARD |
N.H./026 | 39 | MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS |
N.H./026 | 40 | BOULE MICHEL MALBETE GÉRARD BANERAS JEAN-LUC |
0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026 | 41 | FAJOUX JACKY SUILVA PASCAL MALTAVERNE RÉGIS |
N.H./007 | 42 | MUSCAT PATRICK BONO ERASME FRAHIER CHRISTIAN |
0062041/D U C NICE/006 | 43 | BIRRI JEAN-PIERRE MOUTET PATRICK MARASCO GÉRARD |
N.H./006 | 44 | GUILHOT SERGE TINLAND SERGE |
N.H./007 | 45 | ARNOUX JEAN THUILE CHRYSTEL GIRY JEAN-PIERRE |
0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 | 46 | LUCCHESI ERIC JOLIVET JEAN MARC ROMUALD JEAN MICHEL |
N.H./074 | 47 | BERNARD FRANCIS ISSARTEL BERNARD ALAIN CHRISTIAN |
N.H./007 | 48 | PLUNIAN RENÉ DARDET HERVÉ |
N.H./026 | 49 | PONS GÉRARD PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE |
N.H./007 | 50 | ROSELLO LUCIEN |
N.H./026 | 51 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK GONTIER ALAIN |
N.H./030 | 52 | CARASSAI ERIC LAFOY JOEL SANITAS RICHARD |
N.H./069 | 53 | LANFRANCHI JEAN MARIE ESTEVAN MICHEL FENIELLO MICHEL |
N.H./013 | 54 | PEYROL GIL CORET BRUNO |
N.H./026 | 55 | MAUBERT GÉRARD ROCHE MAURICE FARGIER MARCEL |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 56 | BRUN DOMINIQUE VELEZ JÉRÔME HILAIRE CLAUDE |
N.H./007 | 57 | ROURRET DANIEL VALENZA GÉRARD DUBOIS SERGE |
N.H./026 | 58 | BRAKONIECKI PASCAL CARRIERE JEAN-MARIE BOISSON ERIC |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 59 | MARTINEZ JEAN-LOUIS BLANCHOUIN BERNARD CHRETIEN PATRICE |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 60 | VERNE PATRICK POUZACHE CHRISTIAN MARNAS JEAN-GUY |
N.H./007 | 61 | MEYCELLE ALAIN CROIZIER JEAN-PAUL LAURIN GUY |
0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 |