N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | Non Défini | N.H./ | 22 | Non Défini | N.H./ | 23 | Non Défini | N.H./ | 24 | Non Défini | N.H./ | 25 | Non Défini | N.H./ | 26 | Non Défini | N.H./ | 27 | Non Défini | N.H./ | 28 | Non Défini | N.H./ | 29 | Non Défini | N.H./ | 30 | Non Défini | N.H./ | 31 | ALBALADEJO JIMMY GREGORI PATRICE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE |
N.H./013 | 32 | JIMENEZ VALENTIN GOURIER NORMAN |
N.H./013 | 33 | DEBRIS RICHARD CUER NICOLAS LINARES CHRISTOPHE |
0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 | 34 | MONTEIRO JEREMY MONTEIRO KEVIN CUTILLAS JOFFREY |
0840204/MENERBES STE BOULISTE/084 | 35 | DELYS FREDERIC DESLYS GINO DESLYS JEAN MASSON |
N.H./200 | 36 | DAL PIAZ JONATHAN |
N.H./038 | 37 | ROYER LOÏC SANTUCCI THOMAS GONTHARD ROMAIN |
0840506/LA BOULE CHEVALBLANAISE/084 | 38 | BAUDOUIN ALEXANDRE LALLEMENT ERIC BOUFFIER MARC |
N.H./084 | 39 | ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY RUSCELLI BAPTISTE |
N.H./013 | 40 | BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC LAFONT CLAUDE |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 41 | ZIOUI KARIM |
N.H./084 | 42 | KOCKS CHRISTOPHER GALLI ALEXANDRE ANDRIA PIERRE--PHILIPPE |
0840204/MENERBES STE BOULISTE/084 |