| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
BESACIER KARINE MATHON PATRICIA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
RAGUSA PATRICIA HENRY LAETITIA (0693206/CALADE PETANQUE ) |
13 - 6 |
| T.13 | BESACIER KARINE MATHON PATRICIA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
DEMOLLIERE LOAN VARILLON EMILY (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | DEMOLLIERE LOAN VARILLON EMILY (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) |
VAROLI VÉRONIQUE PERRIER-DAVID LAURA (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE ) |
13 - 9 |
| T.2 | PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
VILLALBA SYLVIE BALLESTER CHRISTINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
13 - 1 |
| T.4 | BARRAL VERONIQUE CREPIN MARIE-JO (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
RAGUSA PATRICIA HENRY LAETITIA (0693206/CALADE PETANQUE ) |
7 - 13 |
| T.1 | CAUSSADE GUYLAINE MAHUET PATRICIA (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
BESACIER KARINE MATHON PATRICIA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
LAFAURIE OLGA GARDELLI GISELE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
13 - 7 |
| T.9 | BESACIER KARINE MATHON PATRICIA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
AUJAS JULIE MOUNIER FREDERIQUE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
13 - 7 |
| T.4 | OLLA PEGGY SOZEDDE ALIZÉE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
DEMOLLIERE LOAN VARILLON EMILY (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) |
5 - 13 |
| T.2 | VAROLI VÉRONIQUE PERRIER-DAVID LAURA (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE ) |
LARGE VALÈRE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
13 - 4 |
| T.2 | BEAUD DANIELE MOYSE ALEXANDRA (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
CAUSSADE GUYLAINE MAHUET PATRICIA (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
1 - 13 |
| T.3 | MAGAT AUDREY MONTAGNON FANNY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VILLALBA SYLVIE BALLESTER CHRISTINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
7 - 13 |
| T.1 | BARRAL VERONIQUE CREPIN MARIE-JO (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
VANPEE STEPHANIE SERAOUI MYRIAM (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 12 |
| T.7 | BOUVIER ISABELLE PIPITONE LAURENCE (0692112/A S PETANQUE CRAPONNE ) |
RAGUSA PATRICIA HENRY LAETITIA (0693206/CALADE PETANQUE ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VAROLI VÉRONIQUE PERRIER-DAVID LAURA (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| LARGE VALÈRE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
Office | ** | |
| MAGAT AUDREY MONTAGNON FANNY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
| VANPEE STEPHANIE SERAOUI MYRIAM (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
| CAUSSADE GUYLAINE MAHUET PATRICIA (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
Office | ** | |
| T.3 | LARRUE CISKA NAMIAND BARBARA (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
** |
| T.19 | BOUVIER ISABELLE PIPITONE LAURENCE (0692112/A S PETANQUE CRAPONNE ) |
DECLAS LAURIE LA-MARRA EMMANUELLE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.5 | BARRAL VERONIQUE CREPIN MARIE-JO (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
GACON NATHALIE LATASTE LAMDUAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
| T.11 | ROSE BERNADETTE ISABEY NADEGE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE ) |
LAFAURIE OLGA GARDELLI GISELE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
** |
| T.27 | GACON JULIE BALDOT EVELYNE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
AUJAS JULIE MOUNIER FREDERIQUE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
| T.17 | VERNHES SANDRINE TRABELSI NATHALIE (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
BESACIER KARINE MATHON PATRICIA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.4 | BENAYOUN RÉGINE POETE MARTINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
OLLA PEGGY SOZEDDE ALIZÉE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
** |
| T.6 | MEJIAS NATHALIE DEBORDE EVELYNE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
DEMOLLIERE LOAN VARILLON EMILY (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) |
** |
| T.13 | DUMONTEL SEVERINE COMBES MARIE-ODILE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
BEAUD DANIELE MOYSE ALEXANDRA (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
** |
| T.1 | MESSERLI VALERIE GERBE CHRISTELLE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
VILLALBA SYLVIE BALLESTER CHRISTINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
** |
| T.15 | RAGUSA PATRICIA HENRY LAETITIA (0693206/CALADE PETANQUE ) |
VERNE ANAIS VERNE CANDICE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | AUJAS JULIE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
POETE LILAS (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
** |
| T.21 | LARGE VALÈRE (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
LAUBEPIN DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.4 | JAMIN CÉCILE (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
GACON JULIE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
| T.2 | LOISELEUX MARTINE (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
BESACIER KARINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.16 | VILLALBA SYLVIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
CABOUX AURELIE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
| T.7 | MICHEL CAROLINE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
VERNHES SANDRINE (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
| T.11 | BOUVIER ISABELLE (0692112/A S PETANQUE CRAPONNE ) |
VIDAL KATHLEEN (0691270/FRANCE PETANQUE RILLIEUX ) |
** |
| T.6 | BRISEVIN LAETITIA (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
BENAYOUN RÉGINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| T.25 | GACON NATHALIE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
CHAVANY SANDRA (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE ) |
** |
| T.23 | DUMAS PERNELLE (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) |
VAROLI VÉRONIQUE (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE ) |
** |
| T.17 | MESSERLI VALERIE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
BACHET ELODIE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
** |
| T.27 | PIPON AURELIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
LANCHARD BERNADETTE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
** |
| T.22 | MOREIRA LAURIE (0694124/MIONS PETANQUE ) |
LARRUE CISKA (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
** |
| T.18 | MOULY SOPHIE (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
VANPEE STEPHANIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.1 | CADIOT MARIE-LYNDA (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP) ) |
MAGAT AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.9 | PRADET FRANCOISE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE ) |
BEAUD DANIELE (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
** |
| T.19 | COMMARMOND LAURA (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
RAGUSA PATRICIA (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.20 | DUPOUYET ALICE (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES ) |
ROSE BERNADETTE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE ) |
** |
| T.8 | OLLA PEGGY (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
LAQUET ALICIA (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE ) |
** |
| T.13 | MURE NADEGE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP) ) |
BARRAL VERONIQUE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.12 | EDIEUX JENNIFER (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE ) |
CAUSSADE GUYLAINE (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
** |
| T.26 | DUMONTEL SEVERINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
FEREZ JOELLE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.10 | VERNE ANAIS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
VERNE ISABELLE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** |
| T.5 | TUAL-SEPTIER NADEGE (0692119/PETANQUE IRIGNY ) |
DEMOLLIERE LOAN (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) |
** |
| T.14 | LAFAURIE OLGA (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
PHAPHILOM CHINGDA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
| T.24 | DECLAS LAURIE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
WOLF VERONIQUE (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE ) |
** |
| T.15 | CUISSARD VANESSA (0693246/JOUX A LA PETANQUE ) |
MEJIAS NATHALIE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 104 | REQUENA LÉA VOLCKAERT DORINE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | VERNE ISABELLE DARPHIN CHRISTINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ZUMKELLER CORINNE DELEUZE MONIQUE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 97 | CABOUX AURELIE SAVARIN-MARESTAN CINDERELLA (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | JUAREZ NICOLE GUERIN ANNE-GAËLLE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 95 | BRISEVIN LAETITIA SUZE NADINE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | CORREAS CHANTAL CHAVY NADINE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 79 | CUISSARD VANESSA GRANGE FLAVIE (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | BAGES EMILIENNE VERBRUGGHE MARIANNE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 46 | LAUBEPIN DANIELLE SAINT-CYR JOËLLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | CAUSSE PATRICIA PAPON LAURA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | LOISELEUX MARTINE GIORDANO SYLVIE (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | FOURNEL KELLY SOLOMENKO KANHA (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 105 | DECLAS LAURIE LA-MARRA EMMANUELLE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | LANCHARD BERNADETTE GARCIA BEATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | NICOLAS CHANTAL RYGAT DANIELE (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | BESACIER KARINE MATHON PATRICIA (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Vainqueur | T.0 | 45 | PERRET YVETTE FALCO ALINE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | CAUSSADE GUYLAINE MAHUET PATRICIA (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | GERVY MARION KRITICOS LAURA (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | BALLIET ADELAIDE TEPPATI FABIENNE (0691012/A T S C A FINANCES/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 99 | BARRAL VERONIQUE CREPIN MARIE-JO (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | MESSERLI VALERIE GERBE CHRISTELLE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | COSI CHARLOTTE ALBALADEJO JUSTINE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | MICHEL CAROLINE WAHETRA ALICE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | SULTANA AUDREY SIMON MARINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 64 | WOLF VERONIQUE TAUBAN FRANCOISE (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SANIAL NADINE DEL-PINO JESSICA (0691029/C.G.E. SPORTS/069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 29 | BACHET ELODIE DEPASSIO-TEKURIO HEIPUA (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BERGER SANDRA FERRANTE SEVERINE (0692119/PETANQUE IRIGNY/069) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | LOZIER BERNADETTE MARTINAT COLINE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 98 | GACON JULIE BALDOT EVELYNE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | BENAYOUN RÉGINE POETE MARTINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | VERNE ANAIS VERNE CANDICE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | CARRE CHRISTINE MEKSAI KALONG-THAI (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 92 | MEJAN SARAH MOERSCHEL JULIE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | MURE NADEGE FRANCHINO MARINE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | ALVES-MONTEIRO MARIANA BOULEAU NADINE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | VIDAL KATHLEEN CHARLES ELODIE (0691270/FRANCE PETANQUE RILLIEUX/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | DE-MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 84 | VANPEE STEPHANIE SERAOUI MYRIAM (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | AVELINE ISABELLE THALAMY CLAUDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 32 | SEON CHRISTELLE SEON DORINE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 71 | DUMAS PERNELLE CHABERT CARINE (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | E SILVA ZANET PAULA-CRISTINA DORME THERESE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | JAMIN CÉCILE EHMKE ALICIA (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | FOURNIER JULIETTE LENTINI RACHEL (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 65 | LAFAURIE OLGA GARDELLI GISELE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | DUPIN CARLA GRANGE LAURENCE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 56 | MOULY SOPHIE PLOSSU CAROLE (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069) |
Perdant 1er Tour |
| T.26 | 77 | DURIEUX LAURIE FAURE ALEXIA (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Absent | T.0 | 36 | GIBIERGE MORGANE LEBRETON MARIE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 19 | BOUVIER ISABELLE PIPITONE LAURENCE (0692112/A S PETANQUE CRAPONNE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | RAGUSA PATRICIA HENRY LAETITIA (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | VERRIERE VALERIE BUTTET ISABELLE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 85 | PHAPHILOM CHINGDA NGUYEN-VAN JESSICA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | DUSSAP LOUISE DENIS FRANÇOISE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 21 | TUAL-SEPTIER NADEGE TIFOURKI SARAH (0692119/PETANQUE IRIGNY/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PERRIN GHISLAINE BADOUX NICOLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 80 | VIEUX NATHALIE BRIANCON MARYLINE (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 40 | CHAVEROT MYRIAM JULLIA DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 27 | CADIOT MARIE-LYNDA CAUSSE PATRICIA (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | PRADET FRANCOISE LAGOUTTE NATHALIE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LARGE VALÈRE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | ESPINASSE MYLENE RAY ISABELLE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 14 | OLLA PEGGY SOZEDDE ALIZÉE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | CROZET GHISLAINE GARRIGA SIBYLLE (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 47 | CHAVANY SANDRA MABILON AURELIE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BOURGUIGNON ISABELLE MARTIN JACQUELINE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 10 | LARRUE CISKA NAMIAND BARBARA (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | PAQUELET ANNE-CECILE CARTERON AURELIE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 67 | VILLALBA SYLVIE BALLESTER CHRISTINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | LAQUET ALICIA LAQUET VÉRONIQUE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BACQUIE BRIGITTE SEON ISABELLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 20 | LAURET ROSELYNE SOULAIMANA NINA (0692118/PETANQUE DU GORET GRIGNY/069) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 89 | POETE LILAS POUJOULAS CATHERINE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | MICHON KARINE ANTONELLI VALERIE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 83 | MAGAT AUDREY MONTAGNON FANNY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | LANGEVIN CORINNE CHANDANSON CATHERINE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 34 | ALVARO PELAGIE COMMARMOND CHARLENE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 8 | MAURIZE SYLVAINE TEYSSIER FLORENCE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 76 | EDIEUX JENNIFER RAMEY LAURENCE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | GACON NATHALIE LATASTE LAMDUAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | RIX PATRICIA MALAURIE ANNE-MARIE (0691029/C.G.E. SPORTS/069) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 55 | ROSE BERNADETTE ISABEY NADEGE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | MEJIAS NATHALIE DEBORDE EVELYNE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | DENOUAL LYDIA VIGNAL LYDIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 90 | MOREIRA LAURIE AMSELLEM ANGELIQUE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | LUSINCHI CAROLE PATRICIA LUSINCHI LOREEN (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 102 | FEREZ JOELLE FAGOT-REVURAT SOPHIE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BERT CORINE LEPRETRE ISABELLE (0691012/A T S C A FINANCES/069) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 73 | DUPOUYET ALICE LAVAL FRANCOISE (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | HURTADO EMILIE GENIN CAMILLE (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 100 | BOUILLOD CHRISTINE SANTOZ-COTTIN AMANDINE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 11 | VAROLI VÉRONIQUE PERRIER-DAVID LAURA (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | DUMONTEL SEVERINE COMBES MARIE-ODILE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | PHILIBERT PATRICIA TEMPESTA CORINNE (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 94 | VERNHES SANDRINE TRABELSI NATHALIE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | FERRANDEZ SANDRINE GOYARD MARTINE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 49 | LAURENCIN JULIE VALDERRAMA ROMANE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 86 | AUJAS JULIE MOUNIER FREDERIQUE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | DEMOLLIERE LOAN VARILLON EMILY (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | OLIVEIRA CHARLENE BRUNA KARINE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 107 | DI-LELLA NICOLE FANGET HELENE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 33 | COMMARMOND LAURA COMMARMOND FLAVIE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | BLANCHARD MELANIE TRIGON FABIENNE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 13 | BEAUD DANIELE MOYSE ALEXANDRA (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème |