| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| HURTADO VIRGINIE TRICAUD VIRGINIE RAGUSA PATRICIA (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
* | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | COLOMBET NATHALIE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
CHAMPALLE FRANCOISE (0693225/THIZY BOURG DE THIZY MARNAND/069 ) |
** |
| T.41 | ASSUNCAO EMILIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
ROMAN MICHÈLE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.7 | BAGES ANGELINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
CARRIER JOSETTE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
** |
| T.5 | OLIVEIRA CHARLENE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
CARALP ANITA (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.15 | MEJAN SARAH (0694124/MIONS PETANQUE/069 ) |
GONNELLE JULIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
** |
| T.33 | FALCO ALINE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
HURTADO VIRGINIE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.11 | LAVAL JEMILA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
BRISEVIN LAETITIA (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 ) |
** |
| T.45 | LAURENT CORINNE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
CORGIER JOSIANE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
** |
| T.39 | ZUMKELLER CORINNE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
GACON NATHALIE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 ) |
** |
| T.35 | SOLOMENKO KANHA (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 ) |
BIDAUT SEVERINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.49 | CHARCOSSET NATHALIE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069 ) |
COMBES MARIE-ODILE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
** |
| T.13 | PERRIER-DAVID LAURE (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 ) |
VIGNAL LYDIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.54 | COLLARD CARINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
DUPOUYET ALICE (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069 ) |
** |
| T.37 | CHANDANSON CATHERINE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
CHAVY NADINE (0694144/PETANQUE MUROISE/069 ) |
** |
| T.53 | PHAPHILOM CHINGDA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
CORDIER CATHERINE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069 ) |
** |
| T.51 | BATTENTIER FABIENNE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 ) |
POETE MARTINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
** |
| T.29 | CARCEL MICHELLE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 ) |
PECHOUX BRIGITTE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
** |
| T.21 | GIBERT SOPHIE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
ONORRUS VIRGINIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
** |
| T.19 | DOUILLET PATRICIA (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
VERNILE FLORIANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
** |
| T.57 | BOURGUIGNON ISABELLE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
AMIEUX CAMILLE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 ) |
** |
| T.25 | SIMON MARINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
CHAVANY SANDRA (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 ) |
** |
| T.31 | TRABELSI NATHALIE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 ) |
BROCHOT VALERIE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 ) |
** |
| T.47 | LOISELEUX MARTINE (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 ) |
GORINI KASSANDRA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
** |
| T.17 | CABOUX AURELIE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 ) |
ERBA MANON (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
** |
| T.43 | DI-RUZZA EMILIE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
POETE LILAS (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
** |
| T.9 | RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
CHAUME CAROLE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
** |
| T.27 | RIX PATRICIA (0691029/C.G.E. SPORTS/069 ) |
BEROUD LYDIE (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.49 | 62 | CHARCOSSET NATHALIE CHARCOSSET AURÈLIE CHARCOSSET CATHERINE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069) |
En Cours 1er Tour Contre COMBES MARIE-ODILE | T.11 | 82 | LAVAL JEMILA ALARY SANDRINE MEUNIER GISELE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre BRISEVIN LAETITIA | T.0 | 12 | COMBELLES CATHERINE LOZIER BERNADETTE YOUTCHA SOLANGE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 85 | CARDOSO SYLVIE BIDAUD MARTINE PONCET BLANDINE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.51 | 1 | POETE MARTINE BENAYOUN RÉGINE ORCEL ANAIS (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Cours 1er Tour Contre BATTENTIER FABIENNE | T.0 | 106 | FARINA VALERIE MICHON KARINE BELLOT VANESSA (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | SEON DORINE BROSSE MARYLINE SEON CHRISTELLE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.29 | 55 | CARCEL MICHELLE DEGIORGIS JOSIANE LACHAL ANNIE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
En Cours 1er Tour Contre PECHOUX BRIGITTE | T.47 | 5 | LOISELEUX MARTINE BELVER-GILLET AXELLE PICARD FLORIANE (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
En Cours 1er Tour Contre GORINI KASSANDRA | T.19 | 75 | VERNILE FLORIANE ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Cours 1er Tour Contre DOUILLET PATRICIA | T.0 | 101 | BARRAL VERONIQUE JEUNE SYLVIE ROUSSELLE MARIA (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | DOMINGOS NATHALIE LOMBARD ALEC MOREAU ANNIE (0692139/PETANQUE MORNANTAISE/069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.27 | 68 | BEROUD LYDIE HEILMANN ALEXIA CUISSARD VANESSA (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre RIX PATRICIA | T.21 | 76 | ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE MONTAGNE FLAVIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Cours 1er Tour Contre GIBERT SOPHIE | T.0 | 105 | JUAREZ NICOLE DI-LELLA NICOLE GUERIN ANNE-GAËLLE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 49 | VERNE ISABELLE VERNE CANDICE VERNE ANAIS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 63 | HURTADO EMILIE GENIN CAMILLE DUMAS PERNELLE (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.39 | 97 | GACON NATHALIE LATASTE LAMDUAN SUZE NADINE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre ZUMKELLER CORINNE | T.15 | 74 | GONNELLE JULIE BONETTO MARINE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Cours 1er Tour Contre MEJAN SARAH | T.0 | 90 | CHENEVIER LAURENCE GAMET CELINE GUENOUNE DALILA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.19 | 54 | DOUILLET PATRICIA MEKSAI KALONG-THAI BURY ISABELLE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
En Cours 1er Tour Contre VERNILE FLORIANE | T.53 | 67 | CORDIER CATHERINE LAQUET ALEXANDRA LAQUET VÉRONIQUE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
En Cours 1er Tour Contre PHAPHILOM CHINGDA | T.0 | 42 | JOLIVET CELINE TORTOSA MURIELLE MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | LACOSTE JESSICA MOREL CHRISTINE CAUSSADE GUYLAINE (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.45 | 78 | CORGIER JOSIANE BLANC PAULINE SANDRIN ELISABETH (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre LAURENT CORINNE | T.0 | 89 | SOUSSAN SYLVIE GROSPEILLER CORINNE POUJOULAS CATHERINE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | MYARD CATHERINE PIACENZA VALERIE LAURET ROSELYNE (0692118/PETANQUE DU GORET GRIGNY/069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.43 | 52 | DI-RUZZA EMILIE MEJIAS NATHALIE DEBORDE EVELYNE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
En Cours 1er Tour Contre POETE LILAS | T.0 | 24 | LUSINCHI CAROLE LUSINCHI LOREEN MURE NADEGE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.31 | 94 | TRABELSI NATHALIE GUYOT CHRISTELLE VERNHES SANDRINE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
En Cours 1er Tour Contre BROCHOT VALERIE | T.41 | 41 | ROMAN MICHÈLE SOUZY CAROLE SZOSTEK MONIQUE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre ASSUNCAO EMILIE | T.0 | 59 | PIPON AURELIE TRIGON FABIENNE LAFAURIE OLGA (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | LELNNA CHANTAL ALEXANDRE SYLVIANE PLACZEK ROSELINE (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.25 | 70 | SIMON MARINE SULTANA AUDREY HERNANDEZ JOELLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Cours 1er Tour Contre CHAVANY SANDRA | T.0 | 30 | COMMARMOND LAURA COMMARMOND CHARLENE COMMARMOND FLAVIE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.15 | 93 | MEJAN SARAH CLAVEL NATHALIE MOERSCHEL JULIE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre GONNELLE JULIE | T.0 | 58 | BLANCHARD MELANIE GARDELLI GISELE CORGIER BRIGITTE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.23 | 56 | CHAMPALLE FRANCOISE FLANDIN JACQUELINE DESCOURS ALINE (0693225/THIZY BOURG DE THIZY MARNAND/069) |
En Cours 1er Tour Contre COLOMBET NATHALIE | T.0 | 81 | AUJAS JULIE MOUNIER FREDERIQUE PRUDENT CORINNE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.9 | 33 | RODOT CELINE MATHON PATRICIA BESACIER KARINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CHAUME CAROLE | T.23 | 39 | COLOMBET NATHALIE NOEL FRANÇOISE CHAVEROT MYRIAM (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CHAMPALLE FRANCOISE | T.0 | 92 | MOREIRA LAURIE ALVES-MONTEIRO MARIANA AMSELLEM ANGELIQUE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | THOLLET CELINE CHETIBI RACHIDA SEON EMELINE (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.31 | 13 | BROCHOT VALERIE MARTINAT COLINE OLLA PEGGY (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre TRABELSI NATHALIE | T.0 | 17 | BEAUFORT DOMINIQUE BOUVIER ISABELLE PIPITONE LAURENCE (0692112/A S PETANQUE CRAPONNE/069) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.37 | 100 | CHAVY NADINE FEREZ JOELLE PLACE ELISABETH (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CHANDANSON CATHERINE | T.54 | 79 | COLLARD CARINE OULGOUGE CAROLE MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre DUPOUYET ALICE | T.0 | 9 | PERRIER-DAVID LAURA VAROLI VÉRONIQUE BONNIER LILIANE (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 99 | DE-GREGORJ ALEXANDRA LA-MARRA EMMANUELLE VOLCKAERT DORINE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 25 | CAUSSE PATRICIA CADIOT MARIE-LYNDA MINUTIELLO NATHALIE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.57 | 84 | AMIEUX CAMILLE CAMBREA CELINE GAUME KELLY (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
En Cours 1er Tour Contre BOURGUIGNON ISABELLE | T.53 | 77 | PHAPHILOM CHINGDA CAUSSE PATRICIA PAPON LAURA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CORDIER CATHERINE | T.29 | 83 | PECHOUX BRIGITTE MESSERLI VALERIE POIRIER MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CARCEL MICHELLE | T.0 | 104 | ANTONELLI VALERIE GAUTHRAY VERONIQUE MARTINO SYLVIE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.51 | 87 | BATTENTIER FABIENNE MAISONNEUVE MURIEL DE-SANTIS ISABELLE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069) |
En Cours 1er Tour Contre POETE MARTINE | T.0 | 14 | EM VALERIE RENAUDE JOELLE VALLET YVETTE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 66 | EDIEUX JENNIFER RAMEY LAURENCE VIROT ALEXANDRA (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.9 | 86 | CHAUME CAROLE PEN MAKARA THOMARON NATHALIE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
En Cours 1er Tour Contre RODOT CELINE | T.0 | 31 | ALVARO PELAGIE CARTERON AURELIE GRANJON RENE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.5 | 35 | CARALP ANITA ROCQUE DOMINIQUE WAHETRA ALICE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre OLIVEIRA CHARLENE | T.0 | 20 | TIFOURKI SARAH BOUCAUD SYLVIE BERGER SANDRA (0692119/PETANQUE IRIGNY/069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.39 | 2 | ZUMKELLER CORINNE DELEUZE MONIQUE PHILEAS MARIE HELENE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Cours 1er Tour Contre GACON NATHALIE | T.47 | 72 | GORINI KASSANDRA GORINI CLAUDINE MAGAT AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Cours 1er Tour Contre LOISELEUX MARTINE | T.0 | 64 | CROZET GHISLAINE GARRIGA SIBYLLE PHILIBERT PATRICIA (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.17 | 80 | ERBA MANON HIDALGO MARIE SCHOPP FLORENCE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CABOUX AURELIE | T.0 | 19 | TUAL-SEPTIER NADEGE LANDARD NELLY FERRANTE SEVERINE (0692119/PETANQUE IRIGNY/069) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.45 | 48 | LAURENT CORINNE LAURENT ANOUCHKA DUMONTEL SEVERINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
En Cours 1er Tour Contre CORGIER JOSIANE | T.0 | 10 | BEAUD DANIELE LARGE VALERIE SAUVIGNET MARTINE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 103 | MESSIEZ-PETIT SANDRA SAMOUILLE SOPHIE STEPHAN CORINNE (0694146/A S CHAPONNAY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 44 | LAGOUTTE NATHALIE DECHAVANNE VIRGINIE DELETRE CHRISTINE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.37 | 38 | CHANDANSON CATHERINE CORDERET SANDRINE LANGEVIN CORINNE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CHAVY NADINE | T.7 | 51 | CARRIER JOSETTE FERRANDEZ SANDRINE GOYARD MARTINE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
En Cours 1er Tour Contre BAGES ANGELINE | T.0 | 40 | FALCO ALINE HENRY LAETITIA BONVISSUTO MARIE-HÉLÈNE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | GARDES VERONIQUE KUNZ EVELYNE FONTE TEREZA (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 16 | GIRAUDET MARYSE GIROD DANIELLE MATHIEU JEANNINE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.27 | 4 | RIX PATRICIA DEL-PINO JESSICA NEGRELLO NATHALIE (0691029/C.G.E. SPORTS/069) |
En Cours 1er Tour Contre BEROUD LYDIE | T.41 | 3 | ASSUNCAO EMILIE SALIBA JULIE SALIBA CATHERINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Cours 1er Tour Contre ROMAN MICHÈLE | T.35 | 11 | SOLOMENKO KANHA SOZEDDE ALIZÉE TISSEYRE ANNIE (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre BIDAUT SEVERINE | T.0 | 69 | BRIANCON MARYLINE DEBADE MARYLINE GRANGE FLAVIE (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |
| T.40 | 29 | DUPIN CARLA KAULFUSS ESTELLE DECROZANT CLARA (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Absent | T.57 | 15 | BOURGUIGNON ISABELLE MARTIN JACQUELINE THALAMY CLAUDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre AMIEUX CAMILLE | T.0 | 21 | JAMIN CÉCILE BARBIER SANDRINE EHMKE ALICIA (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 36 | BACQUIE BRIGITTE PAPILLAT NICOLE SEON ISABELLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.17 | 96 | CABOUX AURELIE SAVARIN-MARESTAN CINDERELLA BALDOT EVELYNE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre ERBA MANON | T.0 | 102 | COLOMERA ANGELIQUE FAGOT-REVURAT SOPHIE SANTOZ-COTTIN AMANDINE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.54 | 65 | DUPOUYET ALICE LAVAL FRANCOISE REBERGUE PATRICIA (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
En Cours 1er Tour Contre COLLARD CARINE | T.13 | 8 | PERRIER-DAVID LAURE RAMOS SABRINA GAGNIEUX ISABELLE (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre VIGNAL LYDIE | T.0 | 27 | FOURNIER JULIETTE BACHET ELODIE DEPASSIO-TEKURIO HEIPUA (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 88 | LECOUILLARD BRIGITTE LIMOUZIN KATIA ALCARAZ CINDIE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.13 | 60 | VIGNAL LYDIE BALLESTER CHRISTINE DENOUAL LYDIA (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre PERRIER-DAVID LAURE | T.43 | 91 | POETE LILAS NEBONNE FREDERICA PEILLON EVELYNE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
En Cours 1er Tour Contre DI-RUZZA EMILIE | T.0 | 73 | MONTAGNON FANNY BAGES EMILIENNE VERBRUGGHE MARIANNE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.49 | 46 | COMBES MARIE-ODILE FOUILLAT LUCIE FOUILLAT CATHERINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
En Cours 1er Tour Contre CHARCOSSET NATHALIE | T.25 | 43 | CHAVANY SANDRA FOUILLAND FRANCOISE MABILON AURELIE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
En Cours 1er Tour Contre SIMON MARINE | T.0 | 50 | ISABEY NADEGE LECOQ CATHERINE ROSE BERNADETTE (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 26 | PAQUELET ANNE-CECILE DURAN NICOLE GRANGE LAURENCE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 57 | REY MARION WOLF VERONIQUE ASSADA AGNÈS (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 61 | AUCOURD MARIE-NOËLLE CHANRION KAREN RATIGNIER NICOLE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.7 | 71 | BAGES ANGELINE MAGNUS NADINE GORINI MELODY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Cours 1er Tour Contre CARRIER JOSETTE | T.5 | 53 | OLIVEIRA CHARLENE CARRE CHRISTINE BRUNA KARINE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
En Cours 1er Tour Contre CARALP ANITA | T.0 | 37 | HURTADO VIRGINIE TRICAUD VIRGINIE RAGUSA PATRICIA (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 47 | SAINT-PAUL FRANÇOISE DECHAVANNE ELIANE DARPHIN CHRISTINE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.35 | 32 | BIDAUT SEVERINE BARATTE VALERIE BLANQUET AMANDINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre SOLOMENKO KANHA | T.11 | 95 | BRISEVIN LAETITIA GACON JULIE GONZALES VANESSA (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre LAVAL JEMILA | T.0 | 45 | ALLEMONIERE YVETTE VERRIERE VALERIE BUTTET ISABELLE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.21 | 34 | GIBERT SOPHIE PERRET YVETTE DE-MONSPEY MEYRIEM (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Cours 1er Tour Contre ONORRUS VIRGINIE |