| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | KREDOUDA ANTHONY JACQUY ALEXANDRE TANT EMERIC (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 ) |
HUSSER PASCAL LECUSSAN REMI LECUSSAN LIONEL (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | CARCEL JULIEN DUBOST PATRICK COMBIER THOMAS (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
KREDOUDA ANTHONY JACQUY ALEXANDRE TANT EMERIC (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 ) |
5 - 13 |
| T.3 | HUSSER PASCAL LECUSSAN REMI LECUSSAN LIONEL (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 ) |
MANENTI ERIC BARREL JÉRÔME SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MANENTI ERIC BARREL JÉRÔME SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 ) |
SEBBAN RICHARD MORIN JEAN-FRANCOIS DESBAT JEAN-CLAUDE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
13 - 0 |
| T.9 | HUSSER PASCAL LECUSSAN REMI LECUSSAN LIONEL (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 ) |
POIZAT NICOLAS POIZAT BENJAMIN DUMONTEL CHRISTOPHER (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
13 - 2 |
| T.13 | KREDOUDA ANTHONY JACQUY ALEXANDRE TANT EMERIC (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 ) |
DESPLACE ERIC DESPLACE DAMIEN BESACIER FRÉDÉRIC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
13 - 1 |
| T.5 | PERRET CHRISTIAN GRIBEL SHEAN BAUER DGINO (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 ) |
CARCEL JULIEN DUBOST PATRICK COMBIER THOMAS (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MANENTI ERIC BARREL JÉRÔME SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 ) |
BAULMONT MATHIS BAULMONT CORENTIN THEVENIN ANTHONY (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 ) |
13 - 10 |
| T.5 | MALOWSKI SYLVAIN MIELLE THIERRY MALOSWSKI FLORIAN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
DESPLACE ERIC DESPLACE DAMIEN BESACIER FRÉDÉRIC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
6 - 13 |
| T.3 | POMART RICHARD ENCAUSSE ANGE PIPON AURELIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
POIZAT NICOLAS POIZAT BENJAMIN DUMONTEL CHRISTOPHER (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
5 - 13 |
| T.11 | BONNET THIERRY PERRAS BRUNO LAGOUTTE CHRIS (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
SEBBAN RICHARD MORIN JEAN-FRANCOIS DESBAT JEAN-CLAUDE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
7 - 13 |
| T.13 | PERRET CHRISTIAN GRIBEL SHEAN BAUER DGINO (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 ) |
CORNU MARCEL CORNU FLORIAN CORNU PATRICE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 ) |
13 - 0 |
| T.9 | CARCEL JULIEN DUBOST PATRICK COMBIER THOMAS (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
BARTOLL FREDERIC EMERY ROBIN HARIZA MERWAN (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 ) |
13 - 6 |
| T.7 | HIDALGO MARIE OULGOUGE RACHID COUTANSON FLORENT (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
KREDOUDA ANTHONY JACQUY ALEXANDRE TANT EMERIC (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 ) |
4 - 13 |
| T.15 | PIEGAY HARRY PIEGAY FLAVIEN LARUE JORDAN (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
HUSSER PASCAL LECUSSAN REMI LECUSSAN LIONEL (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| POIZAT NICOLAS POIZAT BENJAMIN DUMONTEL CHRISTOPHER (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
Office | ** | |
| MANENTI ERIC BARREL JÉRÔME SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 ) |
Office | ** | |
| DESPLACE ERIC DESPLACE DAMIEN BESACIER FRÉDÉRIC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
| BONNET THIERRY PERRAS BRUNO LAGOUTTE CHRIS (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
| SEBBAN RICHARD MORIN JEAN-FRANCOIS DESBAT JEAN-CLAUDE (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
| BAULMONT MATHIS BAULMONT CORENTIN THEVENIN ANTHONY (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
| HIDALGO MARIE OULGOUGE RACHID COUTANSON FLORENT (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
| PERRET CHRISTIAN GRIBEL SHEAN BAUER DGINO (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
| MALOWSKI SYLVAIN MIELLE THIERRY MALOSWSKI FLORIAN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
Office | ** | |
| PIEGAY HARRY PIEGAY FLAVIEN LARUE JORDAN (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
Office | ** | |
| CARCEL JULIEN DUBOST PATRICK COMBIER THOMAS (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
PONCY-CALIXTE FABRICE CHADUIRON LUDOVIC NICOLAS JEAN-LUC (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 ) |
** | |
| BARTOLL FREDERIC EMERY ROBIN HARIZA MERWAN (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 ) |
CHAUSSENDE DORIAN BROGERE JULIEN PONCET JULIEN (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 ) |
** | |
| HIDALGO ROMAIN BURNICHON DAVID GRECO REMY (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
POMART RICHARD ENCAUSSE ANGE PIPON AURELIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
** | |
| GUEVARA PHILIPPE DENTRESSANGLE PATRICK GROSPEILLER FRÉDÉRIC (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
HUSSER PASCAL LECUSSAN REMI LECUSSAN LIONEL (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 ) |
** | |
| CORNU MARCEL CORNU FLORIAN CORNU PATRICE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 ) |
GARCIA ANDRE-GILBERT LACOSTE SÉBASTIEN RUBIO PASCAL (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069 ) |
** | |
| KREDOUDA ANTHONY JACQUY ALEXANDRE TANT EMERIC (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 ) |
LEGROS JEAN-PAUL LAFOY JOEL SANITAS RICHARD (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | DESPLACE ERIC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 ) |
DORIANCOURT MICKAEL (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.9 | BAULMONT MATHIS (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 ) |
GAREL THIERRY (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 ) |
** |
| T.15 | CHANONY BRUNO (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 ) |
CARCEL JULIEN (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.19 | DE-ALMEIDA RAMIRO (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069 ) |
CORNU MARCEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 ) |
** |
| T.9 | DURAND SEBASTIEN (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 ) |
HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
** |
| T.3 | NAUDET CORENTIN (0692128/OLLIERES PETANQUE/069 ) |
SEBBAN RICHARD (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.5 | HIDALGO MARIE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
LEBOURGEOIS STEPHANE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 ) |
** |
| T.27 | PIEGAY HARRY (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
CAZEMAJOU PATRICK (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
** |
| T.11 | KREDOUDA ANTHONY (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 ) |
CHAPELAND WILFRID (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069 ) |
** |
| T.23 | LEGROS JEAN-PAUL (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
RIVOLLIER LOÏC (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 ) |
** |
| T.5 | NALLET JEAN-LUC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
MANENTI ERIC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 ) |
** |
| T.13 | POMART RICHARD (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
CORCELETTE PATRICK (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 ) |
** |
| T.3 | ROBLEY MICHEL (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
PONCY-CALIXTE FABRICE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 ) |
** |
| T.13 | CASCARINO PATRICK (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 ) |
GARCIA ANDRE-GILBERT (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069 ) |
** |
| T.21 | MARCALO FRANÇOIS (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 ) |
BARTOLL FREDERIC (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.21 | SAVARIN-MARESTAN CINDERELLA (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 ) |
PERRET CHRISTIAN (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.7 | MALOWSKI SYLVAIN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
BRUNET FABIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
** |
| T.15 | ZANIN MICHAEL (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069 ) |
GUEVARA PHILIPPE (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 ) |
** |
| T.25 | POIZAT NICOLAS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
APPETITI LUCIEN (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 ) |
** |
| T.19 | DUPUY NICOLAS (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069 ) |
CHAUSSENDE DORIAN (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 ) |
** |
| T.17 | PERRIER-DAVID MATTEO (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 ) |
BONNET THIERRY (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
** |
| T.11 | ARCHEN JULIEN (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 ) |
HUSSER PASCAL (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | CRUCHAUDET GREGORY CLERGET GAETAN PARIZET ANTHONY (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | APPETITI LUCIEN BOUCHUT HERVÉ VERICEL NICOLAS (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DESPLACE ERIC DESPLACE DAMIEN BESACIER FRÉDÉRIC (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | SAN-JOSE ANTONIO QUELIN GÉRARD PILON JEAN-PAUL (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 43 | MALOWSKI SYLVAIN MIELLE THIERRY MALOSWSKI FLORIAN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | RIVOLLIER LOÏC MURE DAMIEN GARRIGA ANTHONY (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BRIDAY FRÉDÉRIC DJILALI-AISSA BELKACEM REYNAUD JEFFERSON (0691008/A S PETANQUE CALUIRE/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | MASSABIEUX NICOLAS COMTE PATRICK POMEL JOËL (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 56 | TAUBAN PASCAL LAHANA GÉRALD REY PHILIPPE (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | MICOUD DIDIER PALANTIN THIERRY LHERICEL JEAN-MARIE (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | NAUDET CORENTIN CHARVIEUX JÉRÔME MANSIER ANTHONY (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | SEBBAN RICHARD MORIN JEAN-FRANCOIS DESBAT JEAN-CLAUDE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 87 | PERRIN DOMINIQUE BARDON CHRISTIAN MICHON FABIEN (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 61 | MARTIN BENOIT DENIS BENJAMIN NOEL SYLVAIN (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | BARTOLL FREDERIC EMERY ROBIN HARIZA MERWAN (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | NALLET JEAN-LUC DEBORDE ALAIN TRIBOUILLIER CHRISTOPHE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | CHAUSSENDE DORIAN BROGERE JULIEN PONCET JULIEN (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | BRUNET FABIEN BRUNET TONY ASSUNCAO ROMÉO (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | KASSI PATRICK BENONY RUDY MASSON PAUL (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | BRUET LUDOVIC BRUET MAXIME ARGOUD NICOLAS (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 22 | CORCELETTE PATRICK GRANAL KEVIN PETEL ROMAIN (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | SAYO PASCAL SAYO DYLAN BRUNET DAVID (0693244/CHARNAY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | LEGROS JEAN-PAUL LAFOY JOEL SANITAS RICHARD (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | CAZOT JEROME DESROCHES VIVIEN PAILLET JEAN-CHRISTOPHE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | FLAMIER JEAN-MARC BOURSEAU SERGE BRUN DOMINIQUE (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHAPELAND WILFRID LOZANO ANDRÉ PIPON JÉRÔME (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LADEUIL GUILLAUME VULIN REMI CHERPIN YOANN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 80 | GUEVARA PHILIPPE DENTRESSANGLE PATRICK GROSPEILLER FRÉDÉRIC (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | PAILLET JONATHAN FAIVRE MICKAËL RAVAT BRUNO (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | POIZAT NICOLAS POIZAT BENJAMIN DUMONTEL CHRISTOPHER (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | KREDOUDA ANTHONY JACQUY ALEXANDRE TANT EMERIC (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Vainqueur | T.0 | 40 | MABILON FABRICE BURNICHON FABIEN MAYNAND THÉO (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 69 | VERBRUGGHE MARIANNE PATCHIE IDRIS-RUDDY ROSAND OLIVIER (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 10 | EMERY LAURENT EMERY HARRY DREVON THIERRY (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | CAZEMAJOU PATRICK KHETTAR ARNAUD THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GARCIA ANDRE-GILBERT LACOSTE SÉBASTIEN RUBIO PASCAL (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | GAREL THIERRY GAREL BAPTISTE GREGOT JEAN-CLAUDE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | CASCARINO PATRICK FOUCHARD FLORIAN FERNANDEZ FRANCIS (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BUSSER PASCAL SERVIGNE FLORIAN SILANO FRANCK (0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 84 | DRUELLE OLIVIER BRESSY ALAIN GAY ADRIEN (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | HUSSER PASCAL LECUSSAN REMI LECUSSAN LIONEL (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069) |
Perdant Finale | T.0 | 49 | BOULET ANDRE VILLAGRASA CHRISTOPHE PARET THIERRY (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 82 | JACQUEMARD YANN MAURIN ALAIN VARGAS ANTOINE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 71 | HIDALGO ROMAIN BURNICHON DAVID GRECO REMY (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | TURPIN JEAN GACON CHRISTIAN DUMOULIN ALAIN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 46 | ZANIN MICHAEL PINAY ROBERT MOULY JEAN-LUC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CARCEL JULIEN DUBOST PATRICK COMBIER THOMAS (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | DUPONT PASCAL PETROVIC DEJAN PARIAUD SEBASTIEN (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | PERRET CHRISTIAN GRIBEL SHEAN BAUER DGINO (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | RUIZ PATRICE SEGON CHRISTIAN GIANDOMINCO JEAN-PIERRE (0692115/P L O OULLINS/069) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 47 | SCANDELLA CYRIL CHAREYRE SEBASTIEN BOUCHET LUDOVIC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 81 | CORNU MARCEL CORNU FLORIAN CORNU PATRICE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | SIMON FRANCK BONHOMME LAURENT VELLA JEAN-FRANCOIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 33 | TREZIERES PATRICE BESSON LUDOVIC COMMARMOND JEAN-PIERRE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 63 | ARCHEN JULIEN HURTADO PRUDENCIO LE BOUEDEC JEAN-YVES (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | DURAND SEBASTIEN SCHWAAD VINCENT PICARD ANTOINE (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VIZCAINO DANIEL GUIGNARD FRANCOIS VIZCAINO VIVIANE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 60 | DUPUY NICOLAS DUPUY SÉBASTIEN DUPUY TEDDY (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | ROBLEY MICHEL MAKHLOUF LAHOUARI ARROUDJ YANNIS (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | PORTEJOIE FREDERIC CAMARATA ANTHONY BURDIN FREDERIC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 36 | BONNET THIERRY PERRAS BRUNO LAGOUTTE CHRIS (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | DUCHON CHRISTOPHE NEBOIS CEDRIC JOUVE FABRICE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 54 | PONCY-CALIXTE FABRICE CHADUIRON LUDOVIC NICOLAS JEAN-LUC (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | GORINI KASSANDRA BAGES EMILIENNE MAGAT AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 85 | SAVARIN-MARESTAN CINDERELLA SABATON JEAN-FRANCOIS HANSI GILLES (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | DUCREUX CHRISTOPHE DEAL CHARLES ANSELMINI MICKAËL (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 34 | VENET ANTHONY CARRET ERIC HEUTTE FLORENT (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 45 | MANENTI ERIC BARREL JÉRÔME SUCKIEL FREDDY (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | LEBOURGEOIS STEPHANE MIAGKOFF GÉRALD MANCINI FREDERIC (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | DURBIZE FLORENT PLOIVY JEAN-CHARLES LEHALLE MARC (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 73 | DUTOIS DAVID AMIEUX JEROME ORSENCIA PASCAL (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 58 | POMART RICHARD ENCAUSSE ANGE PIPON AURELIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | PERRIER-DAVID MATTEO ZORZETTO LOIC THIVAND KEVIN (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | FILIN EMMANUEL PARTINICO CHRISTIAN GADOUD LIONEL (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 62 | MECHAIN DAVID MECHAIN ALAIN RAPICAULT EMMANUEL (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 25 | DE-ALMEIDA RAMIRO RAFFINI FRANÇOIS RICHARD SÉBASTIEN (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SALIF ZOUHAIR MOYENIN STEPHANE RAMOS BRUNO (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 57 | DORIANCOURT MICKAEL ROMAND CHRISTOPHE SARROLA ANTOINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | VICENTE FIRMIN FERRIER FABRICE TARIKET ADEL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 77 | MARCALO FRANÇOIS BARON PASCAL FRAISSARD FRÉDÉRIC (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CHANONY BRUNO GONZALES FRANCIS PONS CEDRICK (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | MARTINEZ DAVID MARTINEZ MICHAEL DESTARAC DIMITRI (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 66 | BAULMONT MATHIS BAULMONT CORENTIN THEVENIN ANTHONY (0693246/JOUX A LA PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | CHENEVIER KELVIN CHENEVIER CHRISTOPHE DOMERGUE CLÉMENT (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 72 | HIDALGO MARIE OULGOUGE RACHID COUTANSON FLORENT (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | GUBIAN GÉRALD PIPON UGO SOUCHON STÉPHANE (0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 39 | PIEGAY HARRY PIEGAY FLAVIEN LARUE JORDAN (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème |