Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | GAGNE CYRIL ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUCLOS TOM BOURGEOIS DENIS (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GAGNE CYRIL ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DE SIMONE FRANCK GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
13 - 5 |
T.4 | MILANETTO JOHN RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
DUCLOS TOM BOURGEOIS DENIS (N.H. ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DE SIMONE FRANCK GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
DE LAZZARI OLIVIER MAZUE THIBAULT (N.H. ) |
13 - 10 |
T.4 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN (N.H. ) |
MILANETTO JOHN RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
0 - 13 |
T.6 | DUCLOS TOM BOURGEOIS DENIS (N.H. ) |
GROS EMMANUEL COMMARMOND MICHEL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
13 - 3 |
T.8 | BAISSARD DIDIER SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GAGNE CYRIL ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GAGNE CYRIL ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
9 - 13 |
T.2 | FARGEOT BENJAMIN VIENT HERBERT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
DUCLOS TOM BOURGEOIS DENIS (N.H. ) |
4 - 13 |
T.4 | VILPONT KÉVIN MANIN ERIC (N.H. ) |
GROS EMMANUEL COMMARMOND MICHEL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
10 - 13 |
T.5 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN (N.H. ) |
GEOFFRAY THIBAUT MOLINA ENRIK (N.H. ) |
13 - 6 |
T.7 | GUERIN GUILLAUME MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DE LAZZARI OLIVIER MAZUE THIBAULT (N.H. ) |
5 - 13 |
T.8 | CHEVALLIER QUENTIN BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
MILANETTO JOHN RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
7 - 13 |
T.3 | DE SIMONE FRANCK GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
LORY CAMILLE GENELOT TONY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 10 |
T.5 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
BAISSARD DIDIER SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.8 | GEOFFRAY THIBAUT MOLINA ENRIK (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
T.5 | DE LAZZARI OLIVIER MAZUE THIBAULT (N.H. ) |
BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC (N.H. ) |
T.6 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN (N.H. ) |
FLAMAND JULIEN POMMIER PATRICE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
T.1 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
T.10 | FORNET SEBASTIEN DIEU TONY (N.H. ) |
GUERIN GUILLAUME MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
T.12 | ROUSINAUD PAUL ROUSINAUD HERVÉ (N.H. ) |
FARGEOT BENJAMIN VIENT HERBERT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
T.14 | GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PLANCHARD JEAN-LUC DA SILVA NICOLAS (N.H. ) |
T.1 | LEBLANC SEBASTIEN RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MILANETTO JOHN RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
T.3 | GAGNE CYRIL ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DE SOUZA EDWIN AMIOT JEREMY (N.H. ) |
T.7 | LORY CAMILLE GENELOT TONY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BONHOMME CÉLESTIN PELLETIER JEAN LUC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
T.11 | DUCLOS TOM BOURGEOIS DENIS (N.H. ) |
TANTON FRANCK JACQUEMET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
T.16 | DA SILVA LUIS BARCELO ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DE SIMONE FRANCK GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
T.13 | BORGEAIS RENAUD GARCIA JÉRÉMY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
VILPONT KÉVIN MANIN ERIC (N.H. ) |
T.6 | BAISSARD DIDIER SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MICHEL FREDERIC FLEURIEAU MAXIME (N.H. ) |
T.2 | BOUILLET ANTOINE VILAS BOAS PAULO (N.H. ) |
GROS EMMANUEL COMMARMOND MICHEL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
T.4 | CHEVALLIER QUENTIN BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS MATHIS (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Office | ** | |
GROS EMMANUEL COMMARMOND MICHEL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
Office | ** | |
FLAMAND JULIEN POMMIER PATRICE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
BORGEAIS RENAUD GARCIA JÉRÉMY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | ** | |
DE LAZZARI OLIVIER MAZUE THIBAULT (N.H. ) |
Office | ** | |
BOUILLET ANTOINE VILAS BOAS PAULO (N.H. ) |
Office | ** | |
FARGEOT BENJAMIN VIENT HERBERT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Office | ** | |
BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
BONHOMME CÉLESTIN PELLETIER JEAN LUC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | ** | |
T.33 | PLANCHARD JEAN-LUC DA SILVA NICOLAS (N.H. ) |
COULON AXEL COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.3 | FERREIRA NATHAN BRUNAUD STÉPHANE (N.H. ) |
BAISSARD DIDIER SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.24 | CURSIO GIACINTO PRIEUR FRANCK (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
DUCLOS TOM BOURGEOIS DENIS (N.H. ) |
** |
T.7 | COURROY DAMIEN RIANDET JULIEN (N.H. ) |
DE SIMONE FRANCK GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
** |
T.28 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY (N.H. ) |
DEMONT AYMERIC GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.16 | ROUSINAUD PAUL ROUSINAUD HERVÉ (N.H. ) |
GIROD CHRISTOPHE GIROD JULIAN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
T.22 | LEBLANC SEBASTIEN RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CARDOSO JOSÉ GARCIA JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.13 | MICHEL FREDERIC FLEURIEAU MAXIME (N.H. ) |
VIVIER ALAIN BLANCHON CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.27 | BUISSET CEDRIC SAUVAGE ERIC (N.H. ) |
TANTON FRANCK JACQUEMET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.19 | VILPONT KÉVIN MANIN ERIC (N.H. ) |
GALMICHE LÉO GUILLEMENEY RAPHAEL (N.H. ) |
** |
T.14 | DA SILVA LUIS BARCELO ALAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PASCAL BENJAMIN PITRE PATRICE (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
T.29 | CHEVALLIER QUENTIN BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
VESSELLA LUC SOIGNON CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.9 | GEOFFRAY THIBAUT MOLINA ENRIK (N.H. ) |
PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.34 | FONTAINE STEPHEN SERFATI OLIVIER (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.40 | FORNET SEBASTIEN DIEU TONY (N.H. ) |
SATORY ANTONY FERREIRA JORGE (N.H. ) |
** |
T.18 | GAUDILLAT AURÉLIEN DEPROST FABIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
LORY CAMILLE GENELOT TONY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.20 | DERASSAT JULIEN MAZZOCA JULIEN (N.H. ) |
DE SOUZA EDWIN AMIOT JEREMY (N.H. ) |
** |
T.32 | BRUET PASCAL PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.25 | MILANETTO JOHN RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
GALLAND FRANCK BOIVIN DIDIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.30 | TOUILLET QUENTIN DUCRET JEREMY (N.H. ) |
BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS MATHIS (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
T.10 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN (N.H. ) |
MOREY CEDRIC FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.15 | GAGNE CYRIL ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHEVALIER SAMUEL MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.35 | KOWALCZYK MAXIME DUCRET RICHARD (N.H. ) |
GUERIN GUILLAUME MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.38 | BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
GALLAND FRANCK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.45 | CURSIO GIACINTO (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
T.14 | MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
MICHAUD NATHAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
T.41 | COMPAGNON JOEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
COURROY DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.4 | CARLOT FREDERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VESSELLA LUC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.50 | SEGURA PASCAL (0710015/AP DE MARNAY ) |
GROS EMMANUEL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
** |
T.7 | BRUET PASCAL (N.H. ) |
FORNET MOUREY MAELAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.26 | BOURGEOIS MAXENCE (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.27 | GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
SATORY ANTONY (N.H. ) |
** |
T.5 | LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PERRAUDIN CHRISTOPHE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
** |
T.29 | GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
T.35 | GUEUGNON STÉPHANE (0710005/AP AUTUN ) |
VITTORELLI MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.13 | DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.40 | LEBLANC SEBASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
KEIGNAERT QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.39 | BOUTHIERE CEDRIC (0710010/AP DU BREUIL ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.36 | FARGEOT BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
TRAVERS LUCA (N.H. ) |
** |
T.20 | FOREY DENIS (N.H. ) |
BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.30 | TARIN PHILIPPE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
FORNET SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.19 | MONTANGERAND HERVÉ (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.37 | BOUILLET ANTOINE (N.H. ) |
BOURGEOIS JEAN MARC (N.H. ) |
** |
T.55 | PASCAL BENJAMIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
FLEURY FABIEN (N.H. ) |
** |
T.1 | COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
TRAVERS JORDAN (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.44 | BERGEROT JEREMY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
DE SOUZA EDWIN (N.H. ) |
** |
T.18 | BUISSET CEDRIC (N.H. ) |
CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.24 | CARDOSO JOSÉ (N.H. ) |
TRINQUE JÉRÔME (N.H. ) |
** |
T.42 | VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
PANDEL MANUEL (N.H. ) |
** |
T.23 | DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GRAND ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.43 | ROUSINAUD PAUL (N.H. ) |
JOURNET EMMANUEL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.54 | BACONNET CHRISTOPHE (N.H. ) |
GAUDILLAT AURÉLIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
T.17 | CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
CHOUREAU BENJAMIN (N.H. ) |
** |
T.33 | BIAVA SÉBASTIEN (N.H. ) |
MANGONE CYRILLE (N.H. ) |
** |
T.3 | TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VARAUT FABRICE (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
** |
T.47 | JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DERASSAT JULIEN (N.H. ) |
** |
T.12 | MARECHAL MICHEL (N.H. ) |
BUREAU JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.8 | ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.31 | FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
PLANQUEEL GREGORY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.9 | DJEMAA AHMED (N.H. ) |
FONTAINE STEPHEN (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
** |
T.15 | BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
CHEVALLIER QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.6 | D'AGNESE TOM (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
GALMICHE LÉO (N.H. ) |
** |
T.11 | CLARET CORENTIN (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.49 | GUIGON JOHANN (0710015/AP DE MARNAY ) |
GUIOCHON CLÉMENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.28 | CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.34 | BOUILLIER JONATHAN (N.H. ) |
DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
T.25 | TERRIER RODOLPHE (N.H. ) |
DUCLOS TOM (N.H. ) |
** |
T.48 | GEOFFRAY THIBAUT (N.H. ) |
SATORY JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.46 | MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
** |
T.22 | GIROD CHRISTOPHE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
CHAUSSIN DAVID (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.21 | DE SIMONE FRANCK (0710024/AP CHALON ) |
RAAZ PETER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.51 | MORANDET CHRISTOPHE (N.H. ) |
KOWALCZYK MAXIME (N.H. ) |
** |
T.53 | BONHOMME CÉLESTIN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
TAGLIATI PASCAL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.52 | HENNOCQ JEAN PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
DE LAZZARI OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.10 | DUFEU - PREVOST GAETAN (N.H. ) |
VIVIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.16 | PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
T.2 | POUCHELET JORDAN (N.H. ) |
FLAMAND JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.32 | POULALLIER FLORENT (N.H. ) |
VILPONT KÉVIN (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 61 | DHORNE JEAN-PAUL ROUGERON PASCAL (N.H./021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 172 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN (N.H./069) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | COURROY DAMIEN RIANDET JULIEN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 160 | GUYONNET FABRICE MAIRET ERIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | ROUSINAUD PAUL ROUSINAUD HERVÉ (N.H./011) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | MARICHY CHRISTOPHE VEAUX DENIS (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 185 | POULALLIER FLORENT BOY MICHEL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | BARTHOMEUF ERIC BECKER ALEXIS (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 209 | CHAUX MAXENCE CHAUX CHRISTOPHE (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 62 | LAGARDE ROLAND JOUVENCEAU YOAN (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 163 | TRAVERS JORDAN PRADAUX ALEXIS (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | KEIGNAERT QUENTIN MARCELIN SYLVAIN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | MORHAIN ERIC ALLARD-VOSSOT AXEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 199 | POUCHAIN CHRISTOPHE BOUTON FABRICE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 170 | VIEILLARD BAPTISTE PRIEST VINCENT (N.H./071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | PLANQUEEL GREGORY EXBRAYAT GAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | VIGNAL ROBERT COULANJON CHRISTIAN (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 92 | SEGURA PASCAL REGNIER CLEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PASCAL BENJAMIN PITRE PATRICE (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | PELLETIER PATRICK GEROLIN MAURICE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP |
T.11 | 66 | HALAIMIA LOARDI SOUALEM FRANCK (N.H./071) |
Absent | T.0 | 40 | BERGEROT JEREMY GEVA PATRICK (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | JOUVENCEAUX DAVID DUCROTVERDUN THÉO (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 131 | KOWALCZYK MAXIME DUCRET RICHARD (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 217 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 180 | TERRIER RODOLPHE MAUGRAS CHRISTIAN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour |
T.14 | 69 | DESSERME EMMANUEL STACCHETTI THIBAUT (N.H./071) |
Absent | T.0 | 44 | VARAUT FABRICE VARAUT ARTHUR (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BRUET PASCAL PIAZZOLA MICHEL (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 123 | ROMAND FABRICE ROMAND JOFFREY (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | DE SOUZA EDWIN AMIOT JEREMY (N.H./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 208 | ROUANET PATRICK COPPERE SERGE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 184 | CARTON ARNAUD GAUDILLAT ROMAIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 187 | CHAROLLAIS JULIEN MARICHY SÉBASTIEN (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 201 | BREDON YANNICK MARTIN GINO (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | MICHEL FREDERIC FLEURIEAU MAXIME (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 220 | FAIVRE HUGO FAIVRE STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 79 | LOUIS STEPHANE RIGAUD LIONEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 169 | BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 148 | SIMONOT JOHAN DELAVIGNE GUILLAUME (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | CHATOT CHRISTOPHE PICARD CYRIL (N.H./039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 183 | CARLOT FREDERIC BURDIN BERTRAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 171 | TRINQUE JÉRÔME LAMBERET RAPHAËL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | BORGES ALEXANDRE MOIROD MAXIME (0710047/O P CUISEAUTINE/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 14 | MROZEK VINCENT RENOUD FRÉDÉRIC (N.H./001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 82 | JAILLET DENIS TISSERAND FRÉDÉRICK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | FONTAINE STEPHEN SERFATI OLIVIER (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 165 | ESPERANZA ROMAIN VICQ CHRISTOPHER (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | COULON AXEL COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | PITON KÉVIN FOYET JULIEN (N.H./039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 112 | TARIN PHILIPPE CREPIN BRUNO (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | AUGER GAETAN SECRETAN QUENTIN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 136 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 186 | CHAFFIN BRYAN MARICHY BENJAMIN (N.H./071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | BIAVA SÉBASTIEN DINCAU AURELIEN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | BESSONNAT YANNICK PONCIN RAPHAËL (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 191 | DERASSAT JULIEN MAZZOCA JULIEN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | JACQUET DAVID FOREY EDDIE (N.H./001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 77 | GALLAND FRANCK BOIVIN DIDIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | BOURGEOIS JEAN MARC DUCLOS VINCENT (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | DESPINARD MARTIAL GATEAU YANIS (N.H./071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 74 | VILPONT KÉVIN MANIN ERIC (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 188 | GEOFFROY JULIEN GEOFFROY OLIVIER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 168 | GAGNE CYRIL ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Finale | T.0 | 68 | CALVEZ FRÉDÉRIC CALVEZ ERWAN (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 105 | DUARTE KEVIN ROSSI COTELLA DYLAN (N.H./071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 87 | VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 189 | GALOPIN ROMUALD DAUJAT DIDIER (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 219 | SATORY ANTONY FERREIRA JORGE (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | GILLIER OLIVIER KACZMAREK JONATHAN (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 46 | CLARET CORENTIN DOUARRE OLIVIER (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BAISSARD DIDIER SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 86 | BRUNET TONY BRUNET FABIEN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
