N° | Nom /Prénom | Club |
1 | QUINTAIS PHILIPPE HUREAU DAMIEN BOUDRIE ERIC |
N.H./028 | 2 | MILESI HECTOR SEBOUSSI YANISS TOUILLET QUENTIN |
N.H./030 | 3 | GARIN STÉPHANE COGNAT SYLVAIN UHLMANN TONY |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 4 | DURAND STÉPHANE DE SOUZA JÉRÔME BENCHEIKH HAKIM |
N.H./042 | 5 | RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAMANANTIARAY URBAIN RAKOTONIANA FARATIANA |
9999999/Autre/ | 6 | RAKOTOARISOA YVES SEDRICK RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS |
9999999/Autre/ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | HUT LENY HUT DOSTY COUSANTIEN JACKSON |
N.H./092 | 12 | ROMANELLO SYLVAIN SARNELLI FLORIAN MONDON RÉMY |
N.H./042 | 13 | ROMANELLO ANDREA |
N.H./042 | 14 | PERRET CHRISTIAN |
N.H./069 | 15 | VERNILE ENZO ROSATI ENZO BEGNIS ENRYCK SERGE |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 16 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN LAMY-CHAPPUIS GUY |
N.H./069 | 17 | LAANAYA MALIK FAURE VALENTIN BAKIR MOHAMED |
N.H./042 | 18 | KHERRAR MOURAD |
N.H./042 | 19 | SARRIO CHRISTOPHE DUCLOS MATHIEU |
N.H./069 | 20 | ANGELI KEVIN DUCARRE ADRIEN DELYON JONATHAN |
N.H./007 | 21 | POIPY ARTHUR VASSY FABIEN PARRAUD JÉROME |
N.H./038 | 22 | BILLOTET JOHN TONTI KEVIN ULMANN VICTOR |
N.H./069 | 23 | ROCHETTE CHRISTOPHE RAYNE PHILIPPE |
N.H./042 | 24 | MICHEL THIERRY MALLET PATRICK MONDILLON RICHARD |
N.H./043 | 25 | PITALOT ERWAN JAKUBOWSKI STEPHANE VERNE ERIC |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 26 | HERNANDEZ ALEXANDRE DISTEFANO STÉPHANE LIEVOIS DYLAN |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 27 | CHAVE ADRIEN |
N.H./042 | 28 | CICHELLERO CLÉMENT DAVID SÉBASTIEN SANTUCCI NORMAN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 29 | BOUIX JESSY MARCOUX NICOLAS MARCOUX MIGUEL |
0423022/AL BOEN/042 | 30 | MOULY DIMITRI REGEFFE TOM DECHAMP KÉVIN |
0423022/AL BOEN/042 | 31 | BARRET OLIVIER MELLARD OLIVIER MARGERIT OLIVIER |
N.H./042 | 32 | POULARD DYLAN GAULIN GARY GRATALOUP THIBAULT |
N.H./042 | 33 | LAFARGE ANTHONY CHEVRON MAXIME |
N.H./042 | 34 | DERORY DYLAN LAURENT HUGO CLAIRET ROMAIN |
N.H./042 | 35 | CHAPEL JEREMY MONDON SYLVAIN MONDON JEREMY |
N.H./042 | 36 | DARMAIS LUCAS TOMAS LIONEL DARMAIS MARC |
0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 | 37 | AREZKI CÉDRIC CHOFFE OLIVIER BAYLE GEOFFREY |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 38 | VOLDOIRE NICOLAS MONDON MICKAËL HODIN MAXIME |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 39 | FECHE ETIENNE REBECCHI RAPHAËL DUPUY ADRIEN |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 40 | OUZOUNIAN SEBASTIEN COTTIN XAVIER BROUILLOUX THIERRY |
0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 | 41 | CAMPIDELLI THIBAULT FAUCHET JÉRÉMIE MARTINEZ YOHAN |
N.H./042 | 42 | MOLLIN THOMAS REY MOLLIN LIAM REBECCHI FABRICE |
N.H./042 | 43 | DARNE EMMANUEL PERIER VICTOR |
N.H./042 | 44 | CHALAYE GRÉGORY REBECCHI MICKAËL REBECCHI GAËTAN |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 45 | PRUNET GASPARD GARNERIN LUDOVIC RAPIEJKO ALEXANDRE |
N.H./042 | 46 | LELY SYLVAIN BESSON SÉBASTIEN BERARDIER KÉVIN |
N.H./042 | 47 | CONSTANT FABRICE MATHIAS THÉO GOYARD DANIEL |
0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 | 48 | SOLER-BELMONTE MICHEL DENAVE RÉMI SEYCHAL SYLVAIN |
N.H./042 | 49 | BRUN CÉDRIC LAUMAY MATHIEU BRUN VALÉRIE |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 50 | BORDEL WILFRIED PORTE MATHIEU VERDIER JIMMY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 51 | BANCEL CYRIL D'AURIA LUIGI LAFONT KÉVIN |
N.H./043 | 52 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN JUVIN RÉMY |
N.H./042 | 53 | RAGOT NICOLAS VALEZY SULLIVAN VALEZY JORDAN |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 54 | CHARRAT JULIEN LAFONT ANDRÉ DURAND DAVID |
N.H./ | 55 | BONNEVILLE EMMANUEL LAKEHAL BENSACI COUDERT LILIAN |
N.H./042 | 56 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VIGNAND MICHEL |
N.H./042 | 57 | DI MURRO YANNICK DI MURRO MATTÉO DI MURRO TYMMEO |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 58 | RIVOLLIER ARNAUD LAMURE DOMINIQUE BONJOUR BRUNO |
N.H./069 | 59 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 60 | BARTHELEMY SEBASTIEN BRUNEL FRANCK CLEMENT CORENTIN |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 61 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN ENTRESSANGLES HUGO |
N.H./042 | 62 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK HUT ANDSSY |
N.H./074 | 63 | BRUYAS PIERRE YVES CHARRAS ALEXANDRE ESCOT ADRIEN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 64 | ROCHET JOËL |
N.H./042 | 65 | MAISONNEUVE DANIEL LOPEZ THOMAS MAISONNEUVE PRISCILLA |
N.H./042 | 66 | ROURE QUENTIN ROURE SERGE MORETON PHILIPPE |
N.H./042 | 67 | GORD FRÉDÉRIC CONSTANT BAPTISTE MOREL JEAN-CLAUDE |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 68 | MICHELETTO CÉDRIC PERRIN CHRISTOPHE NICOLAS PHILIPPE |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 69 | GRANGE FRANÇOIS GRANGE ALAIN GRANGE DANIEL |
N.H./042 | 70 | GRAND BROCHIER FLORIAN GRANGER PIERRICK BARRAUD CORENTIN |
N.H./042 | 71 | PETIOT NORBERT GLODIO LUDOVIC |
N.H./043 | 72 | GUICHARD CYRILLE DE PRETTO JORIS LAROQUE MAXIME |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 73 | BERGER GEOFFREY AURELLE LAURENT SAGNAL PHILIPPE |
0422090/SBHV UNIEUX/042 | 74 | CURTHELET FABIEN PERAT CHRISTIAN RIGAUD FLORIAN |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 75 | PERROT STEPHANE DIANA OTTAVIO MATHIEU PIERRE |
N.H./042 | 76 | ROLLAND RICHARD ROLLAND CÉDRIC DA SILVA BENJAMIN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 77 | BIRON ROMAIN VALENTIN FRANCK MARIN GAËTAN |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 78 | CLEMENT HERVÉ BRAGUE THIERRY FANELLI RAPHAEL |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 79 | MONISTROL THOMAS GRAF DYLAN |
N.H./ | 80 | CORRENOZ CHRISTOPHE PEREZ AMADOR SILVESTRE REYNAUD DULAURIER PASCAL |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 81 | DELOLME ANTHONY SIBILIN CHRISTOPHE GREGOIRE JULIEN |
N.H./042 | 82 | GUERIN DAVID CORON DIDIER CASENAZ LAURENT |
0421005/PETANQUE LORETTOISE/042 | 83 | DELEAU ALAIN BRIAN HERVÉ JUBAN CHRISTIAN |
N.H./074 | 84 | FAURE DAVID CERUTTI LAURENT MULLER FABRICE |
N.H./042 | 85 | FOURNIER DAMIEN BRUN CHRISTOPHE JULIEN SÉBASTIEN |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 86 | CHAMPALLIER JEROME BONNAND CÉDRIC DESHORS DAVID |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 87 | PEYROT CÉDRIC PEYROT KEVIN PEYROT ALAIN |
0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 | 88 | GAGNEAU BERTRAND PHILIBERT SEBASTIEN MARTIN KÉVIN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 89 | LEYDIER OLIVIER CEGARRA MICKAËL CHOMIENNE GUY |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 90 | PASCAL RAPHAËL GREGNAC DIDIER CHAPOT JEAN-BAPTISTE |
N.H./043 | 91 | ISAAC VINCENT VIOLON CHRISTIAN BILLOTET JEAN-PIERRE |
N.H./043 | 92 | CABECAS DANIEL BETTON THIBAUT CHEVRIER THIERRY |
N.H./007 | 93 | POULARD ANTHONY BEYSSON EMMANUEL BEYSSON CHRISTOPHE |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 94 | CORSINI DAVID BOSC ARNAUD GOUJON JORICK |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 95 | MAILLAVIN GAUTIER TOINON GREGORY |
N.H./042 | 96 | MAYEUX LUCAS |
N.H./042 | 97 | GANTELET STÉPHANE MIROT JULIEN CARUSO ANDRÉ |
N.H./006 | 98 | CLARO ALAIN AUBERY JEAN-FRANÇOIS RAVELLA ALAIN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 99 | POCHON JULIEN FAYET ROMAIN BINET ADRIEN |
0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 | 100 | MAGNOULOUX MORGAN PEYRONNET SYLVAIN SEUX LAURENT |
N.H./043 | 101 | GOUJON PHILIPPE CROZET PHILIPPE LUTZ PATRICK |
N.H./042 | 102 | HERNANDEZ ANTHONY HERNANDEZ GRÉGORY HERNANDEZ ESTEBAN |
N.H./042 | 103 | BONNEFOUX JÉRÔME ROUDON DAVID FILIOL SÉBASTIEN |
0430252/ST VINCENT/043 | 104 | ARLAUD JULIEN CHOFFE TONY FEYTEL ARNAUD |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 105 | MATHELIN CHRISTOPHE RICHARD MICHELLE CROS GEORGES |
N.H./042 | 106 | DRESSY ERIC |
N.H./042 | 107 | CHAVAREN DIDIER CHAZELLE STÉPHANE MOREL CÉDRIC |
0423053/PETANQUE DE ROCHEFORT/042 | 108 | THOMASSON VINCENT LABOURE REGIS GUYONNET ALAIN |
N.H./042 | 109 | JULLIEN CLAUDE |
N.H./042 | 110 | RODRIGUEZ DANIEL LANIEL SYLVAIN LANIEL FLORIAN |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 111 | PLOUHINEC YANN NOIRET JÉRÉMY RENAULT JULIEN |
N.H./042 | 112 | COQUARD JÉRÉMY COQUARD LUDOVIC BLANC JEMISSON |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 113 | HUBERT ANDRÉ TUINON FLORIAN JORJET CHRISTOPHE |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 114 | GERENTON ALEXANDRE REMOND ROMAIN |
N.H./043 | 115 | PAILLET JONATHAN SAUVIGNET SÉBASTIEN |
N.H./069 | 116 | DUMAS CLAUDE CHAMBOST MICKAËL HUGUENIN ANTHONY |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 117 | GLANDUT LIONEL BLANCHARD LAURENT MAKHLOUF ZAKARIYA |
N.H./007 | 118 | MARTIN ANTHONY PAVET MICKAEL |
N.H./042 | 119 | GOMEZ BENJAMIN DA SILVA TITOUAN JOBERT KEVIN |
N.H./089 | 120 | HUBERT PASCAL NEEL CHRISTIAN VALEZY RICHARD |
N.H./029 | 121 | TOMAS STÉPHANE FERREIRA ALEXANDRE LOPEZ NORBERT |
N.H./042 | 122 | FRAGNE FABRICE BONTEMPS EMMANUEL CHARRAT PATRICK |
N.H./042 | 123 | PRYBILSKI CHRISTIAN |
N.H./042 | 124 | CROS NICOLAS |
N.H./042 | 125 | PREBET AURÉLIEN VEYRAT KÉVIN |
N.H./043 | 126 | ROCHETTE ANTHONY MEDICO CHRISTOPHE COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
N.H./001 | 127 | CUBIER ALEXANDRE MADEDDU ANTHONY THOMAS ALLAN |
N.H./042 | 128 | DRESSY THEO PIDAL FLORIAN VIRICEL YOHAN |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 129 | CAMARATA ANTHONY THEROND MATHIS |
N.H./069 | 130 | ROSSI FRÉDÉRIC |
N.H./069 | 131 | DRAVERS JONATHAN HERMANN NICOLAS CHARPIN CÉDRICK |
0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003 | 132 | PIERA DAVID FAURE MALCOLM CHALAYE FRÉDÉRIC |
0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 | 133 | COLOMB YVAN |
N.H./042 | 134 | OLVERA FRANCK PREHER CLÉMENT |
N.H./042 | 135 | GACHET JÉRÉMIE CELLE ANTHONY PEYRON DOMINIQUE |
N.H./026 | 136 | VEY ROMARIC FANAINGAMAMPIANDRA SALOHINIAINA |
N.H./042 | 137 | VUILLOD MAXIME VILLARD JOHAN |
N.H./042 | 138 | VINET DIDIER DUCREUX PATRICK GUILLOT YOHANN |
0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 | 139 | BLANCHARD JEAN-LUC |
N.H./042 | 140 | TEYSSIER ANTHONY TEYSSIER BENJAMIN COUCHAUD GAEL |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 141 | COURTY RENAUD COURTY AURÉLIEN TIEPPO BRUNO |
0633326/SALINS PETANK/063 | 142 | GUINGARD THOMAS |
N.H./069 | 143 | GRATALOUP CHRISTOPHE |
N.H./069 | 144 | GUILLERMIN AXEL |
N.H./001 | 145 | DREVET ALBAN ROBERT FRÉDÉRIC DIJON |
N.H./042 | 146 | CHAZAL CHRISTOPHE LEMONNIER ANDRE THALAMY JEAN CHARLES |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 147 | CHAUSSENDE DORIAN DARCQ ALEXIS |
N.H./069 | 148 | JASSERAND CORENTIN JASSERAND ALAIN SZELAGOWSKI RICHARD |
N.H./042 | 149 | STAELEN THOMAS DELALANDE JACKY LARCY ENZO |
0633326/SALINS PETANK/063 | 150 | HOCINI MEDHY BOUDAHMANE NADIR HOCINI SALIM |
0422114/BOULE DES JARDINS FIRMINY VERT/042 | 151 | GUERTENER MICKAEL UNUDULAN NAFIZ |
N.H./042 | 152 | TREZIERES PATRICE BESSON LUDOVIC BASTONNIER LIONEL |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 153 | DUFOUR PATRICK BROUSSARD FRANCK TALANDIER JACQUES |
N.H./043 | 154 | MAGAND CHRISTOPHE SOUVETON DAMIEN OLLIER ERIC |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 155 | DAVID ARSENE RENAUD KEVIN LOURS JORDAN |
0633326/SALINS PETANK/063 | 156 | LORNAGE ALEXIS |
N.H./042 | 157 | FRAYRE STÉPHANE DE OLIVEIRA SÉBASTIEN PINTO SYLVAIN |
N.H./042 | 158 | ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME PAWLIKOWSKI FRANCK |
0430320/BAS EN BASSET/043 | 159 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL BOULBES FREDERIC |
N.H./074 | 160 | BRUYERE ANTOINE |
N.H./043 | 161 | BEAL HERVÉ BONAMY NICOLAS DUMONT YANNICK |
N.H./042 | 162 | DUFOUR RAPHAEL FOUGEROUX CYRILLE BLANCHARD ALAIN |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 163 | GUADAGNO GREGORY FAUVET SYLVAIN DIANA LORENZO |
N.H./042 | 164 | BEAUDOUX BRUNO MASCIA FABRICE DELORME PIERRE-ANDRÉ |
0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 | 165 | FILLETON RÉMI MIRABEL BERNARD BALLAGUY NICOLAS |
N.H./042 | 166 | GUILLAUME ALAIN VAILLANT SYLVAIN THEVENET ROMAIN |
0423022/AL BOEN/042 | 167 | CAMISULI JEAN-YVES |
N.H./042 | 168 | LAMOTTE CARLOS ROYET CHARLY BERGER CHRISTOPHE |
0423057/LE CARREAU AMICAL/042 | 169 | MOKTAFI HICHAM ALLOIS JEAN-FRANÇOIS AHAMADA ADAM |
N.H./042 | 170 | SAGUETON HUGO TOURON JORDAN DAUBAL JULIEN |
N.H./042 | 171 | BLUETTE THIERRY REMOND CORENTIN PINTADO ANGEL |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 172 | CORTIAL HERVÉ |
N.H./042 | 173 | CAUSSE FABRICE |
N.H./038 | 174 | SORICOTTI JEAN-PHILIPPE MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM |
N.H./042 | 175 | DEVERNOIS JEAN-LUC LAFOND DAVID DUCROUX FLORENT |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 176 | DAVID LUKAS GENTRIC ALEXIS GOUSSARD JÉRÉMY |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 177 | MARZILLI JEAN |
N.H./042 | 178 | JACQUET PASCAL JACQUET JULIAN BORY ALAIN |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 179 | DEMIRKOL ABDURRAHMAN OLLIER JULIEN KHELFANE KAMEL |
N.H./042 | 180 | NATALINI THOMAS VITTORELLI GAETAN |
N.H./069 | 181 | BAREL STÉPHANE BARRALLON FRANCK VACHERON MICKAËL |
N.H./006 | 182 | FARISSIER PATRICK MOLINAS LOUIS |
N.H./042 | 183 | ESTAI ANTHONY CALARD NATHAN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 184 | GACON CHRISTIAN HANSI GILLES OGEARD THIERRY |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 185 | GIMENEZ CÉDRIC SALAZARD JORDAN |
N.H./042 | 186 | THIOLLIER DAVID GUYOT SEBASTIEN GUYOT JÉROME |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 187 | CONSTANT GRÉGORY BARSOTTI BRUNO NOURRISSON ALEX |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 188 | PEREZ JÉRÉMY MARTIN BENOIT |
N.H./042 | 189 | MURE CHRISTOPHE MURE STEPHANE MURE LOUIS |
0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 | 190 | CARRE MATTHIEU |
N.H./042 | 191 | MILEZI GILLES MARIETTA PIERRICK BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 192 | BOUGNARD LIONEL GALERA ANDRE BOURGEAT ARNAUD |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 193 | POTHIN VINCENT MASSARD ERIC CHARREYRON LAURENT |
0421113/BOULE OMBRAGEE DE LA BATIE/042 | 194 | CLAUZIER MAXENCE JACQUEMONT LOUIS JOUSSERAND FLAVIEN |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 195 | BERTHELOT EMERIC TRUJILLO RAPHAEL |
N.H./069 | 196 | ARLAUD MATTÉO ARLAUD GEORGES LAURENT CHRISTOPHE |
N.H./007 | 197 | VILLARD PHILIPPE TABILLON CLAUDE |
N.H./042 | 198 | CHALAYE ANTOINE CHALAYE CORENTIN DARD CORENTIN |
0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 | 199 | GARCIA LOÏC RATREMA TSIRINTSOA TESTA CYRIL |
N.H./063 | 200 | COSTE CHRISTIAN METZGER LILIAN DENUZIERE YANNICK |
0421001/AP CHAVANOISE/042 | 201 | CALMARD THIERRY MANCANI RICHARD JOURDA JEAN MICHEL |
0430252/ST VINCENT/043 | 202 | BELLANCA ENZO BUGELLI BRUNO |
N.H./ | 203 | ASTIER JESSICA SIMON DAVID |
N.H./042 | 204 | ALLIBERT PHILIPPE CALISKAN HERMAN VIVES PASCAL |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 205 | RESSOT FABIEN ROLLET FRANCIS RICARD CÉDRIC |
0030439/A PST CHRIST LA BRUYERE/003 | 206 | DE ALMEIDA ALEXANDRE |
N.H./042 | 207 | DIANA ANTHONY MOULIN ERIC SCHIED KYLIAN |
N.H./042 | 208 | VACHER MATHIS PAYS ERIC GOUNON NICOLAS |
N.H./043 | 209 | BOUNOUAR NECIME |
N.H./042 | 210 | VALSIMBERT ALEXANDRE FAYOLLE VINCENT THIEVENT NICOLAS |
N.H./042 | 211 | PACCAUD CHRISTIAN PERRICHON YANN DULAC TIMOTHÉ |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 212 | MANOEL LUCAS MAGAT OLIVIER PELISSIER ELIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 213 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME MURGIA CÉDRIC |
N.H./001 | 214 | LHERMET CHRISTOPHER FOURNIER LOÏC VERDUN CYRIL |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 215 | CHYLEWSKI OLIVIER JANEIRO GEORGES FILLATRAUD DENIS |
N.H./042 | 216 | LHERMET KEN MARTINEZ JULIEN FAURE GEOFFROY |
N.H./042 | 217 | LAFONT EUGÈNE REYNAUD ROMAIN BOMBRUN DAVID |
N.H./026 | 218 | DAILLERE BENJAMIN |
N.H./042 | 219 | TERRAT SÉBASTIEN PIVANO LAURENT PIVANO DAVID |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 220 | LACOUR DAMIEN CESSIEUX MIGAEL DOINO ANTONIO |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 221 | LOPEZ GREGORY LOPEZ GILLES BERARD QUENTIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 222 | RIGON JORDAN BENMOUHA TEDDY |
N.H./042 | 223 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL JANIOT PHILIPPE |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 224 | COUPIER FRANCK GAILLARD JACKY TRICOLI MARIO |
0422110/SPFG FIRMINY/042 | 225 | PEYROT ENZO PEYROT FRANCK PEYROT WILLY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 226 | MICHON OLIVIER |
N.H./042 | 227 | CONSTANT DAVID DUPUY LAURENT DOUPLAT YOANN |
0430254/BEAUZAC/043 | 228 | ROCHE DANIEL |
N.H./042 | 229 | LEGER ERWAN LEGER ERIC |
N.H./042 | 230 | LOBUT TRISTAN |
N.H./001 | 231 | FOURNEL HERVÉ PEREZ STÉPHANE MARANGES MICKAËL |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 232 | OLLIVIER NATHAN LAUMAY BORIS CHAZALET LOÏC |
N.H./043 | 233 | CHARRAT LAURENT RIVOLLIER LOÏC |
N.H./042 | 234 | FONTIBUS ALEXIS GRAC NICOLAS BROCHOT ALAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 235 | SAUNIER RICHARD PACHECO JOSÉ BOITTIN FRÉDÉRIC |
N.H./071 | 236 | MISTICONE SEVERIN MISTICONE JULIO |
N.H./071 | 237 | MAKHLOUFI ERIC GARCIA GRÉGORY BOURGET JEAN-PHILIPPE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 238 | ALLEMAND TONY |
N.H./042 | 239 | JACQUEMONT FABRICE AL BELGHITI RYAN ACEDO JOHAN |
N.H./042 | 240 | PINTADO MARINO DURAND JACQUES BILBAULT CAMILLE |
N.H./042 | 241 | FOURNIER DIDIER |
N.H./069 | 242 | ABDOUL SADICK MAMOD HAMEAU TEDDY FROMENT BENOÎT |
N.H./069 | 243 | BONDESAN SYLVAIN PETROD JULIEN MUNCK PAUL |
N.H./074 | 244 | AYMARD QUENTIN AYMARD SEBASTIEN ACOSTA LUCA |
N.H./026 | 245 | TOURON THIERRY |
N.H./042 | 246 | MIRABEL DIDIER MIRABEL ROSELYNE BEYSSAC RENÉ |
N.H./048 | 247 | MEYER ROBERT JANIN DENIS FIALON CHRISTIAN |
0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042 | 248 | ZILE SÉBASTIEN |
N.H./063 | 249 | MARNAY BRUNO |
N.H./001 | 250 | PHILIPPE YOHANN LATORRE VALENTIN DECLERCQ KYLIAN |
N.H./003 | 251 | VIDAL MARVIN PAUVIL WILLIAM VEGLIONE FRÉDÉRIC |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 252 | DEMIRKOL ABBAS CALYAKA IBRAHIM CHAUVE BRIGITTE |
N.H./042 | 253 | TAOUALIT ABDENOUR SEON BRICE JOUINI BRAHIM |
N.H./069 |