N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | Non Défini | N.H./ | 22 | COET PHILIPPE PETIT LUCAS |
N.H./001 | 23 | HEC CÉDRIC ALMELA ANTHONY |
N.H./001 | 24 | DEBOVE CYRILLE MARSAL THOMAS |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 25 | Non Défini | N.H./ | 26 | Non Défini | N.H./ | 27 | Non Défini | N.H./ | 28 | Non Défini | N.H./ | 29 | Non Défini | N.H./ | 30 | LACOUQUE JOAN GARCIA FABRICE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 31 | RENIAUD ESTEBAN RENIAUD CLÉMENT |
N.H./001 | 32 | PEREIRA PATRICK |
N.H./001 | 33 | BERENGER CHARLY FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 34 | YEN PAO YONG EMILE MANAS DAMIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 35 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 36 | GULLACE NICOLAS JUSSELME ENZO |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 37 | AMBARKI MOHAMED BELMOUSSA ABDELLAH |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 38 | MICHAILLE PHILIPPE |
N.H./001 | 39 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 40 | FRATINI YVES FAVRIAUD CÉDRIC |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 41 | CADIN EMMANUEL MONARD PASCAL |
N.H./001 | 42 | RAMOS JOSE TROIANO ALAIN |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 43 | BERTHILLIER JULIEN BREVET MICKAËL |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 44 | NAVORET PASCAL COMIOTTO YANNICK |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 45 | LYARD KÉVIN HEC BRICE |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 46 | HOFF CÉDRIC COURAGEUX FABIEN |
N.H./001 | 47 | CUVELIER THOMAS JACQUEMET THOMAS |
N.H./001 | 48 | MORAND JORDAN LORIN SÉBASTIEN |
N.H./001 | 49 | MORAND FRANCK GONTHIER CYRIL |
N.H./001 | 50 | MEILLER GEOFFREY FONTAINE MAX |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 51 | KIELAR CHRISTOPHE BEREZIAT DAVID |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 52 | GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 53 | LHOTE LUDOVIC KATSCHNIG FRANÇOIS |
N.H./001 | 54 | BESSON ARNAUD BOUGREAU FRANCK |
N.H./001 | 55 | PLANQUEEL GREGORY ALVES JAYSON |
N.H./001 | 56 | CORNIGLION DIDIER |
N.H./001 | 57 | TETE CHRISTOPHE SANGOY FRÉDÉRIC |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 58 | EGLEME LOUIS VEUILLET ROMARIC |
N.H./001 | 59 | MAGAT OLIVIER MANOEL LUCAS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 60 | POCHON MICHAEL VEIL CORENTIN |
N.H./001 | 61 | TANTON FRANCK MICHEL ENZO |
N.H./001 | 62 | CHAPUIS FRANCK FAGOT PASCAL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 63 | RENIAUD JEAN PHILIPPE MAYER JESSY |
N.H./001 | 64 | PILLET LAURENT BERGAMO GEORGES |
N.H./001 | 65 | GUILHAUDIN ANTHONY MAIRE JÉRÉMY |
N.H./001 | 66 | MROZEK VINCENT DAVY DOMINIQUE |
0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 | 67 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 68 | COUTAZ JONATHAN ERKOL BURHAN |
N.H./074 | 69 | LAHER GRÉGORY BESSIERE FRANCK |
N.H./001 | 70 | RADAWIEC ARNAUD RADAWIEC SERGE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 71 | BARTHELEMY FRANCOIS BRIAL SONNY |
N.H./001 | 72 | GULLO NICOLAS GULLO ANTHONY |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 73 | JANVION PASCAL JANVION GRÉGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 74 | BUE SAMUEL PERRICHON YANN |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 75 | OUASSEF ABDERRAHIM SINGHARAJ KEOOUDONE |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 76 | LAVENANT DYLAN MICHAUD NATHAN |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 77 | BOUCAUT PIERRICK SARRET OLIVIER |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 78 | HINDERCHIED JEANNOT SOUTON FLORENT |
N.H./084 | 79 | CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 80 | FATOU CLÉMENT CHALAND NICOLAS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 81 | DIMNA ABDERRAHMANE BARTHEL MICHEL |
0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 | 82 | ALIU VINCENT PONS YVON |
N.H./069 | 83 | ESTABLIER JEROME MICHALLET ANTHONY |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 84 | BONHOMME CÉLESTIN HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 85 | GELIN THIERRY BRAYDA-BRUN LAURENT |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 86 | MISILO NICOLAS RUGHOO CURTIS |
N.H./071 | 87 | CASTEJON STÉPHANE PITON KÉVIN |
N.H./001 | 88 | LEFRANC JOFFREY |
N.H./001 | 89 | GOJON JOHAN BONNAMOUR FRANCK |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 90 | BOURGEOIS VALENTIN GEOFFROY JULIEN |
N.H./001 | 91 | RIGOGNE DAVY |
N.H./001 | 92 | PAGE FLORIAN PAGE MATTHIEU |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 93 | CHATTON RAYMOND MALATESTE MICKAEL |
N.H./074 | 94 | TELESPHORE ROLLIN CLERC SEBASTIEN |
N.H./074 | 95 | VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN |
N.H./039 | 96 | DAMAS LUCIE SADI SALAH |
N.H./001 | 97 | VIONNET JONATHAN JEANTEL DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 98 | ASTIER VINCENT BAUDET ERIC |
N.H./073 | 99 | VERONA FRÉDÉRIC OLIVAR CHRISTOPHER |
N.H./001 | 100 | ALIAGA EVAN ALIAGA JEAN PAUL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 101 | BERGER CÉDRIC CHARAVIT CÉDRIC |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 102 | PASCO ANTHONY BALLENGHIEN FLORIAN |
N.H./074 | 103 | HIDALGO STÉPHANE BIAVA YANNICK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 104 | BOUVARD CHRISTOPHE D'INGEO MICHEL |
0744021/PS GAILLARD/074 | 105 | QUEYRON JEAN-YVES HADJADJ MOHAMED |
N.H./074 | 106 | CAPASSO SERGE ARTERO JEAN-LOUIS |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 107 | BERTHET QUENTIN MARQUEZ QUENTIN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 108 | CAMARATA ANTHONY |
N.H./069 | 109 | FERNANDEZ FLORIAN VAUX CHRISTIAN |
0691012/A T S C A FINANCES/069 | 110 | CASTILLAZUELO JULIEN RUBIO JULIEN |
N.H./001 | 111 | BRASSOU STEPHANE ROSSI FRÉDÉRIC |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 112 | GUILLARD CHRISTOPHE FAURE DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 113 | HAUSSEMONT JORDAN CALARD STEVEN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 114 | COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO |
N.H./001 | 115 | REIGNIR JEREMI SCHEID JORDAN |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 116 | PHOUAMPANOME VISSANU DA SILVA TAVARES DANIEL |
0390050/U S MOREZ/039 | 117 | GIANNOTTI NADÈGE DELL'AQUILA ROMANO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 118 | THOME ERIC RODRIGUEZ DANIEL |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 119 | MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 120 | ROUSSEAU MICHAËL NURIER FABIEN |
N.H./001 | 121 | LY CHU SENG YENG |
N.H./001 | 122 | RUSSO ANTHONY PEREIRA DO ADRO MICKAEL |
N.H./001 |