N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | JACQUET DAVID |
N.H./001 | 4 | PILLET LAURENT DOLE PHILIPPE |
N.H./001 | 5 | MOUROT RÉGIS BILLY GRÉGORY |
N.H./071 | 6 | LAMBRY GEOFFREY GESCH JÉROME |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 7 | CHOTEAU EDDY CAVALIER MICHEL |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 8 | BORGET LUDOVIC POCHON MICHAEL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 9 | MROZEK VINCENT RENOUD FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 10 | PLANQUEEL GREGORY EXBRAYAT GAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 11 | MILANETTO JOHN RABUT DAMIEN |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 12 | BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS MATHIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 13 | RAAZ PETER GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 14 | CARPENTIER ALEX |
N.H./071 | 15 | GRANDVOINET MAXIME LECHEVALIER PIERRE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 16 | PERNOT JONATHAN GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 17 | CORON JÉRÔME GILLET STÉPHANE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 18 | COULON AXEL COULON FRANCK |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 19 | BIAVA YANNICK DINCAU AURELIEN |
N.H./001 | 20 | VITTORELLI MICKAËL KREDOUDA ANTHONY |
N.H./071 | 21 | HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 22 | PEREZ PAULE CHARLOT PASCAL |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 23 | TOROBORELLI STEPHANE LOR KOUA |
N.H./071 | 24 | PERRAUDIN CHRISTOPHE DUCOTE LAURENT |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 25 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 26 | VIVIER ALAIN BLANCHON CHRISTOPHE |
N.H./071 | 27 | MORAIN LUDOVIC CHAUMONT SYLVAIN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 28 | DEMONT AYMERIC GANDROZ CHARLY |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 29 | DE SOUZA EDWIN AMIOT JEREMY |
N.H./001 | 30 | MONTANGERAND HERVÉ LABILLE CHRISTOPHE |
N.H./071 | 31 | DJEMAA AHMED FRIBOURG DANIEL |
N.H./071 | 32 | COULON SERGE GAUDILLERE ROLAND |
0710024/AP CHALON/071 | 33 | CHEVALLIER QUENTIN BOURNE CEDRIC |
N.H./071 | 34 | GAUDILLAT AURÉLIEN DEPROST FABIEN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 35 | BERGEROT JEREMY GEVA PATRICK |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 36 | DUCLOS TOM BOURGEOIS DENIS |
N.H./071 | 37 | BOUILLET ANTOINE VILAS BOAS PAULO |
N.H./001 | 38 | PLANCHARD JEAN-LUC DA SILVA NICOLAS |
N.H./071 | 39 | VARAUT FABRICE VARAUT ARTHUR |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 40 | CARDOSO JOSÉ GARCIA JEAN-MARC |
N.H./071 | 41 | CLARET CORENTIN DOUARRE OLIVIER |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 42 | GEOFFRAY THIBAUT RUGHOO CURTIS |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 43 | MOREY CEDRIC FAURE ROGER |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 44 | DELL'AQUILA ROMANO IZOU JEAN DENIS |
N.H./001 | 45 | PANDEL MANUEL SAGOT MAXIME |
N.H./039 | 46 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 47 | BOILLOT MARC MADELAINE DAVID |
N.H./071 | 48 | MICHAUD NATHAN GUICHENAL GILLES |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 49 | CHATOT CHRISTOPHE GRIMAUT ALEXANDRE |
N.H./039 | 50 | PERRET FLORIAN GRUEL GREGORY |
N.H./001 | 51 | PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS PROST AYMERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 52 | MARICHY CHRISTOPHE VEAUX DENIS |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 53 | DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 54 | PELLETIER PATRICK GEROLIN MAURICE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 55 | BERNET MAXIME SAUVAGE SERGE |
N.H./071 | 56 | DHORNE JEAN-PAUL DENISE JEAN-PIERRE |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 57 | LAGARDE ROLAND BERTRAND DIDIER |
N.H./071 | 58 | CHOUREAU BENJAMIN |
N.H./071 | 59 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 60 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 61 | HALAIMIA LOARDI SOUALEM FRANCK |
N.H./071 |